Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $82,706.00 | -0.23% | +1.84% | -3.35% | $1.66T | $31.53B | 20.1M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,489.23 | -0.16% | +2.58% | -8.21% | $304.08B | $12.58B | 122.12M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999269 | +0.00% | -0.01% | -0.06% | $184.11B | $60.31B | 184.24B |
| 4 | BNB bnb | $739.79 | -0.08% | +1.23% | -4.56% | $98.54B | $939.48M | 133.16M |
| 5 | ![]() XRP xrp | $1.38 | -0.19% | +2.09% | -8.69% | $87.24B | $2.3B | 63.09B |
| 6 | ![]() USDC usdc | $0.999682 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $73.02B | $19.08B | 73.05B |
| 7 | ![]() Solana sol | $109.53 | -0.37% | +0.85% | -9.11% | $64.51B | $3.7B | 588.77M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.332203 | -0.06% | -0.32% | -0.80% | $31.56B | $326.77M | 94.99B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.02% | +1.27% | +1.80% | $24.46B | $26.04M | 23.72B |
| 10 | ![]() Zcash zec | $1,215.03 | -0.06% | +6.40% | -11.28% | $20.63B | $1.13B | 16.98M |
| 11 | ![]() Hyperliquid hype | $84.88 | -0.39% | +0.99% | -5.17% | $18.89B | $912.5M | 222.45M |
| 12 | ![]() Dogecoin doge | $0.084742 | -0.09% | +2.00% | -11.38% | $13.25B | $705.27M | 156.25B |
| 13 | ![]() USDS usds | $0.999016 | -0.02% | +0.00% | -0.09% | $10.14B | $177.39M | 10.15B |
| 14 | ![]() Monero xmr | $527.36 | -0.03% | -0.71% | -1.13% | $9.92B | $133.61M | 18.82M |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $81.30 | -0.18% | +1.81% | -4.59% | $9.66B | $112.01M | 118.79M |
| 16 | ![]() Chainlink link | $12.82 | -0.05% | +2.78% | -10.12% | $9.6B | $353.47M | 748.1M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.237575 | -0.27% | +2.51% | -5.95% | $8.93B | $568.71M | 37.55B |
| 18 | ![]() LEO Token leo | $8.90 | +0.32% | -0.55% | -0.44% | $8.19B | $44.45K | 919.86M |
| 19 | ![]() Rain rain | $0.010286 | +0.05% | +0.81% | -10.51% | $7.3B | $14.22M | 709.26B |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.192729 | -0.09% | +1.29% | -13.24% | $6.76B | $141.65M | 35.05B |
| 21 | ![]() NEAR Protocol near | $4.73 | -0.88% | +0.54% | -2.56% | $6.19B | $1.13B | 1.31B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $274.63 | -0.05% | -3.19% | -12.11% | $5.52B | $278.7M | 20.1M |
| 23 | ![]() Litecoin ltc | $63.54 | +0.46% | +1.57% | -8.78% | $4.94B | $258.05M | 77.7M |
| 24 | ![]() Canton cc | $0.121969 | -0.89% | +5.15% | -1.85% | $4.86B | $21.86M | 39.8B |
| 25 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999464 | -0.00% | +0.00% | -0.04% | $4.8B | $51.48M | 4.8B |
| 26 | ![]() Uniswap uni | $7.35 | -0.31% | +1.10% | -17.96% | $4.6B | $685.93M | 625M |
| 27 | ![]() Dai dai | $1.00 | +0.00% | -0.01% | -0.00% | $4.56B | $318.44M | 4.56B |
| 28 | ![]() Avalanche avax | $10.20 | -0.22% | +1.12% | -8.06% | $4.52B | $380.44M | 443.32M |
| 29 | ![]() Sui sui | $1.06 | -0.11% | +2.26% | -9.93% | $4.38B | $663.7M | 4.12B |
| 30 | ![]() USD1 usd1 | $0.999331 | -0.01% | +0.04% | -0.04% | $4.27B | $941.25M | 4.28B |
| 31 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.49 | -0.90% | +9.34% | -4.34% | $4.19B | $88.36M | 2.82B |
| 32 | ![]() Bitway btw | $1.54 | +0.08% | +10.00% | +8.14% | $4.18B | $12.74M | 2.71B |
| 33 | ![]() Hedera hbar | $0.090973 | +0.05% | +0.62% | -13.13% | $4B | $117.69M | 44B |
| 34 | ![]() Quant qnt | $245.31 | -1.23% | +6.28% | -0.18% | $3.57B | $171.9M | 14.55M |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | $4,179.93 | +0.12% | +1.54% | +0.49% | $3.38B | $276.3M | 808.99K |
| 36 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000005 | +0.33% | +3.67% | -8.22% | $3.19B | $74.57M | 589.24T |
| 37 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999951 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $3.15B | $546.74M | 3.15B |
| 38 | ![]() Bittensor tao | $274.98 | +0.19% | +3.27% | -11.42% | $3.12B | $224.55M | 11.34M |
| 39 | ![]() Cronos cro | $0.061125 | +0.02% | +2.67% | -12.02% | $3.03B | $8.73M | 49.54B |
| 40 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999526 | -0.00% | +0.02% | -0.04% | $2.88B | $79.42M | 2.88B |
| 41 | ![]() Ethena ena | $0.214513 | -1.03% | +3.91% | -12.15% | $2.88B | $456.31M | 13.41B |
| 42 | ![]() OKB okb | $126.10 | +0.27% | +2.01% | +3.35% | $2.65B | $34.47M | 21M |
| 43 | ![]() Aave aave | $170.23 | -0.04% | +2.74% | -7.17% | $2.63B | $325.5M | 15.44M |
| 44 | ![]() Pump.fun pump | $0.005465 | -0.09% | -2.65% | -8.65% | $2.53B | $274.49M | 463.53B |
| 45 | ![]() Ripple USD rlusd | $0.999928 | +0.00% | +0.00% | -0.00% | $2.45B | $166.94M | 2.45B |
| 46 | ![]() Circle USYC usyc | $1.14 | +0.00% | +0.04% | +0.08% | $2.39B | $— | 2.09B |
| 47 | ![]() MemeCore m | $1.03 | -2.08% | -0.75% | -2.19% | $2.36B | $1.81M | 2.28B |
| 48 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.15 | +0.03% | +0.03% | +0.13% | $2.32B | $4.1M | 2.02B |
| 49 | ![]() Ondo ondo | $0.474943 | -0.18% | +5.34% | -4.79% | $2.32B | $316.9M | 4.87B |
| 50 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $— | 2.22B |
| 51 | ![]() Polkadot dot | $1.20 | +1.89% | +15.34% | -1.70% | $2.05B | $274.34M | 1.71B |
| 52 | ![]() Aster aster | $0.697427 | +0.25% | +2.33% | -5.16% | $1.89B | $109.96M | 2.71B |
| 53 | ![]() Worldcoin wld | $0.496623 | +0.06% | +3.47% | -12.92% | $1.89B | $203.78M | 3.8B |
| 54 | ![]() PAX Gold paxg | $4,181.69 | +0.10% | +1.47% | +0.46% | $1.84B | $182.64M | 439.43K |
| 55 | ![]() Falcon USD usdf | $0.994852 | +0.02% | -0.02% | -0.10% | $1.82B | $394.97K | 1.83B |
| 56 | ![]() Mantle mnt | $0.54781 | -0.02% | -0.98% | -19.31% | $1.81B | $33.33M | 3.3B |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.076578 | +0.21% | +1.35% | -16.54% | $1.79B | $11.88M | 23.42B |
| 58 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.0544 | +0.66% | -1.01% | -4.70% | $1.73B | $44.44M | 31.78B |
| 59 | ![]() Internet Computer icp | $3.02 | +1.30% | +1.79% | -7.98% | $1.69B | $84.62M | 557.34M |
| 60 | Morpho morpho | $2.39 | -1.01% | +3.44% | -9.29% | $1.67B | $24.65M | 700.34M |
| 61 | ![]() Pepe pepe | $0.000004 | +0.27% | +3.40% | -11.45% | $1.64B | $232.9M | 420.69T |
| 62 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.14 | -0.05% | +0.04% | -0.69% | $1.61B | $— | 1.42B |
| 63 | ![]() USDD usdd | $0.999236 | +0.00% | +0.12% | -0.01% | $1.59B | $4.03M | 1.59B |
| 64 | ![]() United Stables u | $0.999485 | -0.01% | +0.07% | +0.01% | $1.55B | $146.6M | 1.55B |
| 65 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | -0.05% | -0.23% | -1.56% | $1.51B | $140.91M | 898.23T |
| 66 | ![]() Bitget Token bgb | $1.94 | -0.26% | +1.88% | -3.38% | $1.36B | $9.84M | 699.99M |
| 67 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998259 | +0.00% | -0.02% | -0.14% | $1.32B | $7.03M | 1.32B |
| 68 | ![]() Ethereum Classic etc | $8.25 | +0.22% | +3.65% | -8.37% | $1.31B | $54.82M | 158.72M |
| 69 | USDGO usdgo | $0.99989 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $1.29B | $113.14M | 1.29B |
| 70 | ![]() Jupiter jup | $0.378854 | +0.54% | +11.08% | +12.80% | $1.26B | $147.01M | 3.32B |
| 71 | ![]() Arbitrum arb | $0.181607 | +0.44% | +7.97% | -10.79% | $1.23B | $162.3M | 6.79B |
| 72 | ![]() JUST jst | $0.142039 | -0.32% | +1.82% | +12.58% | $1.16B | $37.44M | 8.19B |
| 73 | Kaspa kas | $0.041418 | -0.30% | +6.00% | -3.88% | $1.15B | $15.47M | 27.75B |
| 74 | ![]() Gate gt | $10.78 | +0.45% | +3.50% | -3.40% | $1.13B | $3.83M | 104.67M |
| 75 | ![]() Cosmos Hub atom | $2.01 | +1.19% | +17.94% | +15.99% | $1.08B | $161.84M | 535.11M |
| 76 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.100661 | +0.49% | +3.68% | -10.21% | $1.07B | $90.9M | 10.63B |
| 77 | ![]() KuCoin kcs | $7.54 | +0.11% | -0.41% | +1.49% | $1.05B | $3.43M | 139.66M |
| 78 | ![]() Venice Token vvv | $21.81 | -0.24% | -2.48% | -26.09% | $1.05B | $56.01M | 48.32M |
| 79 | ![]() Algorand algo | $0.115901 | -0.17% | -3.38% | -10.70% | $1.05B | $79.85M | 9.07B |
| 80 | ![]() Render render | $1.88 | +0.32% | +2.04% | -5.23% | $974.33M | $74.42M | 518.78M |
| 81 | ![]() Blockchain Capital bcap | $105.69 | +0.00% | +0.00% | -2.30% | $963.06M | $— | 9.11M |
| 82 | ![]() Pi Network pi | $0.081213 | +0.30% | +1.58% | -9.97% | $913.2M | $4.94M | 11.24B |
| 83 | ![]() Lighter lit | $3.64 | +1.40% | -1.47% | +0.58% | $909.84M | $223.75M | 250M |
| 84 | ![]() Filecoin fil | $1.08 | -0.53% | +5.66% | +3.16% | $897.95M | $158.33M | 834.66M |
| 85 | ![]() NEXO nexo | $0.8367 | -0.10% | +2.44% | -1.86% | $836.75M | $6.74M | 1B |
| 86 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.81076 | -0.19% | +2.26% | +3.73% | $815.18M | $70.21M | 1B |
| 87 | ![]() LayerZero zro | $2.02 | +0.24% | -1.63% | +4.04% | $807.07M | $130.48M | 399.17M |
| 88 | ![]() Open USD ousd | $0.999489 | +0.27% | +0.13% | -0.08% | $788.88M | $279.93K | 789.23M |
| 89 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.24 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $779.66M | $— | 69.37M |
| 90 | ![]() Midnight night | $0.045114 | -0.55% | +3.52% | -9.22% | $749.66M | $22.42M | 16.61B |
| 91 | ![]() Stacks stx | $0.383243 | -0.16% | +4.96% | +4.96% | $717.97M | $33.54M | 1.87B |
| 92 | ![]() Stable stable | $0.026012 | +2.70% | +1.63% | -8.20% | $704.73M | $12.05M | 27.06B |
| 93 | ![]() Aptos apt | $0.803999 | -0.20% | +11.32% | -3.30% | $701.72M | $146.68M | 871.4M |
| 94 | XDC Network xdc | $0.035001 | -0.11% | +11.80% | +4.12% | $698.33M | $24.97M | 19.95B |
| 95 | ![]() GHO gho | $0.998627 | +0.01% | -0.07% | -0.07% | $698.03M | $7.38M | 699M |
| 96 | ![]() PancakeSwap cake | $2.19 | +0.15% | +2.19% | -14.15% | $697.31M | $68.27M | 318.32M |
| 97 | ![]() Injective inj | $6.93 | +0.27% | +4.57% | -6.53% | $693.79M | $136.08M | 100M |
| 98 | ![]() Pyth Network pyth | $0.084437 | +0.19% | +11.57% | +8.30% | $665.72M | $88.68M | 7.87B |
| 99 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.68707 | +0.22% | +3.79% | -7.93% | $663.65M | $62.81M | 965.35M |
| 100 | ![]() VeChain vet | $0.007698 | -0.27% | +4.22% | -12.82% | $662.36M | $12.25M | 85.99B |
| 101 | ![]() Dash dash | $51.18 | +0.43% | +1.34% | -14.05% | $658.76M | $58.38M | 12.86M |
| 102 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.19 | -0.05% | +0.03% | -0.73% | $640.34M | $— | 539.55M |
| 103 | ![]() Raydium ray | $2.34 | -0.21% | -0.16% | +20.90% | $631.32M | $83.92M | 269.86M |
| 104 | ![]() Akedo ake | $0.027437 | +1.38% | -5.02% | -13.92% | $625.44M | $9.21M | 22.8B |
| 105 | Flare flr | $0.006964 | -0.02% | +3.01% | -5.09% | $606.29M | $4.11M | 87.13B |
| 106 | ![]() Beldex bdx | $0.075874 | -1.13% | +0.14% | +7.66% | $587.23M | $4.28M | 7.87B |
| 107 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.12% | $583.71M | $— | 555.03M |
| 108 | ![]() Curve DAO crv | $0.358787 | +0.41% | +5.88% | -4.89% | $564.55M | $99.65M | 1.57B |
| 109 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.546766 | +1.26% | +7.21% | +8.97% | $547.11M | $7.69M | 1B |
| 110 | ![]() Derive drv | $0.544655 | +9.00% | +33.17% | +37.22% | $545.62M | $112.79M | 999.65M |
| 111 | ![]() Starknet strk | $0.073412 | +2.60% | +23.99% | +70.31% | $544.5M | $393.2M | 7.42B |
| 112 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998173 | +0.00% | -0.01% | -0.07% | $541.98M | $6.14K | 542.98M |
| 113 | ![]() Kinesis Gold kau | $134.42 | +0.06% | +1.55% | -0.64% | $535.83M | $57.55K | 3.99M |
| 114 | ![]() Official Trump trump | $1.85 | +0.07% | +3.67% | -13.62% | $522.07M | $125.24M | 281.87M |
| 115 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.008034 | +0.23% | +1.37% | -17.25% | $506.87M | $174.17M | 62.86B |
| 116 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.217536 | -0.10% | +0.17% | -5.38% | $503.31M | $142.97M | 2.31B |
| 117 | ![]() YLDS ylds | $0.999562 | -0.00% | -0.03% | -0.03% | $496.29M | $20.27M | 496.51M |
| 118 | ![]() EURC eurc | $1.12 | -0.04% | +0.02% | -0.79% | $494.4M | $37.81M | 442.06M |
| 119 | ![]() TrueUSD tusd | $0.998951 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | $493.79M | $26.93M | 494.52M |
| 120 | ![]() USDtb usdtb | $0.999002 | +0.00% | -0.01% | -0.09% | $470.17M | $131.1K | 470.65M |
| 121 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.713394 | +0.21% | +2.08% | -11.84% | $470.07M | $72.82M | 658.39M |
| 122 | ![]() Pearl prl | $1.39 | -1.16% | -3.43% | +23.54% | $469.79M | $4.63M | 339.59M |
| 123 | ![]() Celestia tia | $0.477299 | -0.15% | +3.24% | -0.00% | $469.26M | $153.65M | 978.8M |
| 124 | ![]() Grass grass | $0.649464 | +2.13% | +12.25% | -6.90% | $453.82M | $32.45M | 699.49M |
| 125 | ![]() Sei sei | $0.065832 | -0.07% | +0.03% | -7.94% | $443.69M | $55.32M | 6.73B |
| 126 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011193 | -3.42% | -4.63% | -5.51% | $439.2M | $2.58K | 39.24B |
| 127 | ![]() Bitcoin SV bsv | $19.06 | +0.02% | +3.58% | -5.10% | $383.27M | $4.53M | 20.09M |
| 128 | ![]() Plasma xpl | $0.084241 | -0.21% | +0.47% | -15.36% | $382.05M | $30.88M | 4.53B |
| 129 | Provenance Blockchain hash | $0.006462 | +8.13% | +24.74% | +17.35% | $380.19M | $38.83K | 58.83B |
| 130 | ![]() Pendle pendle | $2.11 | +0.22% | +1.02% | -13.53% | $367.28M | $58.42M | 173.76M |
| 131 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | -0.27% | +1.56% | -2.85% | $359.44M | $13.9M | 987.04T |
| 132 | ![]() Pieverse pieverse | $1.31 | -0.10% | +1.77% | -4.90% | $359.23M | $3.65M | 274.75M |
| 133 | ![]() Falcon Finance ff | $0.107102 | +0.08% | -0.80% | -10.33% | $358.06M | $4.28M | 3.34B |
| 134 | ![]() Unibase ub | $0.139633 | -0.84% | +3.85% | +0.10% | $349.18M | $11.47M | 2.5B |
| 135 | ![]() Lido DAO ldo | $0.419323 | -0.05% | +3.77% | -8.92% | $348.09M | $67.55M | 829.57M |
| 136 | ![]() SPX6900 spx | $0.371785 | +0.15% | +4.62% | -14.74% | $346.32M | $7.19M | 930.99M |
| 137 | ![]() USDai usdai | $0.999692 | +0.00% | -0.00% | -0.03% | $345.62M | $238K | 345.74M |
| 138 | ![]() SoFiUSD sofid | $0.999551 | +0.03% | -0.01% | +0.13% | $336.14M | $6.88M | 336.39M |
| 139 | ![]() Kaia kaia | $0.052165 | -2.17% | +41.20% | +40.63% | $335.37M | $149.94M | 6.44B |
| 140 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.12 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $326.43M | $— | 291.81M |
| 141 | First Digital USD fdusd | $0.997039 | -0.03% | -0.05% | -0.18% | $323.98M | $113.6M | 324.95M |
| 142 | ![]() Sun Token sun | $0.016821 | +0.14% | -0.11% | -1.62% | $323.5M | $18.93M | 19.22B |
| 143 | ![]() Tezos xtz | $0.293756 | -0.21% | +2.18% | -10.07% | $322.85M | $8.44M | 1.1B |
| 144 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.84 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $321.53M | $— | 2.75M |
| 145 | ![]() apxUSD apxusd | $0.993435 | +0.28% | +0.20% | -0.07% | $315.94M | $7.15M | 318.03M |
| 146 | ![]() Backpack bp | $1.25 | +1.58% | +27.11% | -6.91% | $312.02M | $12.61M | 250M |
| 147 | ![]() Decred dcr | $17.45 | -0.72% | +1.46% | -4.62% | $307.79M | $1.86M | 17.64M |
| 148 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | -0.15% | +2.17% | +13.22% | $304.44M | $23.14M | 210T |
| 149 | ![]() Gnosis gno | $115.31 | -0.54% | -0.12% | -1.83% | $304.34M | $1.43M | 2.64M |
| 150 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.11 | +0.00% | +0.07% | +0.20% | $303.39M | $3.43M | 274.23M |
| 151 | ![]() Olympus ohm | $19.98 | +0.00% | -0.82% | -0.75% | $298.51M | $230.58K | 14.94M |
| 152 | ![]() Bonk bonk | $0.000003 | +0.13% | +3.58% | -13.18% | $294.24M | $32.24M | 87.99T |
| 153 | ![]() Optimism op | $0.127142 | +0.05% | +9.87% | -6.85% | $293.18M | $96.75M | 2.3B |
| 154 | ![]() The Graph grt | $0.026741 | -0.04% | +2.01% | -8.57% | $292.79M | $14.27M | 10.94B |
| 155 | ![]() Monad mon | $0.024673 | -0.43% | +3.71% | -28.31% | $291.93M | $35.7M | 11.83B |
| 156 | Kite kite | $0.12026 | -0.94% | -6.53% | -18.73% | $287.8M | $9.27M | 2.39B |
| 157 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000051 | +0.42% | +3.51% | -4.39% | $282.5M | $8.93M | 5.52T |
| 158 | ![]() Jito jto | $0.511968 | +0.43% | -1.21% | -6.98% | $271.78M | $36.08M | 530.45M |
| 159 | ![]() Maple Finance syrup | $0.229788 | -0.38% | +4.21% | -5.62% | $268.32M | $10.02M | 1.17B |
| 160 | ![]() Arweave ar | $4.08 | +0.66% | +3.66% | -5.45% | $267.89M | $15.47M | 65.65M |
| 161 | ![]() Ethereum Name Service ens | $6.21 | +0.05% | +0.60% | -12.60% | $262.66M | $15.84M | 42.27M |
| 162 | ![]() Conflux cfx | $0.049826 | +0.61% | +1.93% | -9.25% | $261.52M | $7.58M | 5.25B |
| 163 | ![]() FLOKI floki | $0.000027 | +0.27% | +5.54% | -3.93% | $259.95M | $24.75M | 9.64T |
| 164 | ![]() Collector Crypt cards | $0.289521 | -0.06% | +17.50% | +7.68% | $259.11M | $13.7M | 894.59M |
| 165 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004989 | +1.72% | +7.54% | -10.14% | $246.59M | $10.74M | 49.44B |
| 166 | ![]() Compound comp | $24.03 | +0.10% | +4.76% | -2.34% | $240.44M | $16.19M | 10M |
| 167 | IOTA iota | $0.050611 | +0.15% | +1.81% | -8.01% | $236.86M | $8.02M | 4.68B |
| 168 | Pons pons | $0.345933 | +0.17% | -3.26% | -32.21% | $235.01M | $48.79M | 679.03M |
| 169 | ![]() AINFT nft | $0.00 | -0.24% | +0.47% | -2.25% | $233.42M | $6.29M | 990.11T |
| 170 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.002315 | +0.30% | +3.41% | -10.11% | $231.62M | $8.51M | 100B |
| 171 | ![]() Meteora met | $0.408431 | -0.97% | -6.91% | +33.37% | $227.98M | $259.09M | 557.92M |
| 172 | ![]() THORChain rune | $0.684512 | +0.85% | +1.33% | -12.79% | $225.2M | $58.21M | 328.58M |
| 173 | ![]() Kinesis Silver kag | $60.82 | +0.28% | +3.56% | -1.29% | $222.49M | $111.52K | 3.66M |
| 174 | ![]() KOGE koge | $65.25 | -0.32% | -0.11% | -0.70% | $220.56M | $29.92K | 3.38M |
| 175 | ![]() Theta Network theta | $0.219106 | +0.61% | +7.12% | -5.72% | $219.22M | $5.45M | 1B |
| 176 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo | $1.02 | +0.00% | +0.06% | +0.08% | $219.07M | $— | 213.93M |
| 177 | ![]() Akash Network akt | $0.730571 | -0.10% | +4.93% | +8.62% | $217.94M | $5.39M | 298.63M |
| 178 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991441 | -0.01% | +0.36% | -0.11% | $217.43M | $126.49K | 219.31M |
| 179 | ![]() Trust Wallet twt | $0.515018 | +0.21% | +2.91% | -12.19% | $214.59M | $5.71M | 416.65M |
| 180 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.220397 | -0.04% | +1.11% | -15.85% | $214.26M | $46.27M | 971.38M |
| 181 | ![]() dogwifhat wif | $0.211349 | -0.07% | +1.52% | -16.85% | $211.34M | $57.13M | 998.93M |
| 182 | USX usx | $0.999233 | -0.01% | +0.01% | -0.02% | $210.55M | $2.19M | 210.71M |
| 183 | ![]() crvUSD crvusd | $0.999005 | +0.01% | -0.11% | -0.12% | $210.26M | $22.33M | 210.52M |
| 184 | ![]() Axie Infinity axs | $1.17 | +0.70% | +0.92% | -4.82% | $204.32M | $17.38M | 174.82M |
| 185 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 186 | ![]() GRX Chain grx | $21.15 | +0.03% | -0.03% | -0.00% | $201.2M | $2.63M | 9.51M |
| 187 | ![]() Kamino kmno | $0.034611 | +0.04% | -4.26% | -14.77% | $198.01M | $6.64M | 5.72B |
| 188 | ![]() The Sandbox sand | $0.066932 | -0.67% | -2.30% | +5.73% | $196.64M | $106.85M | 2.94B |
| 189 | ![]() Shuffle shfl | $0.39885 | +0.24% | +1.97% | -3.73% | $195.07M | $1.15M | 489.08M |
| 190 | ![]() Basic Attention bat | $0.130996 | +5.35% | +32.72% | +20.01% | $194.29M | $45.21M | 1.5B |
| 191 | ![]() Convex Finance cvx | $2.07 | -0.39% | +1.05% | -11.65% | $192.5M | $10.64M | 93.19M |
| 192 | ![]() Useless Coin useless | $0.188958 | -0.67% | -0.54% | -22.69% | $189.05M | $17.03M | 999.94M |
| 193 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.12 | -0.05% | +0.02% | -0.82% | $187.67M | $19.22M | 167.78M |
| 194 | ![]() Zama zama | $0.073855 | +0.39% | +0.06% | -5.80% | $187.19M | $9.18M | 2.53B |
| 195 | ![]() OriginTrail trac | $0.41647 | +1.29% | +5.92% | -7.42% | $186.24M | $6.65M | 447.27M |
| 196 | ![]() DoubleZero 2z | $0.035925 | -0.68% | +1.48% | -37.06% | $185.14M | $8.32M | 5.15B |
| 197 | ![]() USAT usat | $0.998888 | -0.00% | -0.02% | -0.02% | $183.11M | $1.03M | 183.32M |
| 198 | ![]() Decentraland mana | $0.091632 | +0.62% | -0.52% | -9.30% | $179.49M | $14.43M | 1.96B |
| 199 | ![]() AUSD ausd | $0.99931 | +0.00% | -0.00% | -0.05% | $176.03M | $5.32M | 176.15M |
| 200 | ![]() Non-Playable Coin npc | $0.021442 | -0.30% | +10.80% | -7.11% | $172.61M | $3.02M | 8.05B |


























































































































































































