Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
Coins tracked
200+
Top gainer
APE
Updated
8:55:37 PM
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $62,083.00 | -0.04% | -2.39% | +3.31% | $1.25T | $28.17B | 20.05M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,735.31 | -0.01% | -2.55% | +7.49% | $209.49B | $10.94B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999162 | +0.00% | -0.01% | +0.03% | $184.21B | $46.12B | 184.36B |
| 4 | BNB bnb | $565.97 | +0.01% | -2.40% | +2.49% | $76.3B | $596.05M | 134.78M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.999813 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $73.28B | $12.17B | 73.29B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.09 | +0.03% | -2.50% | +2.87% | $68.03B | $1.58B | 62.47B |
| 7 | ![]() Solana sol | $77.10 | -0.08% | -4.83% | +0.11% | $44.86B | $2.4B | 581.83M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.329477 | -0.08% | -0.53% | +3.78% | $31.25B | $424M | 94.86B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | -0.10% | +0.47% | +1.73% | $20.34B | $20.54M | 19.67B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $66.99 | -0.19% | -4.29% | +6.16% | $14.91B | $476.5M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.072432 | -0.01% | -2.45% | -0.78% | $11.23B | $620.06M | 154.99B |
| 12 | ![]() USDS usds | $0.999744 | -0.02% | +0.01% | +0.02% | $10.93B | $6.34M | 10.93B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.014568 | -0.05% | -2.24% | -6.50% | $9.64B | $35.02M | 661.84B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.46 | +0.07% | +1.25% | +2.34% | $8.71B | $475.73K | 920.25M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $463.74 | -0.42% | -5.11% | +12.86% | $7.79B | $385.16M | 16.79M |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $55.04 | +0.02% | -2.48% | +0.43% | $6.5B | $51.54M | 118.08M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.16629 | -0.09% | -5.40% | +8.10% | $6.2B | $323.95M | 37.26B |
| 18 | ![]() Stellar xlm | $0.180644 | -0.27% | -4.68% | -9.15% | $6.17B | $221.41M | 34.13B |
| 19 | ![]() Monero xmr | $318.76 | -0.82% | -3.93% | +3.47% | $5.98B | $130.84M | 18.78M |
| 20 | ![]() Chainlink link | $7.62 | -0.07% | -3.34% | +3.44% | $5.7B | $174.39M | 748.1M |
| 21 | ![]() Canton cc | $0.125891 | -0.40% | -3.85% | -10.35% | $4.91B | $15.9M | 39.02B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $233.10 | -0.50% | -3.56% | +9.90% | $4.68B | $114.09M | 20.06M |
| 23 | ![]() Dai dai | $0.999609 | -0.03% | +0.00% | -0.01% | $4.66B | $177.66M | 4.67B |
| 24 | ![]() USD1 usd1 | $0.999105 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $4.45B | $697.4M | 4.46B |
| 25 | ![]() Ethena USDe usde | $0.998588 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $4.39B | $115.66M | 4.39B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.58 | -0.44% | -3.42% | +1.31% | $4.29B | $69.58M | 2.72B |
| 27 | ![]() Litecoin ltc | $43.39 | +0.12% | -1.29% | +2.50% | $3.36B | $253.93M | 77.36M |
| 28 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999749 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | $3.14B | $253.2M | 3.14B |
| 29 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | -0.15% | +0.05% | $3.1B | $225.76K | 2.75B |
| 30 | ![]() Hedera hbar | $0.069209 | -0.27% | -3.02% | -3.70% | $3.03B | $51.61M | 43.79B |
| 31 | ![]() Sui sui | $0.709601 | -0.15% | -3.10% | -0.27% | $2.88B | $244.06M | 4.05B |
| 32 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999825 | -0.05% | -0.03% | +0.00% | $2.83B | $138.31M | 2.83B |
| 33 | ![]() Avalanche avax | $6.43 | -0.13% | -4.37% | -4.09% | $2.78B | $175.3M | 431.77M |
| 34 | ![]() Cronos cro | $0.056439 | -0.03% | -1.74% | +3.70% | $2.6B | $7.29M | 46.07B |
| 35 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.00% | -3.61% | -0.88% | $2.51B | $70.21M | 589.24T |
| 36 | ![]() Tether Gold xaut | $4,065.42 | -0.13% | -0.71% | +0.74% | $2.49B | $165.41M | 612.82K |
| 37 | ![]() NEAR Protocol near | $1.87 | -0.53% | -6.53% | +2.13% | $2.43B | $225.46M | 1.3B |
| 38 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.25B | $— | 2.25B |
| 39 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.30% | -0.03% | +0.05% | $2.15B | $719.05K | 1.89B |
| 40 | ![]() Uniswap uni | $3.29 | -0.75% | +1.70% | +18.03% | $2.04B | $319.31M | 621.01M |
| 41 | ![]() Bittensor tao | $203.52 | -0.38% | -4.55% | -0.18% | $1.95B | $109.69M | 9.6M |
| 42 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.059122 | -0.22% | +2.43% | +0.86% | $1.88B | $31.11M | 31.77B |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | $4,068.56 | -0.11% | -0.73% | +0.71% | $1.83B | $135.73M | 448.9K |
| 44 | ![]() MemeCore m | $1.29 | +0.51% | -2.11% | +11.45% | $1.7B | $14.65M | 1.32B |
| 45 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.14% | -0.44% | +14.09% | $1.69B | $7.93M | 905.71T |
| 46 | ![]() Aster aster | $0.620779 | -0.13% | -1.03% | -0.89% | $1.66B | $56.45M | 2.68B |
| 47 | ![]() OKB okb | $78.61 | -0.15% | -1.95% | -1.79% | $1.65B | $16.97M | 21M |
| 48 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $1.57B | $100.77M | 1.57B |
| 49 | ![]() Ondo ondo | $0.314556 | +0.14% | -4.34% | -0.94% | $1.53B | $60.43M | 4.87B |
| 50 | ![]() USDD usdd | $0.999143 | +0.00% | -0.21% | +0.03% | $1.51B | $2.86M | 1.51B |
| 51 | ![]() Falcon USD usdf | $0.996144 | -0.06% | -0.04% | +0.10% | $1.42B | $453.08K | 1.43B |
| 52 | ![]() Polkadot dot | $0.822279 | -0.13% | -3.91% | -1.43% | $1.39B | $89.9M | 1.69B |
| 53 | ![]() Mantle mnt | $0.417331 | -0.22% | -1.13% | -0.44% | $1.38B | $29.23M | 3.3B |
| 54 | ![]() Worldcoin wld | $0.387699 | +0.34% | -0.46% | +7.12% | $1.36B | $117.79M | 3.52B |
| 55 | ![]() DeXe dexe | $28.75 | -1.14% | -0.86% | +25.87% | $1.34B | $34.27M | 46.75M |
| 56 | Morpho morpho | $2.05 | -0.64% | +2.36% | -3.45% | $1.34B | $23.61M | 653.73M |
| 57 | ![]() Aave aave | $87.77 | -0.20% | -3.82% | +2.69% | $1.33B | $210.57M | 15.18M |
| 58 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998281 | +0.03% | -0.03% | -0.01% | $1.32B | $523.04K | 1.32B |
| 59 | ![]() Sky sky | $0.056235 | +1.09% | +3.62% | +6.28% | $1.31B | $16.29M | 23.33B |
| 60 | ![]() Internet Computer icp | $2.20 | -0.16% | +0.31% | +2.73% | $1.22B | $38.38M | 554.34M |
| 61 | ![]() Bitget Token bgb | $1.65 | -0.02% | -0.98% | +2.64% | $1.15B | $8.9M | 699.99M |
| 62 | ![]() Pi Network pi | $0.101779 | +0.01% | -8.30% | -11.25% | $1.11B | $15.15M | 10.89B |
| 63 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | -0.28% | -3.27% | +11.30% | $1.09B | $146.26M | 420.69T |
| 64 | ![]() Ethereum Classic etc | $6.89 | +0.31% | -0.76% | -1.03% | $1.08B | $27.19M | 156.56M |
| 65 | ![]() United Stables u | $0.99974 | -0.02% | +0.00% | +0.02% | $1.03B | $41.09M | 1.03B |
| 66 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.20 | -0.10% | +0.04% | +0.36% | $1.01B | $— | 838M |
| 67 | ![]() Blockchain Capital bcap | $106.63 | +0.00% | +0.00% | -0.32% | $971.62M | $— | 9.11M |
| 68 | ![]() Quant qnt | $65.01 | -0.08% | -2.11% | -3.28% | $945.55M | $9.43M | 14.54M |
| 69 | ![]() KuCoin kcs | $6.85 | +0.24% | -2.07% | +0.60% | $939.23M | $2.76M | 137.16M |
| 70 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $870.95M | $— | 785.42M |
| 71 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.01% | $868.29M | $16.64M | 868.21M |
| 72 | ![]() Stable stable | $0.035212 | +0.42% | -0.01% | +4.81% | $856.23M | $16.31M | 24.31B |
| 73 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.14 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $854.12M | $— | 76.68M |
| 74 | ![]() JUST jst | $0.096206 | -0.23% | +3.21% | +9.14% | $821.98M | $27.48M | 8.54B |
| 75 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.07598 | +0.22% | -0.29% | +7.94% | $811.07M | $40.68M | 10.67B |
| 76 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.56 | -0.06% | -1.66% | +0.71% | $806.72M | $28.07M | 518.35M |
| 77 | Kaspa kas | $0.029274 | -0.04% | -0.36% | -5.92% | $804.9M | $9.12M | 27.5B |
| 78 | ![]() Render render | $1.53 | -0.19% | -3.06% | +0.85% | $793.52M | $31.78M | 518.77M |
| 79 | ![]() Algorand algo | $0.084615 | -0.10% | -2.00% | -1.02% | $757.34M | $24.81M | 8.95B |
| 80 | ![]() ADI adi | $5.97 | +0.07% | +2.73% | +6.05% | $748.43M | $6.02M | 125.33M |
| 81 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.15 | -0.09% | +0.05% | +0.37% | $740.03M | $— | 643.2M |
| 82 | ![]() Audiera beat | $2.39 | +1.66% | -1.05% | -14.03% | $739.26M | $15.37M | 309.27M |
| 83 | ![]() NEXO nexo | $0.734573 | +0.68% | -0.95% | -1.74% | $734.57M | $3.47M | 1B |
| 84 | ![]() USDtb usdtb | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.00% | $726.81M | $8.94M | 726.72M |
| 86 | ![]() Beldex bdx | $0.090331 | +0.10% | -0.12% | +3.11% | $710.74M | $14.26M | 7.87B |
| 85 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.710635 | -0.28% | +0.40% | +4.86% | $710.71M | $12.86M | 1B |
| 87 | ![]() Jupiter jup | $0.213366 | -0.57% | -10.67% | -8.65% | $708.44M | $38.94M | 3.32B |
| 88 | ![]() Ethena ena | $0.073703 | -0.32% | -3.57% | +3.34% | $704.67M | $98.14M | 9.56B |
| 89 | ![]() Gate gt | $6.59 | +0.04% | -3.37% | +0.89% | $701.81M | $2.62M | 106.48M |
| 90 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.00% | +0.02% | +0.09% | $683.94M | $— | 657.32M |
| 91 | ![]() Filecoin fil | $0.758159 | -0.56% | -2.80% | +3.12% | $604.37M | $66.62M | 797.12M |
| 92 | ![]() Pump.fun pump | $0.001492 | -0.88% | -6.50% | +2.72% | $601.18M | $48.85M | 402.79B |
| 93 | ![]() GHO gho | $0.998217 | +0.01% | -0.04% | +0.01% | $597.93M | $5.72M | 599M |
| 94 | ![]() Lighter lit | $2.34 | -2.00% | -9.27% | +28.67% | $584.9M | $62.98M | 250M |
| 95 | Flare flr | $0.006554 | -0.05% | -3.42% | +2.16% | $568.62M | $2.7M | 86.76B |
| 96 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998508 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $552.63M | $98.1K | 553.46M |
| 97 | ![]() Venice Token vvv | $11.67 | +3.12% | +7.19% | -14.33% | $550.59M | $39.85M | 47.22M |
| 98 | XDC Network xdc | $0.027132 | +0.38% | -0.67% | -2.46% | $541.16M | $9.08M | 19.95B |
| 99 | ![]() YLDS ylds | $0.999711 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $536.82M | $8.27M | 536.98M |
| 100 | ![]() Midnight night | $0.03142 | -0.68% | -5.71% | +2.52% | $521.8M | $17.63M | 16.61B |
| 101 | USX usx | $0.999609 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | $517.59M | $2.38M | 517.8M |
| 102 | ![]() Aptos apt | $0.616927 | -0.24% | -3.32% | +4.93% | $513.89M | $56.43M | 832.98M |
| 103 | Provenance Blockchain hash | $0.009263 | +0.09% | +0.19% | +6.03% | $510.19M | $14.98K | 55.08B |
| 104 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.528825 | +0.37% | -8.39% | +12.13% | $507.81M | $41.72M | 960.26M |
| 105 | ![]() TrueUSD tusd | $0.997755 | -0.05% | -0.09% | +0.04% | $493.41M | $19.22M | 494.52M |
| 106 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.012548 | +0.01% | +0.28% | +1.71% | $492.14M | $4.6K | 39.22B |
| 107 | ![]() Arbitrum arb | $0.076164 | -0.10% | -1.75% | -1.53% | $484.64M | $48.33M | 6.36B |
| 108 | ![]() Injective inj | $4.62 | -0.49% | -2.18% | -1.85% | $461.9M | $44.74M | 100M |
| 109 | ![]() PancakeSwap cake | $1.37 | -0.12% | -1.15% | +2.24% | $444.31M | $30.02M | 323.21M |
| 110 | ![]() Dash dash | $33.93 | -0.21% | -4.83% | +3.82% | $432.95M | $46.86M | 12.76M |
| 111 | ![]() EURC eurc | $1.14 | -0.11% | -0.05% | +0.26% | $427.35M | $49M | 374.6M |
| 114 | ![]() LAB lab | $1.32 | +1.92% | -76.62% | -85.35% | $411.32M | $275.93M | 312.54M |
| 112 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $115.83 | +0.01% | +0.02% | +0.07% | $402.71M | $— | 3.48M |
| 113 | ![]() VeChain vet | $0.004674 | +0.02% | -1.73% | +3.62% | $401.88M | $8.88M | 85.99B |
| 115 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.00611 | -0.05% | -6.51% | -0.83% | $384.25M | $62.7M | 62.86B |
| 116 | ![]() Hastra PRIME prime | $1.05 | -0.01% | +0.05% | +0.09% | $381.39M | $12.81M | 364.6M |
| 117 | ![]() Official Trump trump | $1.59 | -0.59% | -3.69% | -6.17% | $378.3M | $83.65M | 237.41M |
| 118 | ![]() Celestia tia | $0.385373 | -1.09% | +0.59% | +7.39% | $362.29M | $44.51M | 940.01M |
| 120 | ![]() Sun Token sun | $0.018652 | +0.06% | -0.19% | +13.90% | $358.69M | $65.49M | 19.23B |
| 119 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.386371 | -0.69% | -9.56% | +21.44% | $358.35M | $40.8M | 927.37M |
| 121 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.157893 | -0.65% | -3.63% | -10.92% | $354.85M | $64.23M | 2.25B |
| 122 | ![]() Bonk bonk | $0.000004 | -0.26% | -3.59% | -6.66% | $353.83M | $50.44M | 87.99T |
| 123 | First Digital USD fdusd | $0.996862 | -0.00% | -0.07% | -0.02% | $347.03M | $32.41M | 348.12M |
| 124 | ![]() SPX6900 spx | $0.369879 | +0.27% | -3.29% | +4.77% | $344.35M | $5.5M | 930.99M |
| 125 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.521542 | -0.21% | -2.59% | -3.97% | $342.9M | $42.71M | 657.43M |
| 126 | ![]() Pyth Network pyth | $0.04253 | -0.21% | -3.23% | +10.79% | $334.92M | $27.76M | 7.87B |
| 127 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.00006 | -0.28% | -3.08% | -1.20% | $329.96M | $13.08M | 5.53T |
| 128 | ![]() LayerZero zro | $0.928089 | -2.15% | -2.56% | +13.77% | $327.91M | $30.47M | 353.31M |
| 129 | ![]() Sei sei | $0.046941 | -0.20% | -3.14% | -2.85% | $316.07M | $27.87M | 6.73B |
| 130 | ![]() Jito jto | $0.641116 | -0.16% | -11.84% | -17.18% | $315.44M | $74.05M | 492.01M |
| 131 | ![]() Kinesis Gold kau | $130.09 | -0.01% | -1.20% | -1.04% | $310.42M | $13.8K | 2.39M |
| 133 | ![]() Curve DAO crv | $0.202321 | -0.93% | -3.22% | +2.85% | $309.71M | $28.33M | 1.53B |
| 132 | ![]() apxUSD apxusd | $0.852509 | -0.07% | -1.82% | -1.48% | $309.67M | $7.79M | 363.24M |
| 134 | ![]() Stacks stx | $0.166963 | -0.73% | +0.43% | +0.17% | $308.95M | $7.44M | 1.85B |
| 135 | ![]() Gnosis gno | $104.85 | +0.18% | -0.59% | -3.55% | $276.76M | $1.46M | 2.64M |
| 136 | Kite kite | $0.114762 | +0.31% | -1.46% | +9.62% | $274.58M | $32.06M | 2.39B |
| 137 | ![]() MegaUSD usdm | $0.999465 | -0.18% | -0.12% | -0.02% | $273.33M | $895.93K | 273.47M |
| 138 | ![]() Monad mon | $0.022767 | -0.64% | -7.35% | +13.52% | $269.23M | $177.02M | 11.83B |
| 139 | ![]() Tezos xtz | $0.246028 | -0.64% | -3.44% | +17.55% | $268.18M | $20.35M | 1.09B |
| 140 | ![]() AINFT nft | $0.00 | -0.05% | -0.13% | +1.08% | $264.23M | $7.68M | 990.11T |
| 141 | ![]() Lido DAO ldo | $0.314822 | +0.39% | +2.19% | +26.66% | $263.3M | $119.04M | 836.36M |
| 142 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.09% | -1.18% | +1.41% | $261.82M | $6.47M | 987.04T |
| 143 | ![]() Bitcoin SV bsv | $13.03 | -0.19% | -5.57% | -6.33% | $261.33M | $10.41M | 20.05M |
| 144 | ![]() Olympus ohm | $17.12 | +0.43% | +0.54% | +4.25% | $255.9M | $145.23K | 14.95M |
| 145 | ![]() Pendle pendle | $1.49 | -0.56% | +0.35% | +9.38% | $254.43M | $43.81M | 171.13M |
| 146 | ![]() DoubleZero 2z | $0.071749 | -0.30% | +1.95% | +11.41% | $249M | $5.78M | 3.47B |
| 147 | ![]() Grass grass | $0.388846 | +1.95% | -10.75% | -22.29% | $245.53M | $63.07M | 632.08M |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.990132 | -0.01% | +0.88% | +0.00% | $237.21M | $490.06K | 239.57M |
| 148 | ![]() Plasma xpl | $0.091192 | -0.20% | -12.07% | +4.37% | $237.2M | $72.23M | 2.6B |
| 150 | ![]() Peanut peanut | $0.000736 | — | — | +0.00% | $228.18M | $— | 310B |
| 151 | ![]() Kinesis Silver kag | $58.52 | +0.41% | -2.56% | -0.48% | $221.05M | $303.49K | 3.78M |
| 152 | ![]() Telcoin tel | $0.002324 | -0.11% | +1.86% | +1.04% | $220.86M | $3.58M | 95.08B |
| 153 | ![]() Conflux cfx | $0.04201 | +0.00% | -3.24% | -3.82% | $219.03M | $4.79M | 5.21B |
| 154 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.12 | -0.00% | -0.00% | +0.27% | $217.27M | $566.48K | 193.81M |
| 155 | ![]() RealLink real | $0.065105 | -0.02% | -2.24% | +8.63% | $215.66M | $6.78M | 3.31B |
| 156 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004349 | -0.58% | -2.41% | -1.34% | $215.06M | $8.27M | 49.44B |
| 157 | ![]() KOGE koge | $63.51 | -0.18% | -1.84% | -1.62% | $214.72M | $58.81K | 3.38M |
| 158 | ![]() FLOKI floki | $0.000022 | -0.34% | -2.92% | +2.30% | $214.53M | $13.96M | 9.65T |
| 159 | ![]() Optimism op | $0.098968 | -0.17% | -3.46% | +5.54% | $213.72M | $37.07M | 2.16B |
| 160 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.002166 | -0.11% | +1.14% | -4.13% | $212.18M | $13.88M | 97.95B |
| 161 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 162 | ![]() crvUSD crvusd | $0.99934 | +0.03% | +0.02% | +0.09% | $201.11M | $18.2M | 201.25M |
| 163 | ![]() Ultima ultima | $2,354.93 | +0.02% | -11.49% | +23.35% | $199.48M | $8.48M | 84.71K |
| 164 | ![]() Kaia kaia | $0.033988 | -0.27% | -2.16% | -2.62% | $199.13M | $4.93M | 5.86B |
| 165 | ![]() Starknet strk | $0.030036 | -0.07% | -2.28% | +1.27% | $197.75M | $14.15M | 6.58B |
| 166 | ![]() USDai usdai | $1.00 | -0.01% | +0.15% | +0.05% | $197.05M | $4.78M | 197.01M |
| 167 | ![]() Maple Finance syrup | $0.166375 | -0.84% | -3.67% | +13.46% | $193.71M | $23.67M | 1.16B |
| 169 | ![]() Unibase ub | $0.077202 | +0.92% | -17.57% | -14.57% | $193.39M | $9.02M | 2.5B |
| 168 | ![]() coco coco | $0.193072 | +0.06% | -1.41% | -0.29% | $193.07M | $80.45K | 1B |
| 170 | ![]() Decred dcr | $10.87 | +0.20% | -1.62% | -1.42% | $190.23M | $651.29K | 17.5M |
| 171 | ![]() ETHGas gwei | $0.090876 | -3.22% | -18.06% | -25.06% | $189.78M | $14.94M | 2.1B |
| 172 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | -0.02% | +0.21% | -9.56% | $189.74M | $17.08M | 210T |
| 173 | ![]() The Graph grt | $0.017406 | -0.14% | -2.63% | -1.58% | $187.98M | $9.37M | 10.8B |
| 174 | ![]() USAT usat | $0.998623 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | $185.23M | $641.46K | 185.48M |
| 175 | ![]() Pieverse pieverse | $0.669746 | +0.19% | +0.45% | -4.86% | $184.04M | $6.76M | 274.75M |
| 176 | ![]() Raydium ray | $0.674179 | -0.12% | -7.06% | +5.49% | $181.57M | $16.43M | 269.31M |
| 177 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $178.3M | $49.95 | 163.74M |
| 178 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.238527 | +0.81% | +5.49% | +18.60% | $176.8M | $32.53M | 741.23M |
| 179 | ![]() Chiliz chz | $0.016769 | -0.14% | -3.20% | -3.99% | $175.27M | $33.9M | 10.45B |
| 180 | ![]() Velvet velvet | $0.413189 | -0.46% | +5.11% | -72.76% | $173.95M | $13.97M | 420.84M |
| 181 | ![]() AUSD ausd | $0.99979 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $173.76M | $6.04M | 173.79M |
| 182 | ![]() Axie Infinity axs | $0.996474 | +0.74% | +0.77% | +0.09% | $173.32M | $26.96M | 173.89M |
| 183 | ![]() WeFi wfi | $2.02 | +0.08% | -0.86% | -0.83% | $172.88M | $1.63M | 85.58M |
| 184 | ![]() Falcon Finance ff | $0.058002 | -0.41% | -3.14% | -7.41% | $172.26M | $18.04M | 2.97B |
| 185 | ![]() Akash Network akt | $0.579695 | +0.27% | -3.89% | -2.21% | $169.3M | $4.91M | 292.08M |
| 186 | IOTA iota | $0.036625 | -0.34% | +0.90% | -1.31% | $166.11M | $9.24M | 4.53B |
| 187 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.04 | -0.09% | -2.86% | -1.75% | $165.23M | $18.33M | 40.9M |
| 188 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 189 | ![]() Compound comp | $16.79 | -0.92% | -1.95% | +8.13% | $162.37M | $11.1M | 9.67M |
| 190 | ![]() BTSE Token btse | $1.00 | -0.25% | +1.08% | +14.86% | $162.15M | $1.77M | 162.06M |
| 191 | ![]() ApeCoin ape | $0.159609 | -1.15% | +14.55% | +14.39% | $159.61M | $54.9M | 1B |
| 192 | ![]() KAITO kaito | $0.660777 | +1.31% | +7.62% | +10.73% | $159.5M | $127.12M | 241.39M |
| 193 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.09 | +0.01% | +0.01% | +0.15% | $158.44M | $651.49K | 145.7M |
| 194 | ![]() Satoshi Stablecoin satusd | $0.995155 | +0.11% | -0.00% | +0.12% | $158.43M | $3.53K | 159.2M |
| 196 | ![]() Nexus nex | $0.000003 | -1.81% | -1.83% | +42.62% | $157.79M | $2.6M | 60T |
| 195 | ![]() SwissBorg borg | $0.160482 | -0.42% | -5.51% | -2.13% | $157.49M | $238.07K | 981.35M |
| 197 | ![]() dogwifhat wif | $0.156389 | -0.54% | -6.70% | -7.06% | $156.22M | $28.23M | 998.93M |
| 198 | ![]() Spark USDC susdc | $1.10 | — | — | — | $153.61M | $179.91 | 139.61M |
| 199 | ![]() BUILDon b | $0.152187 | +0.69% | -2.71% | -35.84% | $152.37M | $6.61M | 1B |
| 200 | ![]() MX mx | $1.66 | -0.04% | +0.26% | -0.34% | $152.01M | $2.47M | 91.84M |




























































































































































































