Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
Coins tracked
200+
Top gainer
TRUMP
Updated
11:36:15 PM
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $76,911.00 | +0.10% | -1.80% | +22.00% | $1.54T | $37.12B | 20.07M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,415.87 | +0.20% | -4.40% | +28.10% | $291.58B | $20.75B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999803 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $183.19B | $82.95B | 183.23B |
| 4 | BNB bnb | $692.07 | +0.10% | +1.10% | +13.70% | $92.18B | $2.22B | 133.16M |
| 5 | ![]() XRP xrp | $1.45 | +0.70% | +4.30% | +46.20% | $91.21B | $11.37B | 62.74B |
| 6 | ![]() USDC usdc | $0.999884 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $73.51B | $19.74B | 73.52B |
| 7 | ![]() Solana sol | $93.39 | +0.80% | -0.40% | +23.90% | $54.48B | $7.55B | 583.18M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.344221 | +0.10% | +0.90% | +4.10% | $32.67B | $736.53M | 94.91B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.00 | +0.00% | -2.40% | -0.10% | $21.69B | $2.42M | 21.69B |
| 9 | ![]() Hyperliquid hype | $78.46 | +0.80% | +2.40% | +38.10% | $17.47B | $1.3B | 222.45M |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | $0.09127 | +0.20% | -0.30% | +31.40% | $14.22B | $2.68B | 155.6B |
| 11 | ![]() Zcash zec | $792.95 | -0.40% | +9.50% | +62.70% | $13.4B | $2.19B | 16.89M |
| 12 | ![]() Rain rain | $0.014041 | +0.00% | -7.10% | +10.60% | $10.07B | $29.82M | 716.59B |
| 13 | ![]() USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.75B | $143.82M | 9.75B |
| 14 | ![]() Chainlink link | $11.58 | +0.40% | -5.10% | +20.80% | $8.67B | $865.54M | 748.1M |
| 15 | ![]() LEO Token leo | $9.41 | +0.00% | +0.90% | +5.20% | $8.65B | $195.13K | 919.92M |
| 16 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $71.71 | +0.20% | -1.40% | +31.20% | $8.46B | $212.44M | 118M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.224589 | +1.20% | -0.20% | +27.50% | $8.42B | $1.12B | 37.49B |
| 18 | ![]() Monero xmr | $437.20 | +1.70% | +6.40% | +7.30% | $8.22B | $166.44M | 18.79M |
| 19 | ![]() Stellar xlm | $0.193874 | +0.60% | -1.00% | +23.50% | $6.72B | $684.85M | 34.59B |
| 20 | ![]() Bitcoin Cash bch | $275.87 | +1.00% | -5.40% | +35.80% | $5.54B | $372.82M | 20.08M |
| 21 | ![]() Canton cc | $0.117544 | +0.30% | +7.70% | +19.60% | $4.63B | $25.32M | 39.4B |
| 22 | ![]() Dai dai | $0.999897 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.56B | $306.31M | 4.56B |
| 23 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999873 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.09B | $85.58M | 4.09B |
| 24 | ![]() Litecoin ltc | $52.16 | +1.10% | -0.40% | +19.20% | $4.05B | $637.21M | 77.52M |
| 25 | ![]() USD1 usd1 | $0.999798 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.99B | $1.45B | 3.99B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.44 | +0.90% | -3.50% | +6.00% | $3.97B | $83.41M | 2.76B |
| 27 | ![]() Hedera hbar | $0.077301 | +1.30% | -1.40% | +18.80% | $3.39B | $192.99M | 43.83B |
| 28 | ![]() Global Dollar usdg | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.39B | $297.77M | 3.39B |
| 29 | ![]() Sui sui | $0.80864 | +0.60% | -4.70% | +19.60% | $3.3B | $1.15B | 4.07B |
| 30 | ![]() Avalanche avax | $7.46 | +0.30% | -3.80% | +15.30% | $3.22B | $513.58M | 431.77M |
| 31 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000005 | +0.50% | -4.20% | +19.40% | $3.19B | $220.07M | 589.24T |
| 32 | ![]() Circle USYC usyc | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $2.92B | $— | 2.58B |
| 33 | ![]() PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.9B | $106.91M | 2.9B |
| 34 | ![]() Tether Gold xaut | $4,578.43 | +0.00% | +0.00% | +5.10% | $2.81B | $141.88M | 612.82K |
| 35 | ![]() Cronos cro | $0.056486 | -0.60% | +0.60% | +20.20% | $2.74B | $24.73M | 48.51B |
| 36 | ![]() Uniswap uni | $4.25 | +0.10% | +3.40% | +32.10% | $2.65B | $664.58M | 623.5M |
| 37 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.61B | $— | 2.61B |
| 38 | ![]() MemeCore m | $1.11 | +0.30% | -1.20% | -0.50% | $2.52B | $4.18M | 2.26B |
| 39 | ![]() NEAR Protocol near | $1.89 | +0.90% | -3.20% | +16.30% | $2.46B | $609.06M | 1.3B |
| 40 | ![]() OKB okb | $109.94 | +0.10% | +3.70% | +4.10% | $2.31B | $98.67M | 21M |
| 41 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.30% | -0.90% | -0.70% | $2.14B | $323.12K | 1.89B |
| 42 | ![]() Bittensor tao | $221.61 | +1.30% | -3.60% | +13.00% | $2.13B | $302.83M | 9.6M |
| 43 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.07B | $834.64M | 2.07B |
| 44 | ![]() PAX Gold paxg | $4,585.55 | +0.00% | -0.10% | +4.80% | $1.99B | $99.27M | 433.31K |
| 45 | ![]() Pump.fun pump | $0.00496 | +3.00% | +24.10% | +81.00% | $1.94B | $742.86M | 390.11B |
| 46 | ![]() Aave aave | $125.11 | -0.40% | +3.00% | +44.90% | $1.93B | $687.24M | 15.42M |
| 47 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.058618 | +0.40% | -6.20% | +3.50% | $1.86B | $205.63M | 31.78B |
| 48 | ![]() Ondo ondo | $0.364341 | +0.70% | -6.40% | +13.20% | $1.77B | $270.87M | 4.87B |
| 49 | ![]() Aster aster | $0.646617 | +0.30% | -7.40% | +7.90% | $1.74B | $249.07M | 2.69B |
| 50 | ![]() Pepe pepe | $0.000004 | +1.20% | +2.30% | +53.70% | $1.7B | $948.4M | 420.69T |
| 51 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.30% | -0.30% | -1.30% | $1.6B | $16.67M | 898.23T |
| 52 | ![]() Mantle mnt | $0.481408 | +0.50% | -5.40% | +10.90% | $1.59B | $55.6M | 3.3B |
| 53 | ![]() Ethena ena | $0.158214 | +0.80% | +10.30% | +87.30% | $1.56B | $888.69M | 9.83B |
| 54 | ![]() Polkadot dot | $0.915008 | +1.10% | -1.10% | +19.80% | $1.56B | $213.54M | 1.7B |
| 55 | ![]() Sky sky | $0.06504 | +0.00% | -5.80% | +26.60% | $1.52B | $18.07M | 23.42B |
| 56 | ![]() USDD usdd | $0.999654 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.5B | $1.76M | 1.5B |
| 57 | Morpho morpho | $2.28 | +1.40% | -3.90% | +16.00% | $1.5B | $42.92M | 657.11M |
| 58 | ![]() Worldcoin wld | $0.385481 | +1.30% | -3.90% | +10.70% | $1.39B | $354.27M | 3.61B |
| 59 | ![]() Falcon USD usdf | $0.996052 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.34B | $654.31K | 1.34B |
| 60 | ![]() BFUSD bfusd | $0.999883 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1.32B | $2.9M | 1.32B |
| 61 | ![]() Bitget Token bgb | $1.88 | +0.10% | -0.10% | +14.10% | $1.32B | $35.36M | 699.99M |
| 62 | ![]() Internet Computer icp | $2.33 | +1.20% | -6.10% | +5.00% | $1.3B | $108.44M | 556.05M |
| 63 | ![]() United Stables u | $0.999496 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.28B | $231.11M | 1.28B |
| 64 | ![]() Ethereum Classic etc | $7.86 | +0.70% | -0.70% | +25.90% | $1.24B | $153.93M | 157.93M |
| 65 | ![]() Bitway btw | $0.445435 | +1.30% | -8.30% | +44.70% | $1.21B | $17.42M | 2.71B |
| 66 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.18 | +0.00% | +0.00% | +1.00% | $1.2B | $— | 1.01B |
| 67 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.19B | $25.65M | 1.19B |
| 68 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.105583 | -0.10% | +13.10% | +39.40% | $1.13B | $263.49M | 10.7B |
| 69 | ![]() KuCoin kcs | $7.48 | -0.10% | -5.20% | +14.20% | $1.03B | $10.18M | 137.16M |
| 70 | ![]() Pi Network pi | $0.090063 | +0.50% | -5.30% | +3.90% | $999.38M | $26.94M | 11.09B |
| 71 | ![]() Blockchain Capital bcap | $105.87 | +0.00% | +0.00% | -0.30% | $964.7M | $— | 9.11M |
| 72 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.24 | +0.00% | +0.00% | +1.00% | $941.19M | $— | 762.04M |
| 73 | ![]() Quant qnt | $63.07 | +0.50% | -2.70% | +9.20% | $917.29M | $20M | 14.54M |
| 74 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $873.34M | $— | 784.22M |
| 75 | ![]() JUST jst | $0.104877 | -0.20% | -1.70% | -1.50% | $858.71M | $30.9M | 8.19B |
| 76 | ![]() Algorand algo | $0.092004 | +0.80% | -4.60% | +16.10% | $830.63M | $54.16M | 9.03B |
| 77 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.57 | +0.70% | -1.50% | +7.20% | $828.39M | $62.95M | 526.51M |
| 78 | ![]() Gate gt | $7.76 | -0.90% | +3.40% | +15.50% | $827.72M | $3.3M | 106.6M |
| 79 | ![]() NEXO nexo | $0.819946 | +0.50% | -5.30% | +15.50% | $819.76M | $9.11M | 1B |
| 80 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.19 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $806.44M | $— | 72.1M |
| 81 | Kaspa kas | $0.029038 | +0.70% | -1.80% | +12.10% | $803.21M | $19.27M | 27.66B |
| 82 | ![]() Stable stable | $0.03116 | -0.20% | -4.70% | -1.80% | $799.18M | $10.47M | 25.64B |
| 83 | ![]() Lighter lit | $3.16 | +1.60% | +2.40% | +40.90% | $790.2M | $115.46M | 250M |
| 84 | ![]() Venice Token vvv | $16.54 | +0.70% | +2.20% | +38.00% | $786.99M | $59.42M | 47.49M |
| 85 | ![]() Render render | $1.45 | +1.40% | -4.30% | +15.30% | $753.7M | $71.47M | 518.77M |
| 86 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $700.22M | $— | 669.35M |
| 87 | ![]() GHO gho | $0.998943 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $698.25M | $2.4M | 699M |
| 88 | ![]() YLDS ylds | $0.999885 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $679.38M | $12.91M | 679.47M |
| 89 | ![]() Jupiter jup | $0.202649 | +1.20% | -3.50% | +21.50% | $673.43M | $72.68M | 3.32B |
| 90 | ![]() Arbitrum arb | $0.098654 | +2.50% | -0.70% | +35.30% | $659.03M | $157.35M | 6.68B |
| 91 | ![]() Beldex bdx | $0.082248 | +0.00% | -0.30% | +2.80% | $647.14M | $8.17M | 7.87B |
| 92 | ![]() Filecoin fil | $0.757588 | +1.00% | -5.40% | +10.90% | $623.07M | $152.46M | 821.93M |
| 93 | Flare flr | $0.007121 | +0.10% | -3.70% | +20.20% | $621.2M | $6.13M | 87.18B |
| 94 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.576667 | +1.00% | -7.00% | +20.30% | $587.44M | $104.1M | 1.02B |
| 95 | ![]() Official Trump trump | $2.36 | +3.30% | +28.70% | +66.60% | $585.18M | $1.78B | 248.25M |
| 96 | XDC Network xdc | $0.028865 | +0.00% | -1.10% | +7.80% | $575.78M | $8.28M | 19.95B |
| 97 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998745 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.66M | $75.18K | 551.36M |
| 98 | ![]() PancakeSwap cake | $1.70 | +0.30% | -3.60% | +19.10% | $546.72M | $66.96M | 321.21M |
| 99 | ![]() Aptos apt | $0.629006 | +1.70% | -2.10% | +17.70% | $539.78M | $110.39M | 857.83M |
| 100 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.008375 | +0.60% | -2.30% | +39.80% | $527.06M | $248.39M | 62.86B |
| 101 | ![]() Dash dash | $40.75 | +0.10% | +4.80% | +36.70% | $523.6M | $265.48M | 12.82M |
| 102 | ![]() Curve DAO crv | $0.337069 | +0.90% | +0.50% | +40.50% | $522.81M | $151.37M | 1.55B |
| 103 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.51007 | +1.70% | -2.60% | +4.70% | $510.14M | $16.74M | 1B |
| 104 | ![]() TrueUSD tusd | $0.998374 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | $493.71M | $22.47M | 494.52M |
| 105 | ![]() Injective inj | $4.92 | +1.60% | -1.30% | +18.60% | $491.96M | $117.97M | 100M |
| 106 | ![]() VeChain vet | $0.005666 | +1.20% | +0.20% | +25.70% | $487.71M | $12.36M | 85.99B |
| 107 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011994 | +0.00% | -0.20% | +1.60% | $470.52M | $4.73K | 39.23B |
| 108 | Provenance Blockchain hash | $0.008261 | -0.90% | +4.70% | +9.00% | $469.09M | $15.22K | 56.78B |
| 109 | ![]() EURC eurc | $1.17 | +0.00% | +0.20% | +1.40% | $454.82M | $35.41M | 388.33M |
| 110 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.461793 | +0.80% | -4.70% | +14.40% | $453.29M | $41.49M | 981.36M |
| 111 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.68406 | +1.50% | -4.30% | +21.80% | $451.03M | $108.44M | 657.93M |
| 113 | ![]() LayerZero zro | $1.17 | +4.50% | +17.10% | +48.50% | $412.91M | $106.65M | 353.31M |
| 114 | ![]() SPX6900 spx | $0.442261 | +1.00% | -3.40% | +38.00% | $411.79M | $18.33M | 930.99M |
| 112 | ![]() Stacks stx | $0.220913 | +3.20% | +19.80% | +80.00% | $411.52M | $85.32M | 1.86B |
| 115 | ![]() Pyth Network pyth | $0.051627 | +3.40% | +7.30% | +32.00% | $406.75M | $907.89M | 7.87B |
| 116 | USX usx | $0.999717 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $404.43M | $1.18M | 404.55M |
| 117 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.30 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $366.93M | $— | 3.15M |
| 118 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.161128 | +1.70% | -3.90% | +26.20% | $364.79M | $167.14M | 2.26B |
| 119 | ![]() Celestia tia | $0.374265 | +1.40% | -5.00% | +23.30% | $359.02M | $60.97M | 958.8M |
| 121 | ![]() Kinesis Gold kau | $148.62 | +0.00% | -0.10% | +6.80% | $354.65M | $5.8 | 2.39M |
| 120 | First Digital USD fdusd | $0.998274 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $351.32M | $235.1M | 351.92M |
| 121 | ![]() Sun Token sun | $0.01775 | +0.30% | -0.30% | -1.50% | $341.21M | $25.35M | 19.22B |
| 122 | ![]() Bitcoin SV bsv | $16.78 | +0.80% | -6.80% | +8.50% | $336.84M | $10.76M | 20.07M |
| 123 | ![]() Midnight night | $0.020182 | +0.40% | -7.20% | +16.40% | $335.32M | $12.2M | 16.61B |
| 124 | ![]() Monad mon | $0.028055 | -0.30% | +0.20% | +36.20% | $331.82M | $94.83M | 11.83B |
| 125 | ![]() Gnosis gno | $122.73 | +0.90% | -1.40% | +19.20% | $323.97M | $4.19M | 2.64M |
| 126 | ![]() Sei sei | $0.04709 | +1.20% | -1.40% | +18.20% | $317.01M | $71.05M | 6.73B |
| 127 | ![]() Velvet velvet | $0.682441 | -0.80% | -11.30% | -17.20% | $316.68M | $10.8M | 463.82M |
| 128 | ![]() apxUSD apxusd | $0.954231 | +0.00% | +0.00% | +2.60% | $314.46M | $1.49M | 329.55M |
| 129 | ![]() SoFiUSD sofid | $0.999144 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $313.04M | $1.6M | 313.34M |
| 130 | ![]() Lido DAO ldo | $0.364129 | +1.80% | -3.40% | +21.60% | $304.75M | $65.28M | 836.3M |
| 131 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000055 | +1.20% | -5.00% | +12.60% | $303.09M | $27.71M | 5.52T |
| 132 | ![]() Jito jto | $0.587733 | +1.20% | -7.40% | +1.40% | $301.5M | $60.06M | 512.77M |
| 133 | ![]() Unibase ub | $0.120001 | +0.70% | +0.80% | -0.40% | $300.15M | $11.57M | 2.5B |
| 134 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | -0.20% | +0.60% | +15.50% | $292.36M | $8.67M | 987.04T |
| 135 | ![]() USDtb usdtb | $0.999873 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $287.72M | $3.23M | 287.76M |
| 136 | ![]() Pendle pendle | $1.67 | +0.70% | +0.20% | +28.00% | $286.85M | $63.62M | 172.19M |
| 137 | ![]() Bonk bonk | $0.000003 | +2.40% | +2.70% | +38.40% | $281.94M | $128.32M | 87.99T |
| 138 | ![]() Olympus ohm | $18.58 | +0.10% | -1.20% | +0.90% | $277.63M | $232.21K | 14.94M |
| 139 | ![]() crvUSD crvusd | $0.999908 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $277.49M | $14.71M | 277.54M |
| 140 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.00% | -0.40% | -0.50% | $274.93M | $3.91M | 990.11T |
| 141 | ![]() RealLink real | $0.080961 | +0.10% | -3.00% | +11.70% | $273.53M | $6.91M | 3.38B |
| 142 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.14 | +0.10% | -0.10% | +0.20% | $273.17M | $2.98M | 240.48M |
| 143 | Kite kite | $0.109473 | +0.60% | +0.30% | +12.60% | $261.82M | $13.37M | 2.39B |
| 144 | ![]() FLOKI floki | $0.000027 | +1.20% | -6.10% | +32.30% | $259.1M | $57.71M | 9.65T |
| 145 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | +0.00% | +4.50% | +33.10% | $258.73M | $17.26M | 210T |
| 146 | ![]() Pieverse pieverse | $0.93505 | +0.50% | -16.80% | +15.00% | $257.03M | $8.86M | 274.75M |
| 147 | ![]() Tezos xtz | $0.23183 | +0.50% | -3.50% | +16.20% | $253.69M | $13.59M | 1.09B |
| 148 | ![]() Conflux cfx | $0.048175 | +1.80% | -3.30% | +14.40% | $252.2M | $9.2M | 5.23B |
| 149 | ![]() Plasma xpl | $0.093044 | +1.10% | -9.90% | +22.40% | $250.2M | $117.39M | 2.69B |
| 150 | ![]() Optimism op | $0.108534 | +1.90% | +2.30% | +28.00% | $248.41M | $88.33M | 2.29B |
| 151 | ![]() Ribbita by Virtuals tibbir | $0.244054 | +0.00% | +0.20% | +37.50% | $244.21M | $2.23M | 999.9M |
| 153 | ![]() Decred dcr | $13.87 | +0.20% | +8.80% | +15.50% | $243.67M | $6.76M | 17.57M |
| 152 | ![]() Falcon Finance ff | $0.079412 | +1.20% | +8.40% | +21.10% | $243.65M | $29.57M | 3.07B |
| 154 | ![]() Ethereum Name Service ens | $5.63 | +1.30% | -1.60% | +39.10% | $236.77M | $65.12M | 42.03M |
| 155 | ![]() Maple Finance syrup | $0.191955 | +0.30% | -5.10% | +18.60% | $224.13M | $13.44M | 1.17B |
| 156 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $217.64M | $8.79M | 198.57M |
| 157 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991284 | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $217.41M | $878.57K | 219.32M |
| 158 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004269 | -0.10% | -6.90% | +9.40% | $210.99M | $15.72M | 49.44B |
| 159 | ![]() AUSD ausd | $0.999886 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $210.18M | $2.3M | 210.21M |
| 160 | IOTA iota | $0.044745 | +0.60% | +0.50% | +36.20% | $205.93M | $21.86M | 4.6B |
| 162 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 161 | ![]() Kaia kaia | $0.031514 | +4.70% | +10.80% | +29.70% | $202.26M | $18.33M | 6.4B |
| 163 | ![]() Ultima ultima | $2,378.37 | +0.10% | +0.90% | +4.40% | $201.5M | $4.78M | 84.71K |
| 164 | ![]() Raydium ray | $0.740494 | +1.50% | -0.40% | +18.90% | $199.64M | $16.53M | 269.51M |
| 165 | ![]() Akedo ake | $0.008745 | +1.50% | +4.60% | -16.40% | $199.38M | $7.29M | 22.8B |
| 166 | ![]() Convex Finance cvx | $2.11 | +0.40% | +12.20% | +35.30% | $196.87M | $17.98M | 93.19M |
| 167 | ![]() Compound comp | $19.62 | +1.70% | -0.10% | +21.40% | $196.29M | $28.75M | 10M |
| 168 | ![]() Kinesis Silver kag | $52.67 | +2.30% | -21.00% | -24.80% | $196.02M | $2.11K | 3.72M |
| 169 | ![]() DoubleZero 2z | $0.056366 | +0.40% | -3.20% | +15.50% | $195.63M | $7.97M | 3.47B |
| 170 | ![]() Grass grass | $0.297206 | +0.70% | -12.10% | -9.80% | $194.95M | $26.53M | 654.55M |
| 171 | ![]() dogwifhat wif | $0.1945 | +1.60% | +0.10% | +43.20% | $194.4M | $107.95M | 998.93M |
| 172 | ![]() Theta Network theta | $0.190204 | +1.40% | +1.30% | +37.90% | $190.57M | $10.19M | 1B |
| 173 | ![]() Starknet strk | $0.027174 | +2.10% | -3.30% | +18.40% | $189.59M | $33.14M | 6.98B |
| 174 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.00186 | -3.50% | -9.10% | +15.90% | $186M | $9.82M | 100B |
| 175 | ![]() apyUSD apyusd | $1.34 | +0.00% | -0.20% | +3.50% | $185.06M | $284.03K | 137.67M |
| 176 | ![]() USAT usat | $0.999706 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $184.26M | $1.46M | 184.32M |
| 177 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.208768 | +1.30% | -5.00% | +23.50% | $183.07M | $40.23M | 876.37M |
| 178 | ![]() Fartcoin fartcoin | $0.178712 | +0.70% | -7.20% | +26.60% | $178.98M | $95.95M | 999.97M |
| 179 | ![]() Telcoin tel | $0.001808 | +0.30% | -6.40% | +22.30% | $178.16M | $1.54M | 98.57B |
| 180 | ![]() KOGE koge | $52.60 | -0.10% | +3.80% | -0.40% | $177.81M | $11.63K | 3.38M |
| 181 | ![]() The Graph grt | $0.016141 | +1.00% | -4.20% | +19.70% | $176.92M | $25.75M | 10.94B |
| 182 | ![]() Trust Wallet twt | $0.420855 | +0.40% | -1.20% | +8.10% | $175.47M | $12.17M | 416.65M |
| 183 | ![]() Axie Infinity axs | $0.98476 | +1.10% | -4.90% | +13.50% | $171.89M | $45.37M | 174.43M |
| 184 | ![]() USDai usdai | $0.999852 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $171.39M | $3.44M | 171.42M |
| 185 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.17 | +0.00% | +0.20% | +1.30% | $170.06M | $24.88M | 145.27M |
| 186 | ![]() coco coco | $0.165355 | -0.20% | -0.10% | -6.20% | $165.38M | $156.3K | 1B |
| 187 | ![]() SwissBorg borg | $0.166581 | +0.50% | +0.30% | +17.70% | $163.46M | $310.58K | 981.35M |
| 188 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 189 | ![]() Akash Network akt | $0.541231 | +0.90% | -5.70% | +2.70% | $160.86M | $7.38M | 297.06M |
| 190 | ![]() THORChain rune | $0.471955 | +0.30% | -0.40% | +12.10% | $159.59M | $45.27M | 338.14M |
| 191 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $156.63M | $— | 143.23M |
| 192 | ![]() Strategy PP Variable xStock strcx | $102.34 | +0.10% | -1.00% | +0.60% | $152.3M | $107.55K | 1.49M |
| 193 | ![]() MX mx | $1.65 | +0.00% | +0.70% | +1.70% | $151.66M | $8.43M | 91.84M |
| 194 | ![]() Chiliz chz | $0.014269 | +0.60% | -0.20% | +14.00% | $149.88M | $50.76M | 10.5B |
| 195 | ![]() GUSD gusd | $0.998884 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $149.62M | $1.17M | 149.79M |
| 196 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $149.02M | $— | 146.35M |
| 197 | ![]() NEO neo | $2.10 | +0.90% | -1.80% | +25.00% | $148.32M | $9.41M | 70.53M |
| 198 | ![]() Decentraland mana | $0.074349 | +1.10% | -3.10% | +15.70% | $145.62M | $27.86M | 1.96B |




























































































































































































