Mercado Cripto ao Vivo
Preços Cripto ao Vivo, Maiores Altas, Baixas e Exchanges
Acompanhe as 200 principais criptomoedas por capitalização de mercado, descubra as maiores movimentações, monitore moedas em tendência e compare as principais exchanges.
Moedas rastreadas
200+
Maior alta
AKE
Atualizado
2:21:15 AM
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Volume | Fornecimento Circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $63,504.00 | +0.00% | +0.00% | -1.30% | $1.27T | $18.87B | 20.07M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,886.74 | +0.00% | +0.40% | -0.90% | $227.74B | $5.97B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999128 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | $29.5B | 183.18B |
| 4 | BNB bnb | $610.46 | +0.00% | +0.00% | +3.00% | $81.3B | $498.27M | 133.16M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.99959 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.94B | $7.72B | 71.97B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.01 | -0.10% | +0.70% | -2.50% | $63.44B | $820.54M | 62.68B |
| 7 | ![]() Solana sol | $76.06 | +0.00% | +0.70% | +4.60% | $44.32B | $1.18B | 582.61M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.334177 | +0.00% | -0.40% | +2.20% | $31.72B | $339.41M | 94.9B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | +0.00% | -3.20% | -1.40% | $21.43B | $985.56M | 21.3B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $57.23 | -0.60% | +1.50% | +2.40% | $12.74B | $292.32M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.070212 | -0.10% | +0.50% | +1.20% | $10.92B | $270.89M | 155.48B |
| 12 | ![]() USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.8B | $252.51M | 9.8B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.012835 | +0.90% | +0.70% | +2.60% | $9.19B | $18.57M | 716.58B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.25 | -3.00% | +1.00% | -5.50% | $8.51B | $349.7K | 919.99M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $493.19 | +0.00% | -0.20% | -2.90% | $8.32B | $142.69M | 16.88M |
| 16 | ![]() Monero xmr | $395.62 | +0.20% | +0.60% | +7.20% | $7.43B | $88.4M | 18.79M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.182791 | -0.30% | +0.40% | -9.60% | $6.84B | $200.35M | 37.36B |
| 18 | ![]() Chainlink link | $8.85 | -0.30% | +2.20% | +7.60% | $6.62B | $199.32M | 748.1M |
| 19 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $54.96 | +0.00% | +0.00% | -1.30% | $6.49B | $50.74M | 118M |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.159667 | +0.10% | -0.10% | -1.40% | $5.51B | $82.8M | 34.5B |
| 21 | ![]() Dai dai | $0.999898 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $126.12M | 4.58B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $206.75 | +0.40% | -3.20% | -2.80% | $4.15B | $171.16M | 20.07M |
| 23 | ![]() USD1 usd1 | $0.999019 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4.02B | $580.9M | 4.02B |
| 24 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999483 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.95B | $16.69M | 3.96B |
| 25 | ![]() Canton cc | $0.097172 | -0.50% | -2.80% | +6.70% | $3.82B | $6.95M | 39.35B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.34 | +0.20% | -0.80% | -2.40% | $3.7B | $21.82M | 2.76B |
| 27 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999818 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $192.4M | 3.47B |
| 28 | ![]() Litecoin ltc | $44.75 | +0.10% | -0.10% | -1.90% | $3.47B | $127.34M | 77.49M |
| 29 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K | 2.65B |
| 30 | ![]() Hedera hbar | $0.065397 | -0.20% | -0.90% | -4.50% | $2.86B | $37.24M | 43.79B |
| 31 | ![]() Sui sui | $0.686423 | -0.20% | +0.50% | +1.90% | $2.8B | $122.43M | 4.07B |
| 32 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999967 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.8B | $198.44M | 2.8B |
| 33 | ![]() Avalanche avax | $6.45 | +0.00% | +1.40% | +0.60% | $2.79B | $155.78M | 431.77M |
| 34 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.76B | $— | 2.76B |
| 35 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.10% | +2.10% | -4.50% | $2.64B | $51.49M | 589.24T |
| 36 | ![]() Tether Gold xaut | $4,302.33 | -0.40% | -2.30% | +2.00% | $2.64B | $212.27M | 612.82K |
| 37 | ![]() Cronos cro | $0.047281 | +0.10% | +1.20% | -11.50% | $2.24B | $3.83M | 47.32B |
| 38 | ![]() Uniswap uni | $3.51 | +0.70% | -1.40% | -14.00% | $2.19B | $147.22M | 624.13M |
| 40 | ![]() OKB okb | $101.66 | -0.50% | +2.70% | +18.50% | $2.13B | $52.46M | 21M |
| 39 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.20% | -0.30% | -0.20% | $2.13B | $1.69M | 1.88B |
| 41 | ![]() NEAR Protocol near | $1.62 | -0.10% | -1.30% | -2.70% | $2.11B | $103.63M | 1.3B |
| 42 | ![]() Bittensor tao | $204.13 | +1.30% | +2.30% | +6.30% | $1.96B | $79.21M | 9.6M |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | $4,317.15 | -0.50% | -2.30% | +2.10% | $1.88B | $119.76M | 436.55K |
| 44 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.054905 | +0.10% | -0.50% | +4.40% | $1.74B | $16.46M | 31.78B |
| 45 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.00% | +0.20% | +1.40% | $1.64B | $23.21M | 898.23T |
| 46 | ![]() Ondo ondo | $0.333804 | -0.10% | +0.40% | -6.30% | $1.63B | $55.64M | 4.87B |
| 47 | ![]() Aster aster | $0.602893 | +0.00% | +0.20% | +0.50% | $1.62B | $40.91M | 2.69B |
| 48 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $140.06M | 1.58B |
| 49 | ![]() USDD usdd | $0.999119 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.56B | $95.39M | 1.56B |
| 50 | ![]() MemeCore m | $1.13 | +2.40% | +3.50% | -0.10% | $1.51B | $5.49M | 1.34B |
| 51 | ![]() Mantle mnt | $0.446013 | +0.10% | -2.70% | +9.20% | $1.47B | $21.25M | 3.3B |
| 52 | ![]() Aave aave | $88.24 | +0.00% | +0.40% | -2.30% | $1.36B | $131.51M | 15.42M |
| 53 | ![]() Falcon USD usdf | $0.995747 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $466.42K | 1.34B |
| 54 | ![]() BFUSD bfusd | $0.999022 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1.32B | $1.2M | 1.32B |
| 55 | ![]() Polkadot dot | $0.771705 | -0.40% | -0.10% | -6.30% | $1.31B | $45.06M | 1.7B |
| 56 | Morpho morpho | $1.95 | -0.20% | -1.40% | +1.70% | $1.28B | $11.45M | 656.33M |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.053217 | -0.10% | +0.40% | -3.80% | $1.25B | $5.51M | 23.41B |
| 58 | ![]() United Stables u | $0.999305 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.23B | $90.01M | 1.23B |
| 59 | ![]() Worldcoin wld | $0.339287 | -0.30% | +2.00% | +11.70% | $1.22B | $119.34M | 3.6B |
| 60 | ![]() Internet Computer icp | $2.19 | +0.50% | +1.30% | +4.80% | $1.22B | $23.78M | 555.37M |
| 61 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | $10.21M | 1.17B |
| 62 | ![]() Bitget Token bgb | $1.67 | +0.10% | -2.10% | +3.10% | $1.17B | $6.37M | 699.99M |
| 63 | ![]() Pump.fun pump | $0.00297 | +3.50% | +8.90% | +24.00% | $1.17B | $99.85M | 392.44B |
| 64 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | +0.40% | +0.80% | -4.00% | $1.14B | $93.71M | 420.69T |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.17 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $1.1B | $— | 943.57M |
| 66 | ![]() Ethereum Classic etc | $6.22 | -0.30% | +0.20% | -4.30% | $981.31M | $24.67M | 157.84M |
| 67 | ![]() Pi Network pi | $0.08868 | +0.20% | +0.40% | -0.50% | $979.19M | $4.57M | 11.04B |
| 68 | ![]() Blockchain Capital bcap | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.34M | $— | 9.11M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $953.99M | $— | 85.36M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $927.49M | $— | 760.74M |
| 71 | ![]() KuCoin kcs | $6.63 | +0.20% | +0.70% | +1.40% | $910.04M | $2.73M | 137.16M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.16M | $— | 783.77M |
| 73 | ![]() JUST jst | $0.10535 | +0.00% | +4.00% | +0.30% | $862.53M | $25.86M | 8.19B |
| 74 | ![]() Quant qnt | $58.84 | -0.40% | +0.90% | -0.80% | $855.63M | $19.51M | 14.54M |
| 75 | ![]() Ethena ena | $0.085833 | +0.10% | -1.60% | -7.30% | $843.19M | $68.66M | 9.83B |
| 76 | ![]() Stable stable | $0.032154 | +0.00% | -3.80% | -2.50% | $816.21M | $8.95M | 25.38B |
| 77 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.53 | +1.00% | +8.60% | +12.30% | $804.5M | $40.1M | 524.89M |
| 78 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.073784 | +0.20% | -1.10% | -1.90% | $789.28M | $28.84M | 10.7B |
| 79 | ![]() NEXO nexo | $0.722718 | -0.20% | -0.10% | +0.00% | $722.69M | $2.9M | 1B |
| 80 | ![]() Bitway btw | $0.266679 | -2.60% | +2.10% | +46.60% | $722.55M | $37.48M | 2.71B |
| 81 | ![]() Gate gt | $6.75 | +0.00% | +0.20% | +1.20% | $719.49M | $655.39K | 106.59M |
| 82 | ![]() Algorand algo | $0.078666 | +0.10% | -0.50% | -10.20% | $709.47M | $17.92M | 9.03B |
| 86 | Kaspa kas | $0.02526 | -0.50% | -0.90% | -2.10% | $698.07M | $6.8M | 27.64B |
| 83 | ![]() GHO gho | $0.99838 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697.87M | $2.69M | 699M |
| 84 | ![]() Beldex bdx | $0.088671 | +0.50% | +1.90% | -0.30% | $697.84M | $9.45M | 7.87B |
| 85 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.5M | $— | 666.55M |
| 87 | ![]() YLDS ylds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $661.04M | $13.28M | 661.04M |
| 88 | ![]() Render render | $1.26 | +0.00% | +0.10% | -6.60% | $653.43M | $19.65M | 518.77M |
| 89 | ![]() Venice Token vvv | $12.00 | -0.80% | +2.90% | +5.20% | $571.47M | $16.63M | 47.6M |
| 90 | ![]() Lighter lit | $2.26 | -0.20% | -5.20% | -5.70% | $564.71M | $27.98M | 250M |
| 91 | ![]() Jupiter jup | $0.169766 | -0.10% | -0.70% | -6.30% | $563.71M | $17.27M | 3.32B |
| 92 | ![]() Filecoin fil | $0.677366 | -0.10% | +1.40% | -4.00% | $554.77M | $29.3M | 819.23M |
| 93 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998686 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.67M | $641.05K | 551.4M |
| 94 | XDC Network xdc | $0.026813 | +0.10% | +1.10% | +0.30% | $535.03M | $3.65M | 19.95B |
| 95 | Flare flr | $0.006017 | -0.10% | -0.10% | +1.10% | $522.84M | $1.82M | 86.89B |
| 97 | ![]() Arbitrum arb | $0.07514 | -0.40% | +1.60% | -4.00% | $496.87M | $36.1M | 6.61B |
| 98 | ![]() TrueUSD tusd | $0.997076 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $492.92M | $9.63M | 494.52M |
| 99 | ![]() Aptos apt | $0.551656 | -1.20% | -1.60% | -6.90% | $472.85M | $25.18M | 857.39M |
| 100 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.471741 | -0.60% | -2.20% | -15.30% | $471.62M | $6.27M | 1B |
| 101 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011894 | +0.00% | -1.40% | -3.60% | $466.58M | $2.23K | 39.23B |
| 102 | ![]() EURC eurc | $1.15 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $463.92M | $24.1M | 402.5M |
| 103 | ![]() PancakeSwap cake | $1.43 | +0.10% | -0.50% | +2.50% | $461.43M | $18.29M | 321.6M |
| 104 | ![]() Injective inj | $4.56 | -0.40% | -2.10% | +1.10% | $456.42M | $46.48M | 100M |
| 105 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.440111 | +0.40% | +15.30% | +22.10% | $428.01M | $57.06M | 973.47M |
| 106 | ![]() XMR1 xmr1 | $396.69 | +0.20% | +0.30% | +0.00% | $425.53M | $910.97K | 1.07M |
| 107 | Provenance Blockchain hash | $0.007427 | -3.00% | -6.80% | -7.30% | $419.23M | $19.96K | 56.45B |
| 108 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.411664 | +0.10% | +0.00% | -5.50% | $402.27M | $10.28M | 977.12M |
| 109 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.006273 | +0.00% | +0.60% | +4.30% | $394.25M | $55.36M | 62.86B |
| 110 | ![]() Curve DAO crv | $0.253818 | +0.30% | -3.60% | +17.80% | $392.79M | $48.11M | 1.55B |
| 111 | ![]() Dash dash | $30.60 | -0.10% | +1.10% | -2.30% | $391.64M | $29.26M | 12.8M |
| 112 | ![]() VeChain vet | $0.004534 | +0.30% | +3.70% | -2.10% | $389.86M | $4.64M | 85.99B |
| 113 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.580048 | -0.10% | -1.80% | +2.60% | $381.58M | $45.47M | 657.91M |
| 114 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $375.91M | $— | 3.23M |
| 115 | ![]() USDtb usdtb | $0.999412 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $357.76M | $3.27M | 357.97M |
| 116 | First Digital USD fdusd | $0.997034 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $350.7M | $56.9M | 351.75M |
| 117 | ![]() Sun Token sun | $0.018213 | +0.00% | -0.10% | +1.50% | $350.16M | $12.76M | 19.22B |
| 118 | ![]() Official Trump trump | $1.40 | +0.10% | -0.30% | -5.90% | $346.31M | $46.02M | 248.25M |
| 119 | ![]() Kinesis Gold kau | $139.26 | +0.00% | -2.10% | +1.70% | $332.29M | $686.38K | 2.39M |
| 120 | ![]() Unibase ub | $0.130302 | -1.90% | -1.30% | -16.40% | $325.68M | $6.41M | 2.5B |
| 121 | ![]() Pyth Network pyth | $0.040576 | -0.30% | -0.10% | +3.70% | $319.38M | $14.81M | 7.87B |
| 122 | ![]() apxUSD apxusd | $0.947497 | -0.30% | -0.10% | +2.00% | $307.28M | $2.99M | 324.31M |
| 123 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.136581 | +0.10% | +1.40% | +0.00% | $304.72M | $31.4M | 2.23B |
| 124 | ![]() Bitcoin SV bsv | $15.12 | +1.80% | +5.40% | +15.10% | $303.79M | $5.55M | 20.07M |
| 125 | ![]() Velvet velvet | $0.709388 | +0.40% | -1.70% | +49.50% | $300.2M | $15.34M | 423.43M |
| 126 | ![]() Celestia tia | $0.313759 | +0.10% | +1.90% | -7.10% | $299.63M | $18.45M | 955.46M |
| 127 | ![]() SPX6900 spx | $0.317825 | -0.50% | +1.00% | -3.70% | $295.99M | $3.77M | 930.99M |
| 128 | ![]() Jito jto | $0.570343 | +2.60% | -1.90% | +17.80% | $290.85M | $21.64M | 509.85M |
| 129 | ![]() Midnight night | $0.017516 | +1.10% | +0.80% | -9.10% | $290.75M | $6.75M | 16.61B |
| 130 | ![]() Audiera beat | $0.859014 | +0.00% | -7.10% | -59.00% | $283.87M | $36.64M | 330.52M |
| 131 | ![]() BCGame Coin bc | $0.028443 | +0.20% | +1.50% | +4.20% | $282.65M | $50.81K | 9.99B |
| 132 | ![]() LayerZero zro | $0.79286 | +0.60% | -1.60% | -2.80% | $280.14M | $16.02M | 353.31M |
| 133 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.00% | +0.30% | +4.10% | $278.59M | $5.1M | 990.11T |
| 134 | ![]() Olympus ohm | $18.56 | +0.00% | -0.70% | +0.00% | $277.5M | $288.95K | 14.95M |
| 135 | ![]() Sei sei | $0.040922 | +0.10% | +2.40% | -0.70% | $275.58M | $26.19M | 6.73B |
| 136 | ![]() Gnosis gno | $103.62 | -0.60% | +0.10% | -2.00% | $273.5M | $2.24M | 2.64M |
| 137 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000049 | +0.20% | +0.00% | +0.00% | $272.73M | $7.46M | 5.52T |
| 212 | ![]() Quantix Finance qfi | $53.65 | +0.20% | +1.30% | -6.40% | $268.27M | $1.56M | 5M |
| 138 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $258.53M | $4.65M | 228.12M |
| 139 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.20% | +0.00% | -0.60% | $257.22M | $5.47M | 987.04T |
| 140 | ![]() Monad mon | $0.021555 | -0.10% | -1.40% | +4.70% | $254.89M | $12.78M | 11.83B |
| 141 | ![]() Lido DAO ldo | $0.299695 | +0.30% | +2.40% | +2.40% | $250.48M | $18M | 836.3M |
| 142 | ![]() RealLink real | $0.073592 | +0.20% | +0.20% | -2.70% | $247.38M | $6.34M | 3.36B |
| 144 | Kite kite | $0.100018 | +0.00% | -1.00% | -6.80% | $239.14M | $9.15M | 2.39B |
| 143 | ![]() Kinesis Silver kag | $63.90 | +8.60% | +4.90% | +8.90% | $237.84M | $263.27K | 3.72M |
| 145 | ![]() Pendle pendle | $1.35 | -0.10% | +0.90% | -0.70% | $232.45M | $14.74M | 172.15M |
| 146 | ![]() Stacks stx | $0.123298 | +0.00% | +0.50% | -5.80% | $228.87M | $3.7M | 1.86B |
| 147 | ![]() Conflux cfx | $0.042561 | +1.80% | +3.10% | +5.20% | $222.64M | $3.46M | 5.23B |
| 148 | ![]() FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs | $31.74 | +0.00% | +3.10% | +10.60% | $220.39M | $924.79K | 6.94M |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991376 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $217.43M | $653.42K | 219.32M |
| 150 | ![]() Tezos xtz | $0.197425 | +0.10% | +0.70% | -1.80% | $215.82M | $6.2M | 1.09B |
| 151 | ![]() AUSD ausd | $0.999028 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.96M | $8.37M | 214.17M |
| 152 | ![]() Grass grass | $0.326588 | -0.30% | +6.80% | +8.00% | $213.81M | $14.45M | 654.55M |
| 153 | ![]() crvUSD crvusd | $0.998992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.67M | $5.92M | 213.89M |
| 154 | ![]() Humanity h | $0.107009 | +1.70% | +16.50% | +31.90% | $213.06M | $7.59M | 1.99B |
| 155 | ![]() Pieverse pieverse | $0.774761 | +2.70% | +2.30% | +1.40% | $212.4M | $2.54M | 274.75M |
| 156 | ![]() Decred dcr | $12.06 | -0.10% | -1.10% | -4.60% | $211.71M | $732.41K | 17.56M |
| 157 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004265 | -0.10% | +5.40% | +1.70% | $210.81M | $6.17M | 49.44B |
| 158 | ![]() Bonk bonk | $0.000002 | +2.30% | +4.80% | -16.80% | $206.37M | $29.7M | 87.99T |
| 159 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 160 | ![]() Optimism op | $0.088208 | -0.70% | +4.40% | +1.60% | $201.79M | $27.49M | 2.29B |
| 161 | ![]() Plasma xpl | $0.074615 | +0.00% | +0.90% | -2.10% | $200.69M | $14.91M | 2.69B |
| 162 | ![]() Falcon Finance ff | $0.064717 | -0.10% | +0.60% | -1.00% | $198.34M | $8.44M | 3.07B |
| 163 | ![]() FLOKI floki | $0.00002 | +0.20% | +1.00% | -4.20% | $197.37M | $9.59M | 9.65T |
| 164 | ![]() Ultima ultima | $2,289.53 | +0.20% | -0.30% | -4.70% | $194.01M | $5.01M | 84.71K |
| 165 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | +0.00% | +0.00% | -1.50% | $193.88M | $8.8M | 210T |
| 166 | ![]() VanEck Treasury Fund vbill | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.24M | $— | 193.24M |
| 167 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $192.72M | $4.58M | 175.99M |
| 168 | ![]() USAT usat | $0.998478 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $185.2M | $997.07K | 185.48M |
| 169 | ![]() Maple Finance syrup | $0.154686 | +0.50% | +4.20% | +1.30% | $180.64M | $4.15M | 1.17B |
| 170 | ![]() KOGE koge | $53.20 | -0.10% | -0.80% | -10.10% | $179.84M | $4.96K | 3.38M |
| 171 | ![]() coco coco | $0.178564 | +0.00% | -1.20% | -5.40% | $178.57M | $34.79K | 1B |
| 173 | ![]() DoubleZero 2z | $0.051434 | +2.00% | +5.90% | -7.50% | $178.09M | $5.84M | 3.47B |
| 172 | ![]() apyUSD apyusd | $1.33 | -0.40% | +0.10% | +2.40% | $177.74M | $292.56K | 133.15M |
| 174 | ![]() USDai usdai | $0.999152 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $174.09M | $4.21M | 174.24M |
| 175 | ![]() Cysic cys | $1.08 | -1.20% | -29.80% | +43.80% | $174.04M | $48M | 160.8M |
| 176 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.06 | +0.00% | +1.30% | -3.30% | $170.62M | $5.04M | 42.04M |
| 179 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.001702 | +2.70% | +9.70% | -3.70% | $170.29M | $10.24M | 100B |
| 177 | ![]() Raydium ray | $0.622899 | -0.10% | -1.50% | +1.80% | $167.86M | $5.53M | 269.51M |
| 178 | ![]() Trust Wallet twt | $0.402698 | -0.30% | -0.40% | +6.60% | $167.78M | $6.34M | 416.65M |
| 180 | ![]() Akedo ake | $0.00725 | +4.90% | +75.50% | +70.10% | $165.09M | $91.6M | 22.8B |
| 181 | ![]() Kaia kaia | $0.025807 | +0.10% | -0.70% | -3.70% | $164.95M | $2.69M | 6.39B |
| 182 | ![]() BUILDon b | $0.162784 | -0.80% | +9.00% | -6.10% | $162.96M | $5.21M | 1B |
| 183 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 184 | ![]() Compound comp | $16.13 | -0.10% | +0.70% | -1.00% | $161.34M | $6.99M | 10M |
| 185 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.26M | $— | 147.57M |
| 186 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.02M | $7.34M | 139.7M |
| 190 | ![]() Akash Network akt | $0.532934 | -0.70% | -0.70% | +10.50% | $158.17M | $2.99M | 296.76M |
| 188 | ![]() Cash Cat cashcat | $0.159436 | -0.80% | -2.20% | +57.70% | $156.86M | $13.6M | 988.65M |
| 189 | ![]() Starknet strk | $0.022946 | +0.50% | +0.70% | -11.30% | $156.34M | $9.28M | 6.81B |
| 191 | ![]() Convex Finance cvx | $1.66 | +0.00% | -4.00% | +7.60% | $154.69M | $8.11M | 93.07M |
| 192 | IOTA iota | $0.033495 | -0.60% | -2.10% | -1.80% | $153.59M | $7.62M | 4.59B |
| 193 | ![]() Strategy PP Variable xStock strcx | $102.59 | +0.10% | +0.40% | +2.40% | $152.84M | $49.85K | 1.49M |
| 194 | ![]() Axie Infinity axs | $0.861574 | +0.00% | +0.20% | -4.70% | $150.31M | $12.33M | 174.43M |
| 195 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.171748 | -0.70% | +1.30% | -4.90% | $150.1M | $13.18M | 874.01M |
| 197 | ![]() MX mx | $1.63 | +0.00% | -0.20% | +0.60% | $149.53M | $2.18M | 91.84M |
| 196 | ![]() GUSD gusd | $0.997827 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $149.46M | $1.01M | 149.79M |
| 198 | ![]() BTSE Token btse | $0.921889 | +0.60% | +3.10% | +9.40% | $149.08M | $2.31M | 162.06M |
| 199 | ![]() Telcoin tel | $0.001493 | +0.00% | -5.70% | -0.20% | $147.12M | $923.18K | 98.57B |
| 200 | ![]() The Graph grt | $0.013572 | -0.60% | +1.50% | -6.30% | $146.58M | $13.91M | 10.8B |
| 202 | ![]() would would | $0.073069 | -0.50% | -2.30% | -4.60% | $146.09M | $147.72K | 2B |





























































































































































































