Marché Crypto en Direct
Prix Crypto en Direct, Gagnants, Perdants et Exchanges
Suivez les 200 principales cryptomonnaies par capitalisation boursière, découvrez les mouvements du marché, surveillez les coins tendance et comparez les principales plateformes d’échange.
Cryptos suivies
200+
Meilleure hausse
RE
Mis à jour
4:50:39 AM
| # | Crypto | Prix | 1h | 24h | 7d | Capitalisation | Volume | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $64,406.00 | +0.09% | +1.41% | -0.16% | $1.29T | $17.83B | 20.05M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,735.02 | -0.12% | +1.33% | +3.22% | $209.44B | $8.36B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.998724 | -0.01% | -0.04% | -0.08% | $186.22B | $31.98B | 186.44B |
| 4 | BNB bnb | $589.36 | -0.02% | +1.53% | -3.28% | $79.44B | $521.52M | 134.78M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.999842 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $74.84B | $6.06B | 74.85B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.15 | +0.01% | +0.46% | -0.22% | $71.31B | $943.08M | 62.05B |
| 7 | ![]() Solana sol | $73.62 | -0.01% | +3.99% | +6.79% | $42.73B | $2.22B | 580.29M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.325909 | -0.05% | +1.16% | +3.31% | $30.91B | $602.82M | 94.83B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | — | +0.00% | +1.60% | $19.68B | $59.62M | 19.03B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $69.61 | -0.55% | +0.09% | +15.16% | $15.51B | $469.82M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.083496 | -0.14% | +0.20% | -5.08% | $12.93B | $413.58M | 154.75B |
| 12 | ![]() USDS usds | $0.99966 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $10.33B | $38.45M | 10.33B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.014433 | -0.02% | -0.09% | +10.79% | $8.99B | $38.3M | 622.67B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.58 | -0.07% | +0.13% | -1.83% | $8.87B | $311.54K | 920.34M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $469.86 | -0.20% | -0.21% | +11.09% | $7.89B | $290.19M | 16.78M |
| 16 | ![]() Stellar xlm | $0.215405 | +0.44% | +1.09% | +15.37% | $7.29B | $201.8M | 33.81B |
| 17 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $52.91 | +0.10% | +1.19% | +0.70% | $6.26B | $31.99M | 118.24M |
| 18 | ![]() Canton cc | $0.155077 | +0.04% | +1.43% | -3.61% | $6.02B | $6.73M | 38.85B |
| 19 | ![]() Cardano ada | $0.161416 | -0.65% | -0.74% | -6.28% | $6.01B | $264.1M | 37.21B |
| 20 | ![]() Monero xmr | $319.37 | +1.16% | +3.75% | -7.19% | $5.99B | $101.5M | 18.77M |
| 21 | ![]() Chainlink link | $7.96 | -0.03% | +0.59% | +0.03% | $5.95B | $144.82M | 748.1M |
| 22 | ![]() USD1 usd1 | $1.00 | +0.04% | +0.05% | +0.01% | $4.79B | $692.37M | 4.79B |
| 23 | ![]() Ethena USDe usde | $0.998827 | -0.00% | -0.02% | -0.09% | $4.49B | $51.33M | 4.5B |
| 24 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.64 | +0.17% | +3.10% | -3.67% | $4.43B | $32.85M | 2.69B |
| 25 | ![]() Dai dai | $0.999754 | +0.00% | +0.00% | -0.00% | $4.25B | $54.78M | 4.25B |
| 26 | ![]() LAB lab | $13.49 | +1.41% | +14.02% | +44.35% | $4.21B | $29.01M | 312.54M |
| 27 | ![]() Bitcoin Cash bch | $199.33 | -0.08% | +0.68% | -4.34% | $4B | $73.85M | 20.05M |
| 28 | ![]() MemeCore m | $2.86 | -0.28% | -0.84% | -6.43% | $3.76B | $8.23M | 1.32B |
| 29 | ![]() Hedera hbar | $0.080256 | -0.04% | +0.49% | +2.43% | $3.49B | $46.79M | 43.47B |
| 30 | ![]() Litecoin ltc | $44.58 | +0.18% | +1.40% | +0.38% | $3.45B | $172.09M | 77.3M |
| 31 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | — | — | +0.00% | $3.07B | $562.93K | 2.72B |
| 32 | ![]() NEAR Protocol near | $2.21 | +0.24% | +1.85% | +3.55% | $2.87B | $244.7M | 1.3B |
| 33 | ![]() Sui sui | $0.709646 | -0.10% | -0.39% | -7.61% | $2.86B | $266.95M | 4.03B |
| 34 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999977 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $2.81B | $55.18M | 2.81B |
| 35 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000005 | +0.09% | +0.20% | -5.96% | $2.78B | $42.22M | 589.24T |
| 36 | ![]() PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.05% | +0.00% | +0.01% | $2.78B | $41.82M | 2.78B |
| 37 | ![]() Cronos cro | $0.058832 | +0.04% | +0.63% | -2.70% | $2.71B | $7.32M | 46.03B |
| 38 | ![]() Avalanche avax | $6.26 | +0.15% | +4.93% | -6.74% | $2.7B | $344.04M | 431.77M |
| 39 | ![]() Tether Gold xaut | $4,143.06 | -0.05% | -0.07% | -1.64% | $2.54B | $41.66M | 612.82K |
| 40 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.38B | $— | 2.38B |
| 41 | ![]() Bittensor tao | $236.70 | +0.28% | +3.33% | -13.62% | $2.27B | $326.52M | 9.6M |
| 42 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.34% | -0.19% | -0.26% | $2.16B | $1.23M | 1.9B |
| 43 | ![]() Worldcoin wld | $0.603561 | -0.12% | -1.35% | +19.67% | $2.09B | $294.69M | 3.46B |
| 44 | ![]() PAX Gold paxg | $4,151.52 | -0.04% | -0.03% | -1.71% | $1.89B | $42.29M | 454.42K |
| 45 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.058482 | -0.44% | -0.25% | -0.30% | $1.86B | $16.36M | 31.77B |
| 46 | ![]() Uniswap uni | $2.97 | -0.43% | -1.65% | +16.58% | $1.85B | $183.53M | 621.66M |
| 47 | ![]() Mantle mnt | $0.534977 | -0.21% | +1.17% | -3.77% | $1.77B | $15.94M | 3.3B |
| 48 | ![]() Aster aster | $0.651951 | +0.14% | +4.21% | +2.45% | $1.75B | $89.66M | 2.68B |
| 49 | ![]() Ondo ondo | $0.339843 | +0.02% | -3.04% | -5.84% | $1.66B | $65.31M | 4.87B |
| 50 | ![]() Polkadot dot | $0.969405 | -0.01% | +0.98% | -0.93% | $1.64B | $80.22M | 1.69B |
| 51 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | $1.63B | $36.65M | 1.63B |
| 52 | ![]() OKB okb | $75.69 | -0.20% | -0.31% | +0.55% | $1.59B | $15.19M | 21M |
| 53 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.20% | +0.95% | +2.60% | $1.57B | $12.49M | 905.71T |
| 54 | ![]() Falcon USD usdf | $0.994325 | +0.08% | +0.00% | -0.10% | $1.46B | $548.13K | 1.47B |
| 55 | ![]() Pi Network pi | $0.134922 | -0.16% | -0.94% | -1.39% | $1.46B | $8.01M | 10.79B |
| 56 | ![]() USDD usdd | $0.999213 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $1.37B | $20.84M | 1.37B |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.058271 | -0.02% | +0.22% | +3.65% | $1.36B | $9.66M | 23.28B |
| 58 | ![]() BFUSD bfusd | $0.999012 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $1.32B | $1.11M | 1.32B |
| 59 | ![]() Internet Computer icp | $2.27 | -0.23% | -0.03% | -6.53% | $1.26B | $35.17M | 554.15M |
| 60 | ![]() Bitget Token bgb | $1.77 | +0.11% | +0.50% | -1.13% | $1.24B | $10.9M | 699.99M |
| 61 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | -0.27% | +0.13% | -0.60% | $1.19B | $88.67M | 420.69T |
| 62 | Morpho morpho | $1.82 | +0.56% | -3.70% | -6.31% | $1.18B | $8.84M | 646.86M |
| 63 | ![]() Ethereum Classic etc | $7.42 | +0.18% | -2.75% | +3.66% | $1.16B | $51.81M | 156.56M |
| 64 | ![]() Aave aave | $76.45 | +0.82% | +3.31% | +13.96% | $1.16B | $125.26M | 15.18M |
| 65 | ![]() Quant qnt | $70.96 | +0.02% | +0.63% | +3.01% | $1.03B | $7.64M | 14.54M |
| 66 | ![]() United Stables u | $0.999804 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $1.01B | $3.5M | 1.01B |
| 67 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.12 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $999.61M | $— | 89.91M |
| 68 | ![]() KuCoin kcs | $7.24 | +0.11% | +0.33% | +4.03% | $975.8M | $1.98M | 134.66M |
| 69 | ![]() Blockchain Capital bcap | $107.07 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $975.63M | $— | 9.11M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.21 | +0.00% | -0.04% | -0.83% | $941.39M | $— | 779.08M |
| 71 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.78 | -0.00% | -0.53% | -8.63% | $918.29M | $22.62M | 515.19M |
| 72 | ![]() USDtb usdtb | $0.999599 | +0.00% | -0.01% | -0.06% | $916.37M | $2.41M | 916.74M |
| 73 | ![]() Render render | $1.70 | -0.25% | -3.12% | -4.34% | $882.28M | $37.83M | 518.77M |
| 74 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $868.69M | $— | 784.57M |
| 75 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.079564 | +0.07% | -2.07% | +5.20% | $848.53M | $47.54M | 10.66B |
| 76 | ![]() Algorand algo | $0.094305 | -0.04% | -0.20% | +1.70% | $842.15M | $21.1M | 8.93B |
| 77 | ![]() Ethena ena | $0.089741 | -0.08% | +2.00% | +6.46% | $835.48M | $95.8M | 9.29B |
| 79 | ![]() Stable stable | $0.034444 | +0.88% | +5.17% | -7.31% | $818.12M | $13.17M | 23.78B |
| 78 | Kaspa kas | $0.029721 | -0.27% | -0.74% | -5.79% | $817.18M | $10.15M | 27.5B |
| 80 | ![]() NEXO nexo | $0.802785 | +0.18% | +1.36% | +0.07% | $802.9M | $3.15M | 1B |
| 81 | ![]() Jupiter jup | $0.220793 | -0.42% | +13.61% | +27.64% | $733.62M | $58.33M | 3.32B |
| 82 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.00% | +0.00% | +0.11% | $733.47M | $— | 706.16M |
| 83 | ![]() Gate gt | $6.72 | +0.95% | +0.72% | -0.69% | $715.5M | $909.19K | 106.48M |
| 85 | ![]() JUST jst | $0.08281 | +0.18% | +0.65% | +10.21% | $707.47M | $22.03M | 8.54B |
| 84 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.70566 | -0.32% | -1.47% | +5.16% | $705.21M | $9.44M | 1B |
| 86 | ![]() DeXe dexe | $14.71 | -1.40% | -9.68% | -18.83% | $689.12M | $9.8M | 46.75M |
| 87 | ![]() Venice Token vvv | $14.43 | -0.37% | -1.25% | -12.56% | $676.5M | $15.53M | 46.88M |
| 88 | Flare flr | $0.007393 | +0.18% | +0.31% | -7.04% | $639.94M | $2.03M | 86.56B |
| 89 | ![]() Filecoin fil | $0.791126 | -0.21% | +0.48% | +2.01% | $626.2M | $39.06M | 790.77M |
| 90 | ![]() Beldex bdx | $0.080312 | +1.00% | -1.45% | +0.44% | $621.05M | $10.1M | 7.74B |
| 91 | ![]() GHO gho | $0.998209 | +0.01% | -0.03% | -0.10% | $597.93M | $3.35M | 599M |
| 92 | XDC Network xdc | $0.029588 | -0.02% | +0.31% | -2.50% | $590.26M | $6.04M | 19.95B |
| 93 | ![]() YLDS ylds | $0.999706 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $574.88M | $1.36M | 575.05M |
| 94 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.15 | +0.00% | -0.04% | -0.79% | $567.56M | $— | 491.46M |
| 95 | Provenance Blockchain hash | $0.010185 | +2.24% | +9.74% | +1.36% | $554.2M | $5.74K | 54.41B |
| 96 | ![]() Usual USD usd0 | $0.999117 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | $553.09M | $943.36K | 553.58M |
| 97 | ![]() Midnight night | $0.03271 | -0.22% | +2.70% | +0.00% | $543.25M | $11.08M | 16.61B |
| 98 | ![]() Aptos apt | $0.651173 | -0.43% | +3.86% | -2.29% | $542.4M | $39.09M | 832.13M |
| 99 | ![]() Arbitrum arb | $0.083564 | -0.39% | +0.35% | -0.77% | $531.72M | $27.74M | 6.36B |
| 100 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.545167 | -1.14% | +10.55% | +51.29% | $521.6M | $59.71M | 956.77M |
| 102 | ![]() ADI adi | $4.06 | -0.17% | +0.55% | +8.82% | $509.35M | $4.9M | 125.33M |
| 101 | ![]() Injective inj | $5.08 | +0.52% | -0.06% | -2.24% | $509.06M | $71.49M | 100M |
| 103 | USX usx | $0.999343 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $507.87M | $370.4K | 508.21M |
| 105 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.012888 | -0.00% | -0.55% | -2.93% | $505.42M | $1.37K | 39.22B |
| 104 | ![]() Pump.fun pump | $0.001457 | -1.14% | +6.12% | -4.68% | $505.01M | $38.25M | 346.34B |
| 106 | ![]() Audiera beat | $1.73 | -1.35% | -12.95% | -75.38% | $500.19M | $23.01M | 288.02M |
| 107 | ![]() TrueUSD tusd | $0.99838 | +0.06% | +0.13% | -0.01% | $493.64M | $14.83M | 494.52M |
| 108 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $115.61 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $479.13M | $— | 4.14M |
| 109 | ![]() Dash dash | $36.76 | -0.05% | +0.19% | +2.52% | $468.57M | $47.83M | 12.74M |
| 110 | ![]() PancakeSwap cake | $1.41 | +0.42% | +2.59% | +4.27% | $455.92M | $46.6M | 324.09M |
| 111 | ![]() EURC eurc | $1.15 | -0.01% | -0.02% | -0.82% | $439.12M | $8.01M | 383.08M |
| 112 | ![]() Official Trump trump | $1.80 | -0.25% | -1.67% | -14.75% | $428.25M | $71.23M | 237.41M |
| 114 | ![]() VeChain vet | $0.004967 | -0.26% | +1.61% | -2.24% | $427.26M | $8.18M | 85.99B |
| 113 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.006785 | +0.02% | +1.33% | -0.50% | $426.75M | $53.62M | 62.86B |
| 115 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.186593 | -0.33% | -1.77% | -12.64% | $421.91M | $57.55M | 2.26B |
| 116 | ![]() Bonk bonk | $0.000005 | -0.04% | +1.40% | +2.30% | $404.62M | $20.71M | 87.99T |
| 118 | ![]() Lighter lit | $1.62 | +1.44% | +5.88% | +1.49% | $404.56M | $24.19M | 250M |
| 117 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.611385 | +0.13% | +0.21% | -4.87% | $402.12M | $38.32M | 657.07M |
| 119 | ![]() PRIME prime | $1.04 | -0.00% | -0.00% | +0.11% | $390.23M | $1.65M | 374.06M |
| 120 | Kite kite | $0.166011 | -0.26% | +0.42% | -15.28% | $387.43M | $27.59M | 2.33B |
| 121 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000068 | -0.26% | -0.41% | -6.11% | $377.66M | $11.98M | 5.52T |
| 122 | ![]() Sei sei | $0.055292 | -0.58% | +3.07% | +2.90% | $372.83M | $34.93M | 6.73B |
| 123 | ![]() Humanity h | $0.201107 | -2.65% | -8.72% | -31.00% | $367.3M | $18.97M | 1.83B |
| 124 | ![]() apxUSD apxusd | $0.884901 | -0.52% | -1.60% | -8.25% | $353.53M | $839.8K | 399.52M |
| 125 | ![]() SkyAI skyai | $0.35302 | -0.64% | +1.36% | -2.34% | $352.69M | $16.12M | 998.38M |
| 127 | First Digital USD fdusd | $0.998101 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $351.85M | $9.09M | 352.52M |
| 126 | ![]() SPX6900 spx | $0.378176 | -0.96% | +3.87% | +11.80% | $351.78M | $7.5M | 930.99M |
| 128 | ![]() Jito jto | $0.714034 | +0.06% | -3.35% | +31.92% | $349.18M | $82.12M | 485.55M |
| 129 | ![]() Celestia tia | $0.368491 | -0.08% | -3.41% | +7.40% | $343.77M | $23.09M | 932.9M |
| 130 | ![]() Stacks stx | $0.183488 | +0.09% | +1.52% | -1.75% | $340.22M | $6.13M | 1.85B |
| 131 | ![]() Sun Token sun | $0.017245 | -0.01% | +0.67% | +2.32% | $331.52M | $51.31M | 19.23B |
| 132 | ![]() Curve DAO crv | $0.215481 | -0.21% | +2.08% | -7.86% | $329.32M | $30.32M | 1.53B |
| 133 | ![]() Kinesis Gold kau | $136.18 | +0.09% | -4.59% | -2.41% | $324.95M | $7.15K | 2.39M |
| 134 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.348292 | +0.16% | -0.43% | +9.95% | $323.72M | $23.53M | 927.37M |
| 135 | ![]() Pyth Network pyth | $0.036563 | -0.13% | +1.98% | -3.71% | $287.93M | $17.24M | 7.87B |
| 136 | ![]() Gnosis gno | $108.37 | -0.00% | +2.06% | +0.44% | $285.93M | $941.86K | 2.64M |
| 137 | ![]() AINFT nft | $0.00 | -0.37% | +0.74% | +0.55% | $263.86M | $6.19M | 990.11T |
| 138 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.02% | +0.33% | -1.11% | $257.88M | $4.7M | 987.04T |
| 139 | ![]() Tezos xtz | $0.235697 | -0.30% | -0.03% | -0.50% | $256.73M | $8.86M | 1.09B |
| 140 | ![]() Pendle pendle | $1.48 | +2.41% | +7.66% | +11.67% | $254.16M | $35.25M | 171M |
| 141 | ![]() Grass grass | $0.415974 | +0.70% | +0.32% | +5.95% | $253.6M | $18.33M | 609.61M |
| 142 | ![]() Royal Dollar rusd | $0.999782 | -0.05% | -0.03% | -0.01% | $250.07M | $130.29M | 250M |
| 144 | ![]() Monad mon | $0.021133 | +1.81% | +2.66% | -3.29% | $249.86M | $15.1M | 11.83B |
| 143 | ![]() FLOKI floki | $0.000026 | -0.07% | +1.09% | +2.07% | $249.11M | $14.2M | 9.65T |
| 145 | ![]() Conflux cfx | $0.047582 | +0.14% | -1.20% | +5.73% | $248.14M | $3.98M | 5.21B |
| 146 | ![]() DoubleZero 2z | $0.070646 | +0.29% | +1.56% | +0.28% | $245.73M | $5.82M | 3.47B |
| 148 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.002452 | -0.95% | -2.41% | -5.66% | $240.04M | $9.96M | 97.95B |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.990745 | +0.02% | -0.01% | -0.24% | $239.51M | $843.2K | 241.75M |
| 150 | ![]() Bitcoin SV bsv | $11.86 | +0.09% | +2.12% | -0.78% | $237.65M | $6.76M | 20.05M |
| 152 | ![]() Olympus ohm | $15.98 | +0.89% | +0.53% | -2.49% | $236.96M | $94.61K | 14.89M |
| 147 | ![]() Bitway btw | $0.107618 | -5.80% | +1.85% | +19.24% | $236.88M | $99.15M | 2.2B |
| 151 | ![]() Plasma xpl | $0.094195 | -0.60% | -5.76% | +7.40% | $236.58M | $78.9M | 2.51B |
| 153 | ![]() Lido DAO ldo | $0.275928 | -0.11% | -0.55% | +4.43% | $232.61M | $20.15M | 842.83M |
| 154 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004679 | -0.41% | -0.89% | -9.49% | $231.54M | $5.14M | 49.44B |
| 155 | ![]() Telcoin tel | $0.002397 | +0.12% | +0.95% | -0.68% | $227.95M | $789.62K | 95.08B |
| 156 | ![]() LayerZero zro | $0.900017 | -0.24% | -4.17% | -4.34% | $227.45M | $27.74M | 252.33M |
| 157 | ![]() ETHGas gwei | $0.108246 | +2.13% | +2.85% | -36.19% | $227.38M | $2.38M | 2.1B |
| 158 | ![]() BUILDon b | $0.22736 | -0.52% | +2.18% | +2.11% | $227.18M | $2.95M | 1B |
| 159 | ![]() Chiliz chz | $0.021741 | +0.47% | -0.41% | -15.96% | $226.96M | $34.91M | 10.42B |
| 160 | ![]() coco coco | $0.225189 | -0.02% | +0.20% | -0.64% | $225.19M | $72.56K | 1B |
| 161 | ![]() Optimism op | $0.103576 | -0.41% | +0.81% | -3.04% | $223.67M | $42.51M | 2.16B |
| 162 | ![]() Starknet strk | $0.034288 | -0.60% | -0.00% | -1.40% | $223.5M | $11.74M | 6.52B |
| 163 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | -0.05% | -0.31% | -2.33% | $223.2M | $28.46M | 210T |
| 164 | ![]() Akash Network akt | $0.759399 | +0.91% | +2.34% | -1.90% | $221.68M | $6.2M | 292.08M |
| 165 | ![]() MegaUSD usdm | $0.999635 | -0.02% | +0.03% | -0.14% | $221.3M | $887.74K | 221.37M |
| 166 | ![]() Kinesis Silver kag | $57.62 | +1.00% | -7.61% | -8.72% | $217.64M | $188.46K | 3.78M |
| 167 | ![]() Kaia kaia | $0.037115 | -0.17% | +0.16% | -2.14% | $217.13M | $4.29M | 5.86B |
| 168 | ![]() USDa usda | $0.983087 | — | — | -0.12% | $216.94M | $— | 220.67M |
| 169 | ![]() KOGE koge | $63.58 | -0.11% | -1.29% | -1.68% | $214.93M | $62.28K | 3.38M |
| 170 | ![]() The Graph grt | $0.019895 | +0.02% | +3.10% | -0.52% | $214.86M | $13.41M | 10.8B |
| 171 | ![]() Decred dcr | $11.97 | -0.09% | +4.31% | -2.29% | $209.28M | $677.73K | 17.48M |
| 172 | ![]() Falcon Finance ff | $0.071801 | -0.56% | +3.77% | -8.46% | $207.95M | $11.86M | 2.88B |
| 174 | ![]() Unibase ub | $0.082543 | -1.09% | +0.79% | -35.80% | $207.52M | $17.54M | 2.5B |
| 173 | ![]() crvUSD crvusd | $0.998538 | -0.04% | -0.04% | -0.10% | $207.48M | $7.09M | 207.79M |
| 175 | ![]() RealLink real | $0.062861 | +0.07% | +1.69% | +3.76% | $206.71M | $6.74M | 3.29B |
| 176 | ![]() Axie Infinity axs | $1.19 | +0.90% | +5.52% | +22.77% | $206.68M | $199.61M | 173.89M |
| 177 | ![]() Velvet velvet | $0.489326 | +1.76% | +12.49% | +19.08% | $204.91M | $13.21M | 420.8M |
| 178 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 179 | IOTA iota | $0.04495 | -0.02% | +0.06% | -2.94% | $202.08M | $5.51M | 4.49B |
| 180 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.26236 | +0.18% | -4.86% | +31.33% | $194.63M | $91.28M | 741.23M |
| 181 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.11 | +0.05% | +0.19% | +0.09% | $192.78M | $909.53K | 173.01M |
| 182 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.75 | -0.03% | +0.01% | -3.68% | $191.94M | $17.98M | 40.41M |
| 183 | ![]() Pieverse pieverse | $0.695507 | +0.25% | +6.02% | +5.41% | $190.77M | $6.53M | 274.75M |
| 184 | ![]() USDai usdai | $0.999652 | -0.00% | -0.01% | +0.06% | $189M | $109.28K | 189.05M |
| 185 | ![]() USAT usat | $0.998431 | -0.00% | -0.02% | -0.07% | $187.19M | $1.26M | 187.49M |
| 186 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.08 | +0.00% | -0.02% | +0.12% | $181.66M | $2.58M | 167.54M |
| 187 | ![]() Ultima ultima | $2,073.38 | +1.46% | -1.04% | -9.03% | $175.63M | $11.73M | 84.71K |
| 188 | ![]() WeFi wfi | $2.04 | +0.18% | +0.86% | +0.12% | $173.64M | $1.96M | 85.1M |
| 189 | ![]() Compound comp | $17.85 | -0.19% | +1.07% | +0.84% | $172.6M | $15.77M | 9.67M |
| 190 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $170.19M | $49.95 | 156.58M |
| 191 | ![]() Backpack bp | $0.673585 | -0.63% | +13.13% | +93.38% | $168.4M | $5.01M | 250M |
| 192 | ![]() Raydium ray | $0.624783 | -0.15% | +2.32% | +0.87% | $168.13M | $19.01M | 269.1M |
| 193 | ![]() Maple Finance syrup | $0.137616 | -0.10% | +1.93% | +5.42% | $164.08M | $3.37M | 1.19B |
| 196 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 195 | ![]() dogwifhat wif | $0.162553 | -0.15% | +0.58% | +1.59% | $162.47M | $23.35M | 998.93M |
| 194 | ![]() RE re | $1.02 | -0.75% | +18.79% | — | $162.25M | $448.91M | 159.6M |
| 197 | ![]() Trust Wallet twt | $0.389338 | +0.03% | +2.17% | -1.11% | $162.24M | $6.34M | 416.65M |
| 198 | ![]() MX mx | $1.76 | +0.06% | +0.33% | +3.35% | $161.29M | $4.38M | 91.84M |
| 199 | ![]() BTSE Token btse | $0.986884 | +0.35% | -0.90% | -10.40% | $159.94M | $7.46M | 162.06M |
| 200 | ![]() Theta Network theta | $0.158633 | -1.07% | +4.25% | -1.20% | $158.62M | $11.62M | 1B |




























































































































































































