Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
Coins tracked
200+
Top gainer
AKE
Updated
1:14:52 AM
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $63,401.00 | -0.10% | +0.10% | -1.40% | $1.27T | $18.91B | 20.07M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,884.42 | -0.20% | +0.40% | -1.00% | $227.4B | $6.16B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999156 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | $29.49B | 183.18B |
| 4 | BNB bnb | $610.48 | -0.10% | +0.10% | +3.10% | $81.29B | $505.84M | 133.16M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.99958 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.95B | $7.71B | 71.98B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.01 | +0.00% | +0.50% | -2.70% | $63.21B | $834.25M | 62.68B |
| 7 | ![]() Solana sol | $76.22 | +0.00% | +1.00% | +4.90% | $44.39B | $1.16B | 582.61M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.33405 | +0.00% | -0.30% | +2.20% | $31.7B | $349.06M | 94.9B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | +0.20% | -2.90% | +0.30% | $21.43B | $985.53M | 21.3B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $57.48 | +0.00% | +2.50% | +2.40% | $12.78B | $302.44M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.070062 | +0.00% | +1.10% | +1.70% | $10.89B | $275.31M | 155.48B |
| 12 | ![]() USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.8B | $252.9M | 9.8B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.012587 | +1.50% | -1.70% | +0.00% | $9B | $17.95M | 716.58B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.50 | +0.00% | +4.40% | -2.70% | $8.74B | $298.95K | 919.99M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $490.86 | +0.30% | +0.10% | -1.00% | $8.28B | $148.28M | 16.88M |
| 16 | ![]() Monero xmr | $393.33 | -0.80% | +0.40% | +6.40% | $7.39B | $87.72M | 18.79M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.182385 | +0.10% | +0.20% | -9.30% | $6.81B | $198.32M | 37.36B |
| 18 | ![]() Chainlink link | $8.86 | +0.40% | +2.50% | +8.40% | $6.63B | $199.89M | 748.1M |
| 19 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $54.91 | -0.10% | +0.00% | -1.40% | $6.48B | $52.1M | 118M |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.159341 | -0.10% | +0.40% | -1.50% | $5.5B | $84.69M | 34.5B |
| 21 | ![]() Dai dai | $0.999836 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $123.58M | 4.58B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $206.14 | +0.20% | -2.40% | -2.80% | $4.14B | $169.52M | 20.07M |
| 23 | ![]() USD1 usd1 | $0.999108 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.02B | $582.39M | 4.02B |
| 24 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999546 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.95B | $17.99M | 3.95B |
| 25 | ![]() Canton cc | $0.097787 | +0.20% | -0.80% | +7.00% | $3.85B | $8.48M | 39.35B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.33 | +0.10% | -1.60% | -3.00% | $3.67B | $20.93M | 2.76B |
| 28 | ![]() Litecoin ltc | $44.79 | +0.00% | +0.00% | -1.30% | $3.47B | $127.1M | 77.49M |
| 27 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999902 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $198.9M | 3.47B |
| 29 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K | 2.65B |
| 30 | ![]() Hedera hbar | $0.06542 | -0.10% | -0.60% | -4.10% | $2.86B | $35.82M | 43.79B |
| 31 | ![]() Sui sui | $0.689291 | +0.10% | +1.40% | +2.40% | $2.81B | $124.26M | 4.07B |
| 32 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999899 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.8B | $198.66M | 2.8B |
| 33 | ![]() Avalanche avax | $6.46 | +0.20% | +2.30% | +0.00% | $2.79B | $161.71M | 431.77M |
| 34 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.76B | $— | 2.76B |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | $4,339.30 | +0.10% | -0.90% | +2.70% | $2.66B | $201.43M | 612.82K |
| 36 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000004 | -0.10% | +1.50% | -4.80% | $2.62B | $52.5M | 589.24T |
| 37 | ![]() Cronos cro | $0.047004 | +0.00% | +0.90% | -11.80% | $2.22B | $3.77M | 47.32B |
| 38 | ![]() OKB okb | $103.55 | +0.90% | +5.60% | +21.50% | $2.17B | $58.96M | 21M |
| 39 | ![]() Uniswap uni | $3.47 | -0.30% | -2.20% | -13.20% | $2.17B | $144.75M | 624.13M |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.10% | -0.10% | -0.10% | $2.14B | $1.14M | 1.88B |
| 41 | ![]() NEAR Protocol near | $1.64 | +0.20% | +0.90% | -1.30% | $2.13B | $100.27M | 1.3B |
| 42 | ![]() Bittensor tao | $203.15 | +0.00% | +1.70% | +5.60% | $1.95B | $75.83M | 9.6M |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | $4,355.87 | +0.10% | -0.90% | +2.80% | $1.9B | $108.96M | 436.55K |
| 44 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.055021 | +0.00% | -0.30% | +4.50% | $1.75B | $17.28M | 31.78B |
| 45 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.10% | -0.10% | +1.20% | $1.63B | $22.1M | 898.23T |
| 46 | ![]() Ondo ondo | $0.3347 | +0.00% | +1.70% | -7.00% | $1.63B | $59.48M | 4.87B |
| 47 | ![]() Aster aster | $0.603131 | +0.20% | +0.50% | +0.70% | $1.62B | $41.38M | 2.69B |
| 48 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $127.86M | 1.58B |
| 49 | ![]() USDD usdd | $0.999146 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.56B | $98.46M | 1.56B |
| 50 | ![]() MemeCore m | $1.12 | -0.30% | +2.30% | -1.90% | $1.49B | $5.42M | 1.34B |
| 51 | ![]() Mantle mnt | $0.448221 | +0.00% | -2.10% | +9.60% | $1.48B | $22.31M | 3.3B |
| 52 | ![]() Aave aave | $87.98 | -0.80% | +0.20% | -1.60% | $1.36B | $132.81M | 15.42M |
| 53 | ![]() Falcon USD usdf | $0.995439 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $406.49K | 1.34B |
| 54 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998552 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | $1.17M | 1.32B |
| 55 | ![]() Polkadot dot | $0.771942 | -0.30% | +0.10% | -5.90% | $1.31B | $46.31M | 1.7B |
| 56 | Morpho morpho | $1.96 | -0.10% | -1.00% | +2.70% | $1.29B | $11.97M | 656.32M |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.053278 | -0.30% | +1.00% | -3.60% | $1.25B | $4.85M | 23.41B |
| 58 | ![]() United Stables u | $0.999333 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.23B | $93.95M | 1.23B |
| 59 | ![]() Worldcoin wld | $0.340391 | -0.50% | +2.60% | +12.40% | $1.22B | $118.88M | 3.6B |
| 60 | ![]() Internet Computer icp | $2.18 | -0.30% | +1.00% | +4.00% | $1.21B | $23.3M | 555.37M |
| 61 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | $9.49M | 1.17B |
| 62 | ![]() Bitget Token bgb | $1.66 | +0.10% | -1.70% | +2.70% | $1.16B | $6.19M | 699.99M |
| 63 | ![]() Pump.fun pump | $0.002897 | -0.30% | +6.90% | +22.10% | $1.14B | $93.25M | 392.47B |
| 64 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | -0.10% | +0.00% | -4.30% | $1.13B | $97.85M | 420.69T |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.17 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $1.1B | $— | 943.57M |
| 66 | ![]() Ethereum Classic etc | $6.24 | +0.00% | +0.20% | -3.90% | $984.34M | $26.17M | 157.83M |
| 67 | ![]() Pi Network pi | $0.088955 | -0.40% | +0.30% | -0.10% | $982.15M | $4.49M | 11.04B |
| 68 | ![]() Blockchain Capital bcap | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.34M | $— | 9.11M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $953.81M | $— | 85.34M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $927.38M | $— | 760.74M |
| 71 | ![]() KuCoin kcs | $6.64 | +0.00% | +1.00% | +1.30% | $910.98M | $2.71M | 137.16M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.16M | $— | 783.77M |
| 73 | ![]() JUST jst | $0.105209 | -0.20% | +3.80% | -0.50% | $861.46M | $24.73M | 8.19B |
| 74 | ![]() Quant qnt | $59.04 | +0.30% | +1.70% | -0.20% | $858.56M | $19.71M | 14.54M |
| 75 | ![]() Ethena ena | $0.08584 | +0.40% | -0.10% | -7.20% | $843.51M | $68.32M | 9.83B |
| 76 | ![]() Stable stable | $0.032213 | +0.00% | -3.60% | -2.10% | $817.33M | $9M | 25.38B |
| 77 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.073762 | +0.50% | -0.70% | -1.60% | $789.04M | $28.77M | 10.7B |
| 78 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.50 | -0.20% | +7.40% | +10.90% | $788.02M | $37.77M | 524.87M |
| 79 | ![]() Bitway btw | $0.27303 | +1.50% | +3.40% | +43.30% | $739.18M | $39.22M | 2.71B |
| 80 | ![]() NEXO nexo | $0.725347 | +0.10% | +0.30% | +0.80% | $725.44M | $2.45M | 1B |
| 81 | ![]() Gate gt | $6.77 | -0.10% | +0.90% | +1.60% | $721.97M | $606.87K | 106.59M |
| 82 | ![]() Algorand algo | $0.078714 | -0.10% | -0.10% | -10.00% | $710.11M | $18.34M | 9.03B |
| 83 | ![]() GHO gho | $0.998312 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697.82M | $2.99M | 699M |
| 85 | Kaspa kas | $0.025243 | -0.10% | -0.50% | -1.60% | $697.68M | $7.24M | 27.64B |
| 84 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.5M | $— | 666.55M |
| 86 | ![]() Beldex bdx | $0.088065 | +0.70% | +2.30% | +0.40% | $693.09M | $9.33M | 7.87B |
| 87 | ![]() YLDS ylds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $654.8M | $13.22M | 654.8M |
| 88 | ![]() Render render | $1.26 | +0.00% | +0.80% | -6.10% | $652.71M | $20.05M | 518.77M |
| 89 | ![]() Venice Token vvv | $12.17 | -0.50% | +5.00% | +6.90% | $579.51M | $17.12M | 47.6M |
| 90 | ![]() Lighter lit | $2.27 | -0.20% | -2.80% | -1.70% | $567.44M | $28.44M | 250M |
| 91 | ![]() Jupiter jup | $0.170053 | +0.00% | +0.10% | -6.20% | $564.49M | $17.97M | 3.32B |
| 92 | ![]() Filecoin fil | $0.676712 | +0.20% | +1.10% | -3.50% | $554.5M | $32.63M | 819.22M |
| 93 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998682 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.67M | $641.92K | 551.4M |
| 94 | XDC Network xdc | $0.02681 | +0.10% | +1.20% | +0.40% | $534.73M | $3.65M | 19.95B |
| 95 | Flare flr | $0.006006 | -0.10% | +0.00% | +0.70% | $521.84M | $1.78M | 86.89B |
| 97 | ![]() Arbitrum arb | $0.075167 | -0.70% | +1.10% | -3.90% | $497.05M | $39.29M | 6.61B |
| 98 | ![]() TrueUSD tusd | $0.997095 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $493.07M | $9.26M | 494.52M |
| 99 | ![]() Aptos apt | $0.559402 | -0.20% | +0.40% | -5.10% | $479.6M | $24.28M | 857.39M |
| 100 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.473201 | +0.50% | -2.10% | -15.40% | $473.23M | $6.27M | 1B |
| 101 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011895 | +0.00% | -1.40% | -3.10% | $466.6M | $2.23K | 39.23B |
| 102 | ![]() EURC eurc | $1.15 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $463.74M | $24.87M | 402.4M |
| 103 | ![]() PancakeSwap cake | $1.43 | -0.10% | -0.40% | +2.40% | $461.25M | $16.85M | 321.6M |
| 104 | ![]() Injective inj | $4.61 | -0.30% | -0.10% | +1.00% | $460.96M | $49.25M | 100M |
| 105 | Provenance Blockchain hash | $0.007735 | +0.30% | -4.00% | -4.30% | $436.8M | $10.47K | 56.44B |
| 106 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.438217 | +0.10% | +17.90% | +23.60% | $427.05M | $54.7M | 973.47M |
| 107 | ![]() XMR1 xmr1 | $392.74 | -0.80% | +0.70% | +0.00% | $420.86M | $817.93K | 1.07M |
| 108 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.408626 | -0.20% | -0.40% | -6.20% | $399.31M | $10.08M | 977.13M |
| 109 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.006257 | -0.10% | +1.10% | +4.90% | $393.28M | $46.56M | 62.86B |
| 110 | ![]() Curve DAO crv | $0.253803 | +0.10% | -5.20% | +19.20% | $392.71M | $51.94M | 1.55B |
| 111 | ![]() VeChain vet | $0.004535 | +0.20% | +2.50% | -2.10% | $389.76M | $4.9M | 85.99B |
| 112 | ![]() Dash dash | $30.37 | +0.00% | +1.30% | -2.00% | $388.91M | $28.43M | 12.8M |
| 113 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.57857 | -0.30% | -2.30% | +1.40% | $380.56M | $47.31M | 657.91M |
| 114 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $375.91M | $— | 3.23M |
| 115 | ![]() USDtb usdtb | $0.999435 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $357.77M | $3.3M | 357.97M |
| 116 | First Digital USD fdusd | $0.997095 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $350.72M | $57.31M | 351.75M |
| 117 | ![]() Sun Token sun | $0.018218 | -0.10% | -0.10% | +1.50% | $349.95M | $12.78M | 19.22B |
| 118 | ![]() Official Trump trump | $1.40 | +0.40% | -0.20% | -5.20% | $346.58M | $47.9M | 248.25M |
| 119 | ![]() Kinesis Gold kau | $140.21 | +0.10% | -0.90% | +2.80% | $334.57M | $666.64K | 2.39M |
| 120 | ![]() Unibase ub | $0.133026 | -2.20% | -0.20% | -17.60% | $332.64M | $6.45M | 2.5B |
| 121 | ![]() Pyth Network pyth | $0.040163 | -0.40% | +0.10% | +4.10% | $316.29M | $14.84M | 7.87B |
| 137 | ![]() AntFun antfun | $0.041916 | -0.30% | -1.20% | -4.20% | $316.2M | $21.39M | 7.54B |
| 122 | ![]() apxUSD apxusd | $0.953589 | +0.00% | +0.50% | +2.60% | $309.25M | $2.91M | 324.31M |
| 123 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.135544 | +0.20% | +1.80% | -0.40% | $302.3M | $30.81M | 2.23B |
| 124 | ![]() Bitcoin SV bsv | $15.06 | -0.10% | +4.40% | +13.00% | $302.22M | $5.32M | 20.07M |
| 125 | ![]() Velvet velvet | $0.713139 | -0.40% | +0.30% | +48.00% | $301.59M | $17.72M | 423.43M |
| 126 | ![]() SPX6900 spx | $0.32075 | -0.10% | +2.20% | -2.40% | $298.6M | $3.8M | 930.99M |
| 127 | ![]() Celestia tia | $0.310295 | +0.30% | +2.90% | -7.90% | $296.33M | $18.35M | 955.05M |
| 128 | ![]() Audiera beat | $0.895881 | -1.40% | -22.90% | -53.10% | $294.09M | $44.4M | 330.52M |
| 129 | ![]() Midnight night | $0.017414 | +0.10% | -0.20% | -8.50% | $289.16M | $6.76M | 16.61B |
| 130 | ![]() BCGame Coin bc | $0.02816 | +0.30% | +1.90% | +5.50% | $282.5M | $44.44K | 9.99B |
| 131 | ![]() Jito jto | $0.55376 | +0.20% | -1.50% | +15.60% | $282.07M | $26.5M | 509.48M |
| 132 | ![]() LayerZero zro | $0.79497 | -0.40% | -3.10% | -3.40% | $280.81M | $15.7M | 353.31M |
| 133 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.40% | +0.80% | +3.40% | $279.39M | $4.97M | 990.11T |
| 134 | ![]() Olympus ohm | $18.57 | -0.10% | -0.90% | -0.30% | $277.51M | $292.65K | 14.95M |
| 135 | ![]() Sei sei | $0.041005 | -0.10% | +2.90% | -0.40% | $275.99M | $28.39M | 6.73B |
| 136 | ![]() Gnosis gno | $104.22 | +0.10% | +0.70% | -1.20% | $275.12M | $2.27M | 2.64M |
| 138 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000049 | +0.70% | +0.20% | -0.90% | $271.66M | $7.46M | 5.52T |
| 212 | ![]() Quantix Finance qfi | $53.50 | +0.00% | +1.00% | -7.40% | $267.52M | $1.56M | 5M |
| 139 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $258.39M | $3.98M | 228.12M |
| 140 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | -0.20% | -0.30% | -1.00% | $256.86M | $5.38M | 987.04T |
| 141 | ![]() Monad mon | $0.021535 | +0.10% | -0.90% | +5.00% | $254.69M | $12.43M | 11.83B |
| 142 | ![]() Lido DAO ldo | $0.296012 | -0.40% | +2.60% | +2.10% | $247.53M | $16.74M | 836.3M |
| 143 | ![]() RealLink real | $0.073317 | -0.10% | +0.00% | -3.00% | $246.6M | $6.39M | 3.36B |
| 144 | Kite kite | $0.100974 | +0.90% | -0.70% | -5.10% | $241.37M | $9.71M | 2.39B |
| 145 | ![]() Pendle pendle | $1.35 | -0.20% | +1.70% | -1.10% | $231.9M | $14.97M | 172.15M |
| 146 | ![]() Stacks stx | $0.124635 | +0.10% | +2.00% | -4.50% | $231.58M | $3.63M | 1.86B |
| 147 | ![]() Kinesis Silver kag | $60.00 | +0.00% | -7.80% | +12.70% | $223.33M | $445.17K | 3.72M |
| 169 | ![]() FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs | $31.73 | +0.00% | +3.50% | +3.40% | $220.29M | $924.48K | 6.94M |
| 148 | ![]() Conflux cfx | $0.04164 | +0.50% | +2.00% | +5.10% | $217.85M | $2.61M | 5.23B |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991473 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $217.45M | $564.79K | 219.32M |
| 151 | ![]() Tezos xtz | $0.196559 | +0.30% | +2.00% | -2.00% | $215.11M | $6.22M | 1.09B |
| 150 | ![]() Grass grass | $0.328415 | -1.80% | +7.70% | +10.00% | $214.91M | $15.15M | 654.55M |
| 152 | ![]() AUSD ausd | $0.999063 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.97M | $7.82M | 214.17M |
| 153 | ![]() crvUSD crvusd | $0.998542 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | $213.74M | $5.28M | 214.09M |
| 154 | ![]() Decred dcr | $12.14 | +0.80% | -0.60% | -3.10% | $213.18M | $709.22K | 17.56M |
| 155 | ![]() Humanity h | $0.105929 | +0.00% | +19.00% | +32.70% | $211.43M | $7.4M | 1.99B |
| 157 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004202 | -0.50% | +5.10% | +1.00% | $207.84M | $6.11M | 49.44B |
| 156 | ![]() Pieverse pieverse | $0.749149 | +4.50% | +1.30% | -0.10% | $206.51M | $2.93M | 274.75M |
| 158 | ![]() Optimism op | $0.088663 | +1.20% | +3.60% | +3.10% | $202.86M | $28.5M | 2.29B |
| 160 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 159 | ![]() Plasma xpl | $0.075318 | +0.10% | +1.60% | -0.50% | $202.46M | $14.61M | 2.69B |
| 161 | ![]() Bonk bonk | $0.000002 | -0.20% | +2.80% | -17.30% | $201.71M | $27.88M | 87.99T |
| 162 | ![]() FLOKI floki | $0.00002 | +0.00% | +1.20% | -3.10% | $196.59M | $9.48M | 9.65T |
| 164 | ![]() VanEck Treasury Fund vbill | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.24M | $— | 193.24M |
| 165 | ![]() Ultima ultima | $2,280.93 | -0.10% | -0.60% | -5.70% | $193.19M | $4.89M | 84.71K |
| 166 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | -0.30% | +0.00% | -1.50% | $193M | $8.71M | 210T |
| 167 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $192.65M | $6.06M | 175.99M |
| 163 | ![]() Falcon Finance ff | $0.06452 | -0.50% | +0.50% | -1.40% | $191.61M | $8.4M | 2.97B |
| 170 | ![]() USAT usat | $0.998472 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $185.18M | $954.41K | 185.48M |
| 168 | ![]() Cysic cys | $1.12 | +9.00% | -27.40% | +47.20% | $180.37M | $45.11M | 160.8M |
| 171 | ![]() KOGE koge | $53.27 | +0.00% | -0.80% | -9.80% | $180.03M | $4.73K | 3.38M |
| 172 | ![]() Maple Finance syrup | $0.15416 | -0.40% | +3.40% | +1.10% | $179.81M | $4.17M | 1.17B |
| 173 | ![]() apyUSD apyusd | $1.34 | +0.20% | +0.60% | +3.20% | $178.99M | $292.84K | 133.15M |
| 174 | ![]() coco coco | $0.178597 | +0.00% | -1.30% | -5.20% | $178.59M | $35.74K | 1B |
| 175 | ![]() USDai usdai | $0.999102 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $174.09M | $4.22M | 174.24M |
| 679 | ![]() XPIN Network xpin | $0.001717 | +0.80% | +1.30% | +3.10% | $171.59M | $1.22M | 100B |
| 176 | ![]() DoubleZero 2z | $0.049484 | +0.20% | -0.70% | -11.30% | $171.48M | $5.33M | 3.47B |
| 177 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.06 | +0.00% | +0.70% | -3.00% | $170.53M | $5.83M | 42.04M |
| 179 | ![]() Raydium ray | $0.624863 | -0.20% | -1.50% | +2.20% | $168.43M | $5.49M | 269.51M |
| 178 | ![]() Trust Wallet twt | $0.403853 | -0.20% | -0.80% | +7.40% | $168.42M | $6.97M | 416.65M |
| 292 | ![]() ViciCoin vcnt | $16.68 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.77M | $202.02K | 10M |
| 180 | ![]() Kaia kaia | $0.025872 | -0.20% | -1.00% | -2.50% | $165.32M | $2.95M | 6.39B |
| 185 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.001637 | -0.30% | +4.50% | -7.00% | $163.72M | $9.66M | 100B |
| 181 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 189 | ![]() Compound comp | $16.21 | +0.00% | +1.30% | -0.40% | $162.08M | $7.49M | 10M |
| 182 | ![]() BUILDon b | $0.161978 | +1.70% | +9.70% | -6.10% | $162.03M | $4.93M | 1B |
| 183 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.26M | $— | 147.57M |
| 184 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $160.99M | $7.8M | 139.7M |
| 188 | ![]() Akash Network akt | $0.538067 | +0.10% | +2.70% | +14.40% | $159.62M | $3.18M | 296.76M |
| 186 | ![]() Cash Cat cashcat | $0.160708 | -1.50% | -1.90% | +52.30% | $158.98M | $14.21M | 988.65M |
| 191 | ![]() Akedo ake | $0.006899 | +5.80% | +67.50% | +63.60% | $156.6M | $83.23M | 22.8B |
| 190 | ![]() Starknet strk | $0.022889 | +0.30% | +1.20% | -10.50% | $155.93M | $9.11M | 6.81B |
| 192 | IOTA iota | $0.03381 | -0.30% | -0.30% | -0.40% | $155.05M | $7.75M | 4.59B |
| 193 | ![]() Convex Finance cvx | $1.66 | -0.30% | -4.90% | +9.70% | $154.76M | $8.25M | 93.07M |
| 194 | ![]() Strategy PP Variable xStock strcx | $102.45 | +0.00% | +0.50% | +2.50% | $152.08M | $47.28K | 1.48M |
| 195 | ![]() Axie Infinity axs | $0.865621 | +0.00% | +1.00% | -2.70% | $150.99M | $12.82M | 174.43M |
| 196 | ![]() GUSD gusd | $0.997854 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $149.47M | $998.06K | 149.79M |
| 204 | ![]() Telcoin tel | $0.001491 | -0.10% | -5.60% | -0.80% | $149.12M | $913.42K | 100B |
| 197 | ![]() MX mx | $1.61 | -0.20% | -1.10% | -0.50% | $148.29M | $1.92M | 91.84M |
| 198 | ![]() BTSE Token btse | $0.911224 | +1.10% | +3.20% | +7.50% | $147.71M | $2.28M | 162.06M |





























































































































































































