Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $82,964.00 | +0.78% | +0.86% | -3.64% | $1.67T | $39.39B | 20.1M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $2,495.32 | +0.47% | -1.35% | -8.76% | $304.71B | $17.47B | 122.12M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999237 | -0.00% | -0.01% | -0.06% | $184.11B | $74.15B | 184.24B |
| 4 | BNB bnb | $741.02 | +0.21% | -2.43% | -4.26% | $98.67B | $1.26B | 133.16M |
| 5 | ![]() XRP xrp | $1.39 | +1.07% | -0.54% | -9.02% | $87.54B | $3.03B | 63.09B |
| 6 | ![]() USDC usdc | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | -0.03% | $72.97B | $22.85B | 72.99B |
| 7 | ![]() Solana sol | $110.24 | +1.32% | -2.04% | -8.88% | $64.89B | $4.76B | 588.7M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.332656 | +0.23% | -0.52% | -0.67% | $31.6B | $363.86M | 94.99B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +0.00% | +1.17% | +0.75% | $24.39B | $28.01M | 23.68B |
| 10 | ![]() Zcash zec | $1,221.89 | +0.97% | +1.29% | -10.83% | $20.74B | $1.55B | 16.98M |
| 11 | ![]() Hyperliquid hype | $85.34 | +0.54% | +0.21% | -5.28% | $18.99B | $1.06B | 222.45M |
| 12 | ![]() Dogecoin doge | $0.084578 | +0.81% | -2.67% | -12.10% | $13.21B | $1.05B | 156.25B |
| 13 | ![]() USDS usds | $0.999229 | -0.02% | +0.02% | -0.05% | $10.15B | $186.03M | 10.15B |
| 14 | ![]() Monero xmr | $536.12 | +0.25% | -2.41% | -1.32% | $10.09B | $132M | 18.82M |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $81.53 | +0.71% | -0.27% | -4.97% | $9.68B | $149.14M | 118.79M |
| 16 | ![]() Chainlink link | $12.78 | +1.04% | -1.15% | -10.42% | $9.56B | $448.33M | 748.1M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.23748 | +1.19% | -3.91% | -6.41% | $8.91B | $755.42M | 37.55B |
| 18 | ![]() LEO Token leo | $8.89 | +0.00% | -0.27% | -0.99% | $8.18B | $240.12K | 919.86M |
| 19 | ![]() Rain rain | $0.010354 | +1.09% | -2.01% | -11.23% | $7.34B | $13.1M | 709.26B |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.193219 | +0.90% | -2.26% | -13.54% | $6.77B | $197.65M | 35.05B |
| 21 | ![]() NEAR Protocol near | $4.79 | +2.55% | -5.68% | -0.33% | $6.26B | $1.47B | 1.31B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $275.96 | +0.69% | -6.14% | -12.28% | $5.55B | $305.22M | 20.1M |
| 23 | ![]() Litecoin ltc | $63.76 | +0.57% | -0.59% | -8.04% | $4.95B | $351.91M | 77.7M |
| 24 | ![]() Canton cc | $0.123752 | +2.59% | +4.91% | +3.06% | $4.93B | $24.24M | 39.8B |
| 25 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999399 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $4.8B | $58.92M | 4.81B |
| 26 | ![]() Uniswap uni | $7.33 | +0.74% | -3.34% | -18.11% | $4.58B | $872.54M | 625M |
| 27 | ![]() Dai dai | $1.00 | -0.02% | +0.01% | -0.00% | $4.56B | $346.1M | 4.56B |
| 28 | ![]() Avalanche avax | $10.25 | +0.98% | -3.10% | -6.61% | $4.55B | $494.18M | 443.3M |
| 29 | ![]() Sui sui | $1.06 | +1.10% | -4.22% | -9.10% | $4.37B | $919.53M | 4.12B |
| 30 | ![]() USD1 usd1 | $0.999254 | -0.00% | +0.05% | -0.03% | $4.29B | $1.19B | 4.29B |
| 31 | ![]() Bitway btw | $1.54 | +0.42% | +11.60% | +4.62% | $4.17B | $12.8M | 2.71B |
| 32 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.47 | -0.88% | +4.71% | -6.83% | $4.16B | $93.47M | 2.82B |
| 33 | ![]() Hedera hbar | $0.09197 | +1.04% | -2.21% | -12.71% | $4.04B | $155.55M | 44B |
| 34 | ![]() Quant qnt | $248.11 | +2.54% | +3.27% | +7.40% | $3.61B | $201.79M | 14.55M |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | $4,170.68 | -0.00% | +1.30% | -0.10% | $3.37B | $292.53M | 808.99K |
| 36 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000005 | +0.93% | -0.10% | -8.75% | $3.16B | $86.93M | 589.24T |
| 37 | ![]() Global Dollar usdg | $0.999903 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $3.15B | $702.26M | 3.15B |
| 38 | ![]() Bittensor tao | $274.20 | +1.22% | -1.44% | -11.13% | $3.11B | $295.82M | 11.34M |
| 39 | ![]() Cronos cro | $0.06115 | +1.21% | -2.10% | -11.13% | $3.03B | $11.08M | 49.54B |
| 40 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999529 | -0.01% | +0.03% | -0.05% | $2.89B | $105.08M | 2.89B |
| 41 | ![]() Ethena ena | $0.215363 | +1.72% | -0.22% | -11.62% | $2.89B | $546.29M | 13.41B |
| 42 | ![]() OKB okb | $125.55 | +0.98% | +0.87% | +3.37% | $2.64B | $50.23M | 21M |
| 43 | ![]() Aave aave | $167.98 | +2.20% | -0.82% | -8.40% | $2.59B | $376.96M | 15.44M |
| 44 | ![]() Pump.fun pump | $0.005586 | +1.67% | -3.11% | -2.01% | $2.59B | $341.24M | 463.55B |
| 45 | ![]() Ripple USD rlusd | $0.999899 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $2.48B | $204.36M | 2.48B |
| 46 | ![]() Circle USYC usyc | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.4B | $— | 2.11B |
| 47 | ![]() Ondo ondo | $0.483572 | +1.54% | +0.46% | -3.30% | $2.35B | $423.85M | 4.87B |
| 48 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.15 | -0.02% | -0.04% | +0.26% | $2.31B | $6.93M | 2.02B |
| 49 | ![]() MemeCore m | $1.01 | +1.15% | -4.86% | -3.10% | $2.3B | $1.67M | 2.28B |
| 50 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $— | 2.22B |
| 51 | ![]() Polkadot dot | $1.17 | +1.20% | +6.49% | -3.38% | $2B | $300.41M | 1.71B |
| 52 | ![]() Aster aster | $0.696564 | +0.55% | -1.15% | -6.46% | $1.89B | $139.76M | 2.71B |
| 53 | ![]() Worldcoin wld | $0.493113 | +0.86% | -3.91% | -7.81% | $1.88B | $262.27M | 3.8B |
| 54 | ![]() PAX Gold paxg | $4,172.05 | +0.03% | +1.18% | -0.15% | $1.83B | $183.37M | 439.43K |
| 55 | ![]() Mantle mnt | $0.551996 | +0.73% | -3.59% | -18.19% | $1.82B | $38.83M | 3.3B |
| 56 | ![]() Falcon USD usdf | $0.994633 | -0.01% | -0.08% | -0.15% | $1.82B | $503.05K | 1.83B |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.076736 | +0.04% | -2.05% | -12.91% | $1.8B | $16.86M | 23.42B |
| 58 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.053929 | +0.40% | -2.69% | -3.22% | $1.71B | $48.3M | 31.78B |
| 59 | Morpho morpho | $2.39 | +1.01% | -3.25% | -9.56% | $1.67B | $32.43M | 700.29M |
| 60 | ![]() Internet Computer icp | $2.98 | +0.92% | -3.88% | -7.88% | $1.66B | $92.87M | 557.34M |
| 61 | ![]() Pepe pepe | $0.000004 | +0.87% | -2.68% | -13.41% | $1.64B | $310.84M | 420.69T |
| 62 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.14 | +0.03% | +0.12% | -0.17% | $1.61B | $— | 1.42B |
| 63 | ![]() USDD usdd | $0.999141 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | $1.57B | $3.71M | 1.58B |
| 64 | ![]() United Stables u | $0.999438 | -0.00% | +0.05% | +0.04% | $1.55B | $184.11M | 1.55B |
| 65 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.07% | -0.99% | -1.79% | $1.51B | $129.39M | 898.23T |
| 66 | ![]() Bitget Token bgb | $1.94 | +0.22% | +0.85% | -2.58% | $1.36B | $12.94M | 699.99M |
| 67 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998594 | -0.00% | -0.03% | -0.09% | $1.32B | $5.61M | 1.32B |
| 68 | ![]() Ethereum Classic etc | $8.20 | +0.39% | -1.83% | -10.02% | $1.3B | $67.55M | 158.71M |
| 69 | USDGO usdgo | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $1.29B | $75.64M | 1.29B |
| 70 | ![]() Arbitrum arb | $0.179508 | +1.04% | -1.94% | -12.14% | $1.22B | $213.56M | 6.79B |
| 71 | ![]() Jupiter jup | $0.361657 | +2.35% | -0.44% | +11.82% | $1.2B | $163.99M | 3.32B |
| 72 | ![]() JUST jst | $0.142955 | -0.11% | +2.85% | +11.40% | $1.17B | $34.28M | 8.19B |
| 73 | Kaspa kas | $0.041244 | +0.99% | +4.66% | -3.61% | $1.14B | $20.64M | 27.75B |
| 74 | ![]() Gate gt | $10.72 | +1.20% | +0.11% | -3.52% | $1.12B | $3.86M | 104.67M |
| 75 | ![]() Venice Token vvv | $22.13 | +1.27% | -2.69% | -25.18% | $1.07B | $106.27M | 48.32M |
| 76 | ![]() Algorand algo | $0.117526 | +1.89% | -9.85% | -8.96% | $1.07B | $110.64M | 9.07B |
| 77 | ![]() KuCoin kcs | $7.54 | -0.07% | -0.86% | +1.86% | $1.05B | $3.85M | 139.66M |
| 78 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.098738 | +1.28% | -1.60% | -8.36% | $1.05B | $91.74M | 10.63B |
| 79 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.96 | -0.97% | +8.22% | +11.38% | $1.05B | $156.88M | 535.09M |
| 80 | ![]() Render render | $1.88 | +1.34% | -5.09% | -3.65% | $974.1M | $92.56M | 518.78M |
| 81 | ![]() Blockchain Capital bcap | $105.69 | +0.00% | -2.30% | -1.71% | $963.06M | $— | 9.11M |
| 82 | ![]() Pi Network pi | $0.081305 | +0.72% | -0.70% | -9.77% | $914.21M | $8.24M | 11.24B |
| 83 | ![]() Lighter lit | $3.55 | -0.01% | +0.30% | -5.41% | $889.5M | $245.6M | 250M |
| 84 | ![]() Filecoin fil | $1.06 | +0.95% | -1.67% | +4.57% | $884.44M | $211.06M | 834.65M |
| 85 | ![]() NEXO nexo | $0.840306 | +1.18% | +1.11% | -2.13% | $840.27M | $6.95M | 1B |
| 86 | ![]() LayerZero zro | $2.08 | +1.41% | +3.15% | +16.40% | $830.46M | $145.94M | 399.17M |
| 87 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.806322 | +0.29% | +4.03% | +2.23% | $810.03M | $115.76M | 1B |
| 88 | ![]() Open USD ousd | $0.999046 | +0.24% | +0.09% | -0.07% | $788.86M | $422.01K | 789.61M |
| 89 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.24 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $788.23M | $— | 70.14M |
| 90 | ![]() Midnight night | $0.045006 | +0.23% | +0.78% | +0.95% | $747.49M | $27.35M | 16.61B |
| 91 | ![]() Stacks stx | $0.393516 | +0.83% | +3.81% | +7.08% | $736.76M | $36.64M | 1.87B |
| 92 | XDC Network xdc | $0.035702 | +3.09% | +10.37% | +4.34% | $712.08M | $25.07M | 19.95B |
| 93 | ![]() Injective inj | $7.00 | +1.18% | -3.88% | -5.83% | $700.06M | $171.18M | 100M |
| 94 | ![]() Aptos apt | $0.803047 | -0.36% | +2.10% | -0.68% | $699.92M | $160.65M | 871.39M |
| 95 | ![]() GHO gho | $0.998501 | -0.01% | -0.05% | -0.07% | $697.96M | $8.28M | 699M |
| 96 | ![]() PancakeSwap cake | $2.18 | +0.71% | -1.69% | -15.59% | $694.89M | $78.4M | 318.32M |
| 97 | ![]() Stable stable | $0.024976 | -0.09% | -4.52% | -11.07% | $675.65M | $10.48M | 27.05B |
| 98 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.695151 | +1.70% | -3.15% | -4.18% | $671.12M | $99.15M | 965.35M |
| 99 | ![]() Pyth Network pyth | $0.083988 | +1.18% | +11.13% | +9.87% | $661.57M | $116.03M | 7.87B |
| 100 | ![]() VeChain vet | $0.007684 | +0.96% | -2.12% | -13.37% | $660.71M | $19.23M | 85.99B |
| 101 | ![]() Raydium ray | $2.43 | +3.96% | +0.51% | +25.93% | $655.05M | $107.92M | 269.86M |
| 102 | ![]() Dash dash | $50.85 | +0.79% | -3.88% | -13.67% | $653.69M | $75.05M | 12.86M |
| 103 | ![]() Akedo ake | $0.027988 | +1.83% | -3.38% | -15.07% | $638.18M | $12.73M | 22.8B |
| 104 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.19 | +0.03% | +0.12% | -0.18% | $636.66M | $— | 536.14M |
| 105 | ![]() Beldex bdx | $0.078616 | -0.19% | +6.07% | +7.03% | $618.91M | $2.23M | 7.87B |
| 106 | Flare flr | $0.006871 | +0.43% | -0.22% | -6.79% | $598.67M | $3.14M | 87.13B |
| 107 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $583.6M | $— | 555.03M |
| 108 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.546816 | -1.28% | +8.19% | +3.71% | $546.39M | $9.43M | 1B |
| 109 | ![]() Curve DAO crv | $0.345516 | +3.61% | -7.56% | -7.77% | $543.42M | $103.22M | 1.57B |
| 110 | ![]() Usual USD usd0 | $0.99814 | -0.00% | -0.04% | -0.07% | $541.98M | $5.33K | 542.98M |
| 111 | ![]() Starknet strk | $0.072692 | -0.93% | +27.91% | +70.58% | $539.82M | $470.91M | 7.42B |
| 112 | ![]() Kinesis Gold kau | $134.76 | +0.06% | +1.69% | +0.23% | $537.2M | $64.37K | 3.99M |
| 113 | ![]() Official Trump trump | $1.84 | +0.58% | +0.12% | -13.21% | $518.64M | $168.21M | 281.87M |
| 114 | ![]() Derive drv | $0.510088 | -0.39% | +36.38% | +19.76% | $508.69M | $107M | 999.65M |
| 115 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.008002 | +1.16% | -5.64% | -18.40% | $502.98M | $197.93M | 62.86B |
| 116 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.217487 | +1.25% | -5.32% | -5.08% | $502.73M | $176.91M | 2.31B |
| 117 | ![]() YLDS ylds | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $496.52M | $7.65M | 496.51M |
| 118 | ![]() TrueUSD tusd | $0.998852 | -0.01% | +0.01% | -0.12% | $493.95M | $18.64M | 494.52M |
| 119 | ![]() Pearl prl | $1.43 | -2.50% | -1.14% | +21.35% | $486.09M | $5.42M | 339.45M |
| 120 | ![]() EURC eurc | $1.12 | -0.01% | +0.08% | -0.32% | $484.12M | $42.74M | 432.67M |
| 121 | ![]() Celestia tia | $0.480686 | +1.09% | -0.95% | +2.43% | $470.12M | $182.67M | 978.8M |
| 122 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.71126 | +1.10% | -4.22% | -11.62% | $468.26M | $87.97M | 658.39M |
| 123 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011621 | -0.00% | +0.17% | +0.12% | $456.01M | $489.54 | 39.24B |
| 124 | ![]() USDtb usdtb | $0.99897 | -0.00% | -0.03% | -0.10% | $454.18M | $128.6K | 454.65M |
| 125 | ![]() Sei sei | $0.065889 | +0.62% | -4.41% | -8.07% | $443.62M | $63.63M | 6.73B |
| 126 | ![]() Grass grass | $0.631538 | -0.66% | +5.84% | -6.74% | $441.74M | $39.89M | 699.49M |
| 127 | Provenance Blockchain hash | $0.007204 | -3.79% | +33.77% | +32.33% | $423.81M | $44.99K | 58.83B |
| 128 | ![]() Plasma xpl | $0.084417 | +1.03% | -1.33% | -13.84% | $382.61M | $43.11M | 4.53B |
| 129 | ![]() Bitcoin SV bsv | $18.89 | +0.47% | -1.02% | -4.30% | $379.65M | $4.89M | 20.09M |
| 130 | ![]() Pendle pendle | $2.09 | +0.91% | -5.95% | -13.38% | $363.09M | $70.59M | 173.76M |
| 132 | ![]() Pieverse pieverse | $1.31 | -0.06% | +1.34% | -5.68% | $359.57M | $4.84M | 274.75M |
| 133 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.44% | +0.05% | -2.75% | $359.42M | $13.87M | 987.04T |
| 131 | ![]() Kaia kaia | $0.055615 | -5.34% | +46.13% | +57.19% | $356.78M | $137.77M | 6.44B |
| 134 | ![]() Falcon Finance ff | $0.106609 | +1.53% | -0.08% | -10.97% | $356.59M | $5.38M | 3.34B |
| 135 | ![]() SPX6900 spx | $0.372112 | +2.44% | +0.56% | -17.18% | $346.42M | $10M | 930.99M |
| 136 | ![]() Lido DAO ldo | $0.417204 | +0.84% | -5.24% | -7.26% | $346.07M | $80.07M | 829.57M |
| 137 | ![]() USDai usdai | $0.999629 | -0.00% | -0.01% | -0.09% | $345.61M | $210.18K | 345.74M |
| 138 | ![]() Unibase ub | $0.137698 | +0.21% | -1.85% | +0.48% | $344.06M | $11.98M | 2.5B |
| 139 | ![]() SoFiUSD sofid | $0.99931 | +0.03% | -0.02% | +0.11% | $336.17M | $12.11M | 336.39M |
| 140 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.12 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $326.43M | $— | 291.81M |
| 141 | First Digital USD fdusd | $0.997184 | +0.01% | -0.01% | -0.16% | $324.02M | $131.25M | 324.95M |
| 142 | ![]() Sun Token sun | $0.016777 | +0.18% | -1.11% | -1.87% | $322.39M | $21.44M | 19.22B |
| 143 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.84 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $321.53M | $— | 2.75M |
| 144 | ![]() Tezos xtz | $0.291723 | +0.23% | -2.53% | -8.40% | $320.2M | $9.66M | 1.1B |
| 145 | ![]() apxUSD apxusd | $0.991072 | -0.04% | +0.21% | -0.08% | $315.2M | $7.53M | 318.03M |
| 146 | ![]() Backpack bp | $1.24 | +1.93% | +24.64% | -9.11% | $311.08M | $15.05M | 250M |
| 147 | ![]() Decred dcr | $17.59 | +0.46% | -1.16% | -4.02% | $310.32M | $2.11M | 17.64M |
| 148 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | +0.27% | -2.91% | +13.99% | $306.86M | $21.1M | 210T |
| 149 | ![]() Gnosis gno | $115.35 | +0.12% | -2.81% | -3.54% | $304.22M | $1.27M | 2.64M |
| 150 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.11 | -0.00% | +0.05% | +0.14% | $303.15M | $4.89M | 274.12M |
| 151 | ![]() Olympus ohm | $20.07 | +0.00% | -0.16% | -1.22% | $299.78M | $408.92K | 14.94M |
| 152 | Kite kite | $0.123435 | -0.26% | -9.28% | -17.74% | $295.03M | $10.3M | 2.39B |
| 153 | ![]() Bonk bonk | $0.000003 | +0.86% | -2.04% | -14.10% | $292.12M | $43.68M | 87.99T |
| 154 | ![]() The Graph grt | $0.026643 | +1.74% | -4.28% | -7.78% | $291.57M | $18.43M | 10.94B |
| 155 | ![]() Monad mon | $0.024577 | +1.07% | -1.53% | -26.65% | $290.67M | $43.54M | 11.83B |
| 156 | ![]() Optimism op | $0.122191 | +1.09% | -0.81% | -6.74% | $280.9M | $112.89M | 2.3B |
| 157 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.00005 | +0.71% | -0.89% | -4.46% | $277.92M | $12.01M | 5.52T |
| 158 | ![]() Collector Crypt cards | $0.305441 | +3.88% | +19.43% | +16.56% | $273.42M | $15.6M | 894.59M |
| 159 | ![]() Maple Finance syrup | $0.232839 | +1.21% | +3.80% | -2.86% | $271.76M | $13.46M | 1.17B |
| 160 | ![]() Jito jto | $0.507914 | +1.26% | -7.47% | -5.65% | $269.44M | $42.15M | 530.45M |
| 161 | ![]() Arweave ar | $4.09 | +1.22% | -1.42% | -6.58% | $268.34M | $21.87M | 65.65M |
| 162 | ![]() Ethereum Name Service ens | $6.19 | +1.04% | -4.76% | -11.59% | $261.47M | $19.65M | 42.27M |
| 163 | ![]() Conflux cfx | $0.049613 | +0.65% | -3.88% | -8.79% | $260.27M | $8.52M | 5.25B |
| 164 | ![]() FLOKI floki | $0.000027 | +0.61% | -0.20% | -4.56% | $258.76M | $29.81M | 9.64T |
| 165 | ![]() Compound comp | $23.92 | +0.58% | +1.04% | -1.88% | $239.18M | $17.84M | 10M |
| 166 | Pons pons | $0.349368 | +1.62% | -6.64% | -32.68% | $237.43M | $67M | 679.12M |
| 167 | ![]() Meteora met | $0.422977 | +1.36% | -8.86% | +34.08% | $235.86M | $272.13M | 557.92M |
| 168 | IOTA iota | $0.050189 | +1.38% | -6.56% | -9.07% | $234.59M | $10.64M | 4.68B |
| 169 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.002342 | -0.16% | +2.01% | -9.01% | $234.26M | $8.96M | 100B |
| 171 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004729 | +0.29% | -1.59% | -12.48% | $233.84M | $10.36M | 49.44B |
| 170 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.11% | +0.07% | -2.23% | $233.51M | $6.35M | 990.11T |
| 172 | ![]() THORChain rune | $0.681606 | +1.18% | -3.48% | -13.39% | $223.95M | $63.81M | 328.58M |
| 173 | ![]() KOGE koge | $65.41 | +0.01% | -0.41% | -0.47% | $221.1M | $31.52K | 3.38M |
| 174 | ![]() Kinesis Silver kag | $60.24 | -0.30% | +0.94% | -1.90% | $220.71M | $109.41K | 3.66M |
| 175 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $218.97M | $— | 213.93M |
| 176 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991784 | +0.08% | +0.27% | -0.05% | $217.51M | $219.65K | 219.31M |
| 177 | ![]() Theta Network theta | $0.215743 | +0.21% | +1.00% | -3.87% | $215.76M | $6.82M | 1B |
| 178 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.220975 | -0.13% | -4.61% | -14.54% | $214.12M | $48.72M | 969.02M |
| 179 | ![]() Akash Network akt | $0.711927 | +0.88% | -2.45% | +7.01% | $212.59M | $9.58M | 298.63M |
| 180 | USX usx | $0.999386 | -0.00% | +0.03% | -0.03% | $211.59M | $2.21M | 211.71M |
| 181 | ![]() Trust Wallet twt | $0.505491 | +0.32% | -1.91% | -13.94% | $210.64M | $6.79M | 416.65M |
| 182 | ![]() dogwifhat wif | $0.210455 | +0.67% | -4.88% | -16.95% | $210.17M | $62.41M | 998.93M |
| 183 | ![]() crvUSD crvusd | $0.998442 | +0.01% | -0.09% | -0.06% | $210.16M | $30.17M | 210.49M |
| 184 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 185 | ![]() Axie Infinity axs | $1.16 | +0.73% | -4.45% | -6.89% | $202M | $21.11M | 174.82M |
| 186 | ![]() GRX Chain grx | $21.15 | +0.03% | -0.06% | -0.02% | $201.15M | $2.62M | 9.51M |
| 188 | ![]() Kamino kmno | $0.034816 | -2.28% | -6.27% | -15.10% | $198.85M | $7.33M | 5.71B |
| 187 | ![]() The Sandbox sand | $0.067659 | +1.12% | -6.66% | +4.30% | $198.81M | $118.26M | 2.94B |
| 189 | ![]() Shuffle shfl | $0.39474 | -2.97% | -0.64% | +1.60% | $193M | $1.18M | 489.01M |
| 191 | ![]() AUSD ausd | $0.999091 | +0.02% | -0.02% | -0.06% | $192.07M | $17.43M | 192.24M |
| 190 | ![]() Useless Coin useless | $0.192083 | +1.56% | +2.41% | -22.88% | $192.07M | $19.24M | 999.94M |
| 192 | ![]() Convex Finance cvx | $2.02 | +3.25% | -9.97% | -11.84% | $188.35M | $10.86M | 93.19M |
| 193 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.12 | +0.00% | +0.12% | -0.31% | $187.77M | $26.68M | 167.78M |
| 194 | ![]() Zama zama | $0.073832 | +0.83% | -2.71% | -5.07% | $187.35M | $11.12M | 2.54B |
| 195 | ![]() USAT usat | $0.998767 | +0.00% | -0.04% | -0.05% | $183.09M | $1.17M | 183.32M |
| 196 | ![]() DoubleZero 2z | $0.035515 | +0.92% | -5.74% | -39.03% | $182.98M | $11.84M | 5.15B |
| 197 | ![]() OriginTrail trac | $0.400218 | -0.46% | -1.02% | -5.50% | $179M | $5.15M | 447.27M |
| 198 | ![]() Decentraland mana | $0.09112 | +0.15% | -6.93% | -12.36% | $178.48M | $17.37M | 1.96B |
| 199 | ![]() MX mx | $1.89 | +0.14% | -0.47% | +0.98% | $173.92M | $9.22M | 91.84M |
| 200 | ![]() Non-Playable Coin npc | $0.021568 | +0.58% | +5.43% | -3.21% | $173.73M | $3.71M | 8.05B |


























































































































































































