Live Crypto Market
Live Crypto Prices, Gainers, Losers & Exchanges
Track the top 200 cryptocurrencies by market cap, discover market movers, monitor trending coins, and compare leading exchanges.
Coins tracked
200+
Top gainer
AKE
Updated
2:05:31 AM
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $63,447.00 | +0.10% | +0.10% | -1.30% | $1.27T | $18.84B | 20.07M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,885.02 | +0.20% | +0.50% | -0.80% | $227.46B | $6.03B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999182 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.03B | $29.47B | 183.18B |
| 4 | BNB bnb | $609.75 | +0.00% | +0.10% | +3.00% | $81.21B | $502.28M | 133.16M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.999607 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.95B | $7.71B | 71.97B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.01 | +0.30% | +0.60% | -2.20% | $63.33B | $823.81M | 62.68B |
| 7 | ![]() Solana sol | $75.90 | -0.20% | +0.60% | +4.60% | $44.21B | $1.17B | 582.61M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.334168 | -0.10% | -0.60% | +2.20% | $31.72B | $342.4M | 94.9B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | -0.40% | -3.20% | -1.20% | $21.43B | $985.5M | 21.3B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $57.44 | +0.20% | +2.70% | +2.50% | $12.78B | $303.37M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.070112 | +0.20% | +0.90% | +1.60% | $10.9B | $269.21M | 155.48B |
| 12 | ![]() USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.8B | $252.56M | 9.8B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.012803 | +1.50% | -0.30% | +1.70% | $9.18B | $30.95M | 716.58B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.50 | +0.10% | +4.70% | -2.60% | $8.74B | $260.09K | 919.99M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $489.88 | +0.30% | +0.40% | -2.20% | $8.27B | $146.54M | 16.88M |
| 16 | ![]() Monero xmr | $395.34 | +0.50% | +0.70% | +7.00% | $7.43B | $88.46M | 18.79M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.183061 | +0.50% | +0.40% | -8.90% | $6.84B | $199.04M | 37.36B |
| 18 | ![]() Chainlink link | $8.85 | -0.10% | +2.30% | +8.20% | $6.62B | $199.23M | 748.1M |
| 19 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $54.94 | +0.10% | +0.00% | -1.30% | $6.48B | $51.73M | 118M |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.159543 | +0.20% | +0.10% | -1.10% | $5.51B | $82.8M | 34.5B |
| 21 | ![]() Dai dai | $0.999869 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $124.79M | 4.58B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $206.54 | -0.20% | -2.90% | -3.00% | $4.15B | $170.88M | 20.07M |
| 23 | ![]() USD1 usd1 | $0.999091 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4.02B | $580.91M | 4.02B |
| 24 | ![]() Ethena USDe usde | $0.99957 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.95B | $16.64M | 3.96B |
| 25 | ![]() Canton cc | $0.097484 | -0.20% | -1.20% | +6.70% | $3.84B | $8.08M | 39.35B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.33 | +0.30% | -0.90% | -2.30% | $3.68B | $21.25M | 2.76B |
| 27 | ![]() Global Dollar usdg | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $195.42M | 3.47B |
| 28 | ![]() Litecoin ltc | $44.72 | -0.20% | -0.30% | -1.50% | $3.47B | $126.73M | 77.49M |
| 29 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K | 2.65B |
| 30 | ![]() Hedera hbar | $0.065464 | +0.10% | -0.80% | -4.00% | $2.87B | $36.4M | 43.79B |
| 31 | ![]() Sui sui | $0.687773 | -0.10% | +1.10% | +2.40% | $2.8B | $123.15M | 4.07B |
| 32 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999947 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.8B | $197.77M | 2.8B |
| 33 | ![]() Avalanche avax | $6.47 | +0.20% | +2.30% | +0.50% | $2.79B | $161.15M | 431.77M |
| 34 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.76B | $— | 2.76B |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | $4,309.94 | -0.40% | -1.50% | +2.20% | $2.64B | $208.56M | 612.82K |
| 36 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.20% | +1.60% | -4.60% | $2.63B | $52.06M | 589.24T |
| 37 | ![]() Cronos cro | $0.047201 | +0.40% | +1.00% | -11.60% | $2.23B | $3.98M | 47.32B |
| 38 | ![]() Uniswap uni | $3.49 | +0.50% | -2.40% | -13.00% | $2.18B | $144.84M | 624.13M |
| 40 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.00% | +0.00% | -0.20% | $2.14B | $1.46M | 1.88B |
| 39 | ![]() OKB okb | $101.79 | -1.60% | +3.40% | +19.70% | $2.14B | $57.9M | 21M |
| 41 | ![]() NEAR Protocol near | $1.63 | -1.20% | -1.40% | -2.10% | $2.12B | $100.07M | 1.3B |
| 42 | ![]() Bittensor tao | $202.13 | -0.60% | +1.00% | +5.10% | $1.94B | $77.12M | 9.6M |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | $4,325.56 | -0.30% | -1.50% | +2.30% | $1.89B | $118.11M | 436.55K |
| 44 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.054976 | -0.10% | -0.20% | +4.10% | $1.75B | $16.79M | 31.78B |
| 45 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.20% | -0.20% | +1.40% | $1.64B | $22.86M | 898.23T |
| 46 | ![]() Ondo ondo | $0.333696 | -0.20% | +1.10% | -6.90% | $1.62B | $58.28M | 4.87B |
| 47 | ![]() Aster aster | $0.603115 | +0.00% | +0.20% | +0.60% | $1.62B | $41.17M | 2.69B |
| 48 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $143.71M | 1.58B |
| 49 | ![]() USDD usdd | $0.99918 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.56B | $96.89M | 1.56B |
| 50 | ![]() MemeCore m | $1.12 | -0.40% | +1.40% | -2.40% | $1.49B | $4.99M | 1.34B |
| 51 | ![]() Mantle mnt | $0.446126 | -0.40% | -2.50% | +9.20% | $1.47B | $21.65M | 3.3B |
| 52 | ![]() Aave aave | $88.33 | +0.60% | +0.50% | -1.40% | $1.36B | $132.64M | 15.42M |
| 53 | ![]() Falcon USD usdf | $0.995871 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $524.08K | 1.34B |
| 54 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998685 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | $1.17M | 1.32B |
| 55 | ![]() Polkadot dot | $0.772218 | +0.10% | +0.00% | -5.80% | $1.31B | $45.27M | 1.7B |
| 56 | Morpho morpho | $1.95 | -0.40% | -1.60% | +2.10% | $1.28B | $11.82M | 656.32M |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.053227 | +0.00% | +0.50% | -3.70% | $1.25B | $5.4M | 23.41B |
| 58 | ![]() United Stables u | $0.999355 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.23B | $91.45M | 1.23B |
| 59 | ![]() Worldcoin wld | $0.338244 | -0.40% | +2.70% | +11.80% | $1.22B | $120.28M | 3.6B |
| 60 | ![]() Internet Computer icp | $2.19 | +0.30% | +1.00% | +4.10% | $1.21B | $23.8M | 555.37M |
| 61 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | $10.26M | 1.17B |
| 62 | ![]() Bitget Token bgb | $1.66 | +0.10% | -1.90% | +2.80% | $1.16B | $6.17M | 699.99M |
| 64 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | +0.30% | +0.60% | -4.10% | $1.13B | $95.25M | 420.69T |
| 63 | ![]() Pump.fun pump | $0.002881 | -0.90% | +4.70% | +20.80% | $1.13B | $93.39M | 392.45B |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.17 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $1.1B | $— | 943.57M |
| 66 | ![]() Ethereum Classic etc | $6.24 | +0.10% | +0.00% | -4.00% | $984.23M | $25.06M | 157.84M |
| 67 | ![]() Pi Network pi | $0.088245 | -0.40% | -0.60% | -0.60% | $974.28M | $4.48M | 11.04B |
| 68 | ![]() Blockchain Capital bcap | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.34M | $— | 9.11M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $953.81M | $— | 85.34M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $927.54M | $— | 760.74M |
| 71 | ![]() KuCoin kcs | $6.64 | -0.10% | +0.90% | +1.10% | $910.61M | $2.72M | 137.16M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.16M | $— | 783.77M |
| 73 | ![]() JUST jst | $0.105502 | +0.40% | +3.60% | -0.10% | $863.85M | $25.58M | 8.19B |
| 74 | ![]() Quant qnt | $58.86 | +0.00% | +1.40% | -0.60% | $856.13M | $19.62M | 14.54M |
| 75 | ![]() Ethena ena | $0.085651 | -0.30% | -1.20% | -7.70% | $841.79M | $69.56M | 9.83B |
| 76 | ![]() Stable stable | $0.032198 | +0.10% | -3.60% | -2.30% | $817.05M | $8.99M | 25.38B |
| 77 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.51 | +0.40% | +7.80% | +11.50% | $792.34M | $38.11M | 524.88M |
| 78 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.073682 | -0.20% | -1.00% | -2.20% | $787.92M | $28.85M | 10.7B |
| 79 | ![]() NEXO nexo | $0.723563 | -0.40% | +0.00% | +0.30% | $723.95M | $2.9M | 1B |
| 80 | ![]() Gate gt | $6.77 | -0.40% | +0.50% | +1.40% | $721.3M | $929.26K | 106.59M |
| 81 | ![]() Bitway btw | $0.265016 | -0.60% | +4.50% | +39.70% | $718.91M | $37.69M | 2.71B |
| 82 | ![]() Algorand algo | $0.078517 | -0.20% | -0.60% | -10.10% | $708.74M | $18.16M | 9.03B |
| 85 | Kaspa kas | $0.025305 | +0.20% | -1.00% | -1.30% | $699.38M | $7.11M | 27.64B |
| 83 | ![]() GHO gho | $0.998342 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697.84M | $2.82M | 699M |
| 84 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.5M | $— | 666.55M |
| 86 | ![]() Beldex bdx | $0.088315 | -0.20% | +2.00% | -0.30% | $695.25M | $9.44M | 7.87B |
| 87 | ![]() YLDS ylds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $654.8M | $13.24M | 654.8M |
| 88 | ![]() Render render | $1.26 | +0.10% | +0.50% | -5.90% | $652.63M | $19.77M | 518.77M |
| 89 | ![]() Venice Token vvv | $12.08 | -0.30% | +4.40% | +6.40% | $575.12M | $16.36M | 47.6M |
| 90 | ![]() Lighter lit | $2.26 | -0.20% | -3.20% | -5.20% | $564.99M | $27.44M | 250M |
| 91 | ![]() Jupiter jup | $0.169264 | -0.30% | -0.60% | -6.00% | $562.08M | $17.4M | 3.32B |
| 92 | ![]() Filecoin fil | $0.675992 | +0.00% | +1.10% | -3.80% | $553.7M | $30.48M | 819.23M |
| 93 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998835 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.76M | $641.69K | 551.4M |
| 94 | XDC Network xdc | $0.026808 | -0.10% | +1.10% | +0.20% | $534.57M | $3.51M | 19.95B |
| 95 | Flare flr | $0.006021 | +0.30% | +0.10% | +1.20% | $523.3M | $1.81M | 86.89B |
| 97 | ![]() Arbitrum arb | $0.075255 | +0.30% | +1.80% | -3.70% | $497.57M | $36.84M | 6.61B |
| 98 | ![]() TrueUSD tusd | $0.997133 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $493.1M | $9.67M | 494.52M |
| 99 | ![]() Aptos apt | $0.555626 | -0.10% | -0.10% | -5.30% | $476.4M | $24.25M | 857.39M |
| 100 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.470279 | +0.00% | -1.80% | -13.70% | $470.06M | $6.17M | 1B |
| 101 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011895 | +0.00% | -1.40% | -3.10% | $466.61M | $2.23K | 39.23B |
| 102 | ![]() EURC eurc | $1.15 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $463.94M | $24.5M | 402.5M |
| 103 | ![]() PancakeSwap cake | $1.44 | +0.00% | -0.60% | +2.30% | $463.11M | $17.79M | 321.6M |
| 104 | ![]() Injective inj | $4.59 | -0.50% | -0.80% | +0.30% | $458.86M | $44.09M | 100M |
| 105 | Provenance Blockchain hash | $0.007717 | -0.10% | -4.00% | -4.40% | $435.37M | $10.45K | 56.44B |
| 106 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.441509 | -0.70% | +16.30% | +21.40% | $429.82M | $56.29M | 973.47M |
| 107 | ![]() XMR1 xmr1 | $395.98 | +0.10% | +0.80% | +0.00% | $424.33M | $838.73K | 1.07M |
| 108 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.410704 | +0.70% | +0.20% | -5.70% | $401.36M | $10.24M | 977.12M |
| 109 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.006255 | +0.00% | +0.90% | +4.60% | $393.06M | $46.54M | 62.86B |
| 110 | ![]() Curve DAO crv | $0.252969 | -0.20% | -5.10% | +18.10% | $391.46M | $48.68M | 1.55B |
| 111 | ![]() Dash dash | $30.53 | +0.40% | +1.60% | -1.90% | $390.73M | $29.54M | 12.8M |
| 112 | ![]() VeChain vet | $0.004522 | -0.20% | +2.50% | -2.40% | $388.85M | $4.73M | 85.99B |
| 113 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.582154 | +0.80% | -2.00% | +2.70% | $382.98M | $47.15M | 657.91M |
| 114 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $375.91M | $— | 3.23M |
| 115 | ![]() USDtb usdtb | $0.999469 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $357.78M | $3.3M | 357.97M |
| 116 | First Digital USD fdusd | $0.9971 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $350.73M | $57.29M | 351.75M |
| 117 | ![]() Sun Token sun | $0.018208 | +0.00% | -0.10% | +1.50% | $350.22M | $12.8M | 19.22B |
| 118 | ![]() Official Trump trump | $1.40 | +0.10% | -0.70% | -5.50% | $346.44M | $48.63M | 248.25M |
| 119 | ![]() Kinesis Gold kau | $139.27 | -0.70% | -1.80% | +1.70% | $332.32M | $687.3K | 2.39M |
| 120 | ![]() Unibase ub | $0.132515 | -1.20% | +0.10% | -20.30% | $331.57M | $6.49M | 2.5B |
| 121 | ![]() Pyth Network pyth | $0.040341 | +0.80% | +0.90% | +4.60% | $317.93M | $14.99M | 7.87B |
| 122 | ![]() apxUSD apxusd | $0.950409 | -0.30% | +0.20% | +2.30% | $308.22M | $3.05M | 324.31M |
| 123 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.136312 | +0.30% | +1.60% | +0.40% | $304.18M | $31.05M | 2.23B |
| 124 | ![]() Bitcoin SV bsv | $15.04 | -0.50% | +3.70% | +12.60% | $301.76M | $5.26M | 20.07M |
| 125 | ![]() Velvet velvet | $0.708835 | +0.00% | +1.90% | +48.00% | $299.71M | $16.78M | 423.43M |
| 126 | ![]() Celestia tia | $0.312946 | +0.30% | +2.60% | -7.50% | $298.81M | $18.79M | 955.46M |
| 127 | ![]() SPX6900 spx | $0.319134 | -0.10% | +1.70% | -2.80% | $297.08M | $3.78M | 930.99M |
| 128 | ![]() Midnight night | $0.017519 | +0.00% | -0.80% | -8.40% | $290.64M | $6.76M | 16.61B |
| 129 | ![]() Jito jto | $0.558526 | +0.30% | -1.30% | +14.90% | $284.85M | $22.27M | 509.85M |
| 131 | ![]() Audiera beat | $0.858809 | -3.20% | -18.30% | -55.60% | $284M | $39.75M | 330.52M |
| 130 | ![]() BCGame Coin bc | $0.028366 | -0.20% | +1.70% | +4.00% | $283.55M | $50.83K | 9.99B |
| 132 | ![]() LayerZero zro | $0.790788 | -0.10% | -2.80% | -3.20% | $279.29M | $15.73M | 353.31M |
| 134 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.00% | -0.30% | +4.10% | $277.86M | $4.99M | 990.11T |
| 133 | ![]() Olympus ohm | $18.56 | +0.00% | -1.10% | +0.00% | $277.44M | $292.6K | 14.95M |
| 135 | ![]() Gnosis gno | $104.46 | +0.00% | +0.70% | -1.50% | $275.73M | $2.25M | 2.64M |
| 136 | ![]() Sei sei | $0.040903 | -0.30% | +2.30% | -0.90% | $275.34M | $28.06M | 6.73B |
| 137 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000049 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | $271.82M | $7.44M | 5.52T |
| 209 | ![]() Quantix Finance qfi | $53.88 | +0.00% | +0.80% | -6.90% | $269.34M | $1.06M | 5M |
| 138 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | $258.48M | $4.17M | 228.12M |
| 139 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.20% | -0.30% | -0.80% | $257.33M | $5.32M | 987.04T |
| 140 | ![]() Monad mon | $0.021573 | +0.20% | -1.10% | +5.60% | $254.97M | $12.86M | 11.83B |
| 141 | ![]() Lido DAO ldo | $0.300783 | +1.00% | +3.30% | +2.20% | $251.66M | $17.63M | 836.3M |
| 142 | ![]() RealLink real | $0.073418 | +0.20% | +0.10% | -2.70% | $246.95M | $6.35M | 3.36B |
| 143 | Kite kite | $0.100816 | -0.60% | -1.80% | -5.50% | $241.05M | $9.09M | 2.39B |
| 146 | ![]() Kinesis Silver kag | $64.04 | -2.00% | -1.20% | -0.10% | $238.34M | $256.41K | 3.72M |
| 144 | ![]() Pendle pendle | $1.35 | +0.20% | +1.50% | -1.10% | $232.42M | $14.87M | 172.15M |
| 145 | ![]() Stacks stx | $0.123288 | -0.80% | +0.50% | -5.10% | $229.06M | $5.67M | 1.86B |
| 147 | ![]() FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs | $31.70 | +17.90% | +22.00% | +12.00% | $220.05M | $891.8K | 6.94M |
| 148 | ![]() Conflux cfx | $0.041753 | +0.40% | +1.70% | +4.10% | $218.49M | $2.73M | 5.23B |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991377 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $217.43M | $567.2K | 219.32M |
| 150 | ![]() Tezos xtz | $0.197294 | +0.10% | +1.30% | -1.90% | $215.95M | $6.12M | 1.09B |
| 151 | ![]() AUSD ausd | $0.999091 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.97M | $8.3M | 214.17M |
| 152 | ![]() Grass grass | $0.326823 | -0.50% | +7.60% | +8.70% | $213.83M | $14.6M | 654.55M |
| 153 | ![]() crvUSD crvusd | $0.998921 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $213.73M | $5.09M | 213.98M |
| 154 | ![]() Decred dcr | $12.05 | -0.60% | -1.30% | -3.70% | $211.66M | $731.12K | 17.56M |
| 155 | ![]() Humanity h | $0.106383 | -1.00% | +18.00% | +32.40% | $211.27M | $7.51M | 1.99B |
| 156 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.00423 | +0.80% | +5.60% | +1.80% | $209.15M | $6.15M | 49.44B |
| 157 | ![]() Pieverse pieverse | $0.754825 | -1.50% | -0.50% | -1.50% | $207.28M | $2.82M | 274.75M |
| 158 | ![]() Optimism op | $0.088998 | +0.50% | +3.60% | +3.30% | $203.57M | $28.25M | 2.29B |
| 159 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 161 | ![]() Bonk bonk | $0.000002 | -0.30% | +2.20% | -18.10% | $201.18M | $27.86M | 87.99T |
| 160 | ![]() Plasma xpl | $0.074803 | -0.70% | +1.20% | -0.60% | $201.07M | $14.91M | 2.69B |
| 162 | ![]() Falcon Finance ff | $0.064704 | +0.50% | +0.50% | -0.90% | $198.32M | $8.69M | 3.07B |
| 163 | ![]() FLOKI floki | $0.00002 | +0.30% | +0.80% | -3.60% | $196.94M | $9.52M | 9.65T |
| 164 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | +0.30% | +0.30% | -1.30% | $193.77M | $8.76M | 210T |
| 165 | ![]() Ultima ultima | $2,287.71 | +0.10% | -0.40% | -5.40% | $193.68M | $4.97M | 84.71K |
| 166 | ![]() VanEck Treasury Fund vbill | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.24M | $— | 193.24M |
| 167 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $192.65M | $4.61M | 175.99M |
| 168 | ![]() Cysic cys | $1.16 | -5.50% | -31.00% | +37.60% | $186.6M | $49.49M | 160.8M |
| 169 | ![]() USAT usat | $0.998449 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $185.21M | $968.63K | 185.48M |
| 170 | ![]() KOGE koge | $53.22 | +0.00% | -0.40% | -10.00% | $179.89M | $4.81K | 3.38M |
| 171 | ![]() Maple Finance syrup | $0.153717 | -0.20% | +3.30% | +0.60% | $179.32M | $4.02M | 1.17B |
| 172 | ![]() coco coco | $0.178559 | +0.00% | -1.20% | -5.80% | $178.56M | $34.85K | 1B |
| 173 | ![]() apyUSD apyusd | $1.34 | -0.20% | +0.50% | +3.00% | $178.32M | $310.83K | 133.15M |
| 174 | ![]() USDai usdai | $0.999136 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $174.09M | $4.21M | 174.24M |
| 175 | ![]() DoubleZero 2z | $0.050025 | +2.20% | +2.80% | -9.20% | $173.52M | $5.64M | 3.47B |
| 176 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.06 | +0.10% | +0.70% | -3.00% | $170.67M | $5.23M | 42.04M |
| 177 | ![]() Raydium ray | $0.623681 | +0.10% | -1.60% | +2.10% | $168.16M | $5.3M | 269.51M |
| 180 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.001681 | +1.30% | +5.80% | -6.40% | $168.12M | $9.91M | 100B |
| 178 | ![]() Trust Wallet twt | $0.401524 | -0.10% | -0.60% | +7.40% | $167.29M | $6.79M | 416.65M |
| 179 | ![]() Kaia kaia | $0.025818 | -0.10% | -0.90% | -3.50% | $165.05M | $2.72M | 6.39B |
| 181 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 182 | ![]() Compound comp | $16.18 | -0.20% | +0.90% | -0.60% | $161.78M | $7.16M | 10M |
| 184 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.26M | $— | 147.57M |
| 185 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.03M | $7.73M | 139.7M |
| 183 | ![]() BUILDon b | $0.160758 | +0.50% | +9.40% | -5.40% | $160.78M | $4.95M | 1B |
| 186 | ![]() Cash Cat cashcat | $0.160563 | +0.80% | -3.00% | +56.70% | $158.74M | $13.8M | 988.65M |
| 188 | ![]() Akash Network akt | $0.533754 | -0.60% | +1.20% | +12.50% | $158.64M | $3.08M | 296.76M |
| 189 | ![]() Starknet strk | $0.022801 | -0.30% | +0.70% | -11.30% | $155.27M | $9.07M | 6.81B |
| 192 | ![]() Akedo ake | $0.006859 | +0.50% | +67.20% | +64.40% | $155.25M | $85.22M | 22.8B |
| 190 | ![]() Convex Finance cvx | $1.66 | +0.00% | -4.80% | +9.40% | $154.79M | $8.1M | 93.07M |
| 191 | IOTA iota | $0.033618 | -0.40% | -0.70% | -0.90% | $154.19M | $7.72M | 4.59B |
| 193 | ![]() Strategy PP Variable xStock strcx | $102.35 | -0.10% | +0.40% | +2.20% | $152.48M | $48K | 1.49M |
| 194 | ![]() Axie Infinity axs | $0.861917 | -0.40% | +0.20% | -3.20% | $150.34M | $12.58M | 174.43M |
| 195 | ![]() Ribbita by Virtuals tibbir | $0.149724 | +1.70% | -0.80% | +49.40% | $149.62M | $2.1M | 999.9M |
| 197 | ![]() MX mx | $1.63 | +0.80% | -0.30% | +0.30% | $149.5M | $2M | 91.84M |
| 196 | ![]() GUSD gusd | $0.997988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $149.49M | $1M | 149.79M |
| 198 | ![]() BTSE Token btse | $0.910455 | +0.10% | +2.40% | +8.00% | $147.37M | $2.29M | 162.06M |
| 199 | ![]() The Graph grt | $0.013627 | +0.60% | +2.00% | -5.60% | $147.16M | $14.41M | 10.8B |
| 200 | ![]() Telcoin tel | $0.001491 | +0.20% | -5.50% | -0.50% | $146.95M | $912.02K | 98.57B |
| 201 | ![]() would would | $0.073201 | -0.20% | -1.90% | -4.40% | $146.46M | $150.42K | 2B |





























































































































































































