Live-Kryptomarkt
Live-Kryptopreise, Gewinner, Verlierer & Börsen
Verfolgen Sie die Top 200 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, entdecken Sie Marktbeweger, beobachten Sie im Trend liegende Coins und vergleichen Sie führende Börsen.
Verfolgte Coins
200+
Top-Gewinner
AKE
Aktualisiert
2:19:56 AM
| # | Coin | Preis | 1h | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Volumen | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | $63,495.00 | +0.00% | +0.00% | -1.30% | $1.27T | $18.73B | 20.07M |
| 2 | ![]() Ethereum eth | $1,887.35 | +0.00% | +0.40% | -0.90% | $227.77B | $5.97B | 120.68M |
| 3 | ![]() Tether usdt | $0.999126 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | $29.35B | 183.18B |
| 4 | BNB bnb | $610.56 | +0.00% | +0.00% | +3.00% | $81.3B | $497.98M | 133.16M |
| 5 | ![]() USDC usdc | $0.999572 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $71.94B | $7.66B | 71.97B |
| 6 | ![]() XRP xrp | $1.01 | -0.10% | +0.70% | -2.50% | $63.37B | $819.64M | 62.68B |
| 7 | ![]() Solana sol | $76.02 | +0.00% | +0.70% | +4.60% | $44.29B | $1.18B | 582.61M |
| 8 | ![]() TRON trx | $0.334176 | +0.00% | -0.40% | +2.20% | $31.71B | $338.41M | 94.9B |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | $1.01 | +0.00% | -3.20% | -1.40% | $21.43B | $985.56M | 21.3B |
| 10 | ![]() Hyperliquid hype | $57.21 | -0.60% | +1.50% | +2.40% | $12.73B | $295.66M | 222.45M |
| 11 | ![]() Dogecoin doge | $0.070264 | -0.10% | +0.50% | +1.20% | $10.92B | $270.69M | 155.48B |
| 12 | ![]() USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.8B | $252.32M | 9.8B |
| 13 | ![]() Rain rain | $0.012839 | +0.90% | +0.70% | +2.60% | $9.2B | $31.06M | 716.58B |
| 14 | ![]() LEO Token leo | $9.24 | -3.00% | +1.00% | -5.50% | $8.5B | $349.6K | 919.99M |
| 15 | ![]() Zcash zec | $492.61 | +0.00% | -0.20% | -2.90% | $8.31B | $145.2M | 16.88M |
| 16 | ![]() Monero xmr | $396.42 | +0.20% | +0.60% | +7.20% | $7.45B | $88.4M | 18.79M |
| 17 | ![]() Cardano ada | $0.182667 | -0.30% | +0.40% | -9.60% | $6.82B | $199.61M | 37.36B |
| 18 | ![]() Chainlink link | $8.84 | -0.30% | +2.20% | +7.60% | $6.62B | $198.59M | 748.1M |
| 19 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | $54.97 | +0.00% | +0.00% | -1.30% | $6.49B | $51.19M | 118M |
| 20 | ![]() Stellar xlm | $0.159671 | +0.10% | -0.10% | -1.40% | $5.51B | $82.73M | 34.5B |
| 21 | ![]() Dai dai | $0.999998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $126.23M | 4.58B |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash bch | $207.04 | +0.40% | -3.20% | -2.80% | $4.16B | $169.74M | 20.07M |
| 23 | ![]() USD1 usd1 | $0.999032 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $4.02B | $565.78M | 4.02B |
| 24 | ![]() Ethena USDe usde | $0.999509 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.95B | $16.82M | 3.96B |
| 25 | ![]() Canton cc | $0.097152 | -0.50% | -2.80% | +6.70% | $3.82B | $7.94M | 39.35B |
| 26 | ![]() Gram (prev. Toncoin) gram | $1.34 | +0.20% | -0.80% | -2.40% | $3.7B | $21.59M | 2.76B |
| 27 | ![]() Global Dollar usdg | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $192.98M | 3.47B |
| 28 | ![]() Litecoin ltc | $44.74 | +0.10% | -0.10% | -1.90% | $3.47B | $127.05M | 77.49M |
| 29 | ![]() Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | $5.67K | 2.65B |
| 30 | ![]() Hedera hbar | $0.065327 | -0.20% | -0.90% | -4.50% | $2.86B | $36.91M | 43.79B |
| 31 | ![]() Sui sui | $0.686792 | -0.20% | +0.50% | +1.90% | $2.8B | $122.06M | 4.07B |
| 32 | ![]() PayPal USD pyusd | $0.999952 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.8B | $198.32M | 2.8B |
| 33 | ![]() Avalanche avax | $6.46 | +0.00% | +1.40% | +0.60% | $2.79B | $160.48M | 431.77M |
| 34 | ![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.76B | $— | 2.76B |
| 35 | ![]() Tether Gold xaut | $4,307.00 | -0.40% | -2.30% | +2.00% | $2.64B | $212.67M | 612.82K |
| 36 | ![]() Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.10% | +2.10% | -4.50% | $2.63B | $52.49M | 589.24T |
| 37 | ![]() Cronos cro | $0.04722 | +0.10% | +1.20% | -11.50% | $2.23B | $3.94M | 47.32B |
| 38 | ![]() Uniswap uni | $3.52 | +0.70% | -1.40% | -14.00% | $2.19B | $147.08M | 624.13M |
| 40 | ![]() OKB okb | $101.77 | -0.50% | +2.70% | +18.50% | $2.14B | $52.71M | 21M |
| 39 | ![]() Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | -0.20% | -0.30% | -0.20% | $2.14B | $1.4M | 1.88B |
| 41 | ![]() NEAR Protocol near | $1.62 | -0.10% | -1.30% | -2.70% | $2.11B | $105.88M | 1.3B |
| 42 | ![]() Bittensor tao | $204.53 | +1.30% | +2.30% | +6.30% | $1.96B | $78.91M | 9.6M |
| 43 | ![]() PAX Gold paxg | $4,321.38 | -0.50% | -2.30% | +2.10% | $1.89B | $119.38M | 436.55K |
| 44 | ![]() World Liberty Financial wlfi | $0.054972 | +0.10% | -0.50% | +4.40% | $1.75B | $16.62M | 31.78B |
| 45 | ![]() HTX DAO htx | $0.000002 | +0.00% | +0.20% | +1.40% | $1.64B | $23.19M | 898.23T |
| 46 | ![]() Ondo ondo | $0.333898 | -0.10% | +0.40% | -6.30% | $1.63B | $57.7M | 4.87B |
| 47 | ![]() Aster aster | $0.603123 | +0.00% | +0.20% | +0.50% | $1.62B | $40.91M | 2.69B |
| 48 | ![]() Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $142.68M | 1.58B |
| 49 | ![]() USDD usdd | $0.999115 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.56B | $95.81M | 1.56B |
| 50 | ![]() MemeCore m | $1.14 | +2.40% | +3.50% | -0.10% | $1.52B | $5.47M | 1.34B |
| 51 | ![]() Mantle mnt | $0.446694 | +0.10% | -2.70% | +9.20% | $1.48B | $22.21M | 3.3B |
| 52 | ![]() Aave aave | $88.41 | +0.00% | +0.40% | -2.30% | $1.36B | $132.2M | 15.42M |
| 53 | ![]() Falcon USD usdf | $0.995743 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $465.97K | 1.34B |
| 54 | ![]() BFUSD bfusd | $0.998919 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1.32B | $1.2M | 1.32B |
| 55 | ![]() Polkadot dot | $0.770755 | -0.40% | -0.10% | -6.30% | $1.31B | $45.18M | 1.7B |
| 56 | Morpho morpho | $1.95 | -0.20% | -1.40% | +1.70% | $1.28B | $11.6M | 656.32M |
| 57 | ![]() Sky sky | $0.05318 | -0.10% | +0.40% | -3.80% | $1.24B | $5.42M | 23.41B |
| 58 | ![]() United Stables u | $0.99922 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.23B | $89.73M | 1.23B |
| 59 | ![]() Internet Computer icp | $2.19 | +0.50% | +1.30% | +4.80% | $1.22B | $23.62M | 555.37M |
| 60 | ![]() Worldcoin wld | $0.338191 | -0.30% | +2.00% | +11.70% | $1.22B | $119.11M | 3.6B |
| 61 | ![]() USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | $10.26M | 1.17B |
| 62 | ![]() Pump.fun pump | $0.002968 | +3.50% | +8.90% | +24.00% | $1.16B | $100.13M | 392.45B |
| 63 | ![]() Bitget Token bgb | $1.66 | +0.10% | -2.10% | +3.10% | $1.16B | $6.28M | 699.99M |
| 64 | ![]() Pepe pepe | $0.000003 | +0.40% | +0.80% | -4.00% | $1.14B | $95.55M | 420.69T |
| 65 | ![]() Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.17 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $1.1B | $— | 943.57M |
| 66 | ![]() Ethereum Classic etc | $6.22 | -0.30% | +0.20% | -4.30% | $981.59M | $24.86M | 157.84M |
| 67 | ![]() Pi Network pi | $0.088633 | +0.20% | +0.40% | -0.50% | $978.66M | $4.58M | 11.04B |
| 68 | ![]() Blockchain Capital bcap | $106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.34M | $— | 9.11M |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $953.99M | $— | 85.36M |
| 70 | ![]() Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $927.56M | $— | 760.74M |
| 71 | ![]() KuCoin kcs | $6.64 | +0.20% | +0.70% | +1.40% | $911.02M | $2.72M | 137.16M |
| 72 | ![]() Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.16M | $— | 783.77M |
| 73 | ![]() JUST jst | $0.105465 | +0.00% | +4.00% | +0.30% | $863.63M | $24.91M | 8.19B |
| 74 | ![]() Quant qnt | $58.83 | -0.40% | +0.90% | -0.80% | $855.64M | $19.57M | 14.54M |
| 75 | ![]() Ethena ena | $0.085688 | +0.10% | -1.60% | -7.30% | $842.15M | $67.62M | 9.83B |
| 76 | ![]() Stable stable | $0.032172 | +0.00% | -3.80% | -2.50% | $816.51M | $8.96M | 25.38B |
| 77 | ![]() Cosmos Hub atom | $1.53 | +1.00% | +8.60% | +12.30% | $801.35M | $39.94M | 524.89M |
| 78 | ![]() POL (ex-MATIC) pol | $0.073847 | +0.20% | -1.10% | -1.90% | $789.87M | $28.98M | 10.7B |
| 79 | ![]() NEXO nexo | $0.723533 | -0.20% | -0.10% | +0.00% | $723.53M | $2.55M | 1B |
| 80 | ![]() Gate gt | $6.75 | +0.00% | +0.20% | +1.20% | $719.82M | $633.08K | 106.59M |
| 81 | ![]() Bitway btw | $0.264589 | -2.60% | +2.10% | +46.60% | $716.54M | $37.55M | 2.71B |
| 82 | ![]() Algorand algo | $0.078634 | +0.10% | -0.50% | -10.20% | $709.7M | $18.01M | 9.03B |
| 83 | ![]() GHO gho | $0.998377 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697.87M | $2.69M | 699M |
| 84 | ![]() Beldex bdx | $0.088563 | +0.50% | +1.90% | -0.30% | $697M | $9.45M | 7.87B |
| 85 | ![]() Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.5M | $— | 666.55M |
| 86 | Kaspa kas | $0.025191 | -0.50% | -0.90% | -2.10% | $696.22M | $6.21M | 27.64B |
| 87 | ![]() YLDS ylds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $661.04M | $13.28M | 661.04M |
| 88 | ![]() Render render | $1.26 | +0.00% | +0.10% | -6.60% | $653.7M | $19.71M | 518.77M |
| 89 | ![]() Venice Token vvv | $12.02 | -0.80% | +2.90% | +5.20% | $572.13M | $17.35M | 47.6M |
| 90 | ![]() Lighter lit | $2.26 | -0.20% | -5.20% | -5.70% | $564.84M | $27.32M | 250M |
| 91 | ![]() Jupiter jup | $0.169383 | -0.10% | -0.70% | -6.30% | $562.4M | $17.38M | 3.32B |
| 92 | ![]() Filecoin fil | $0.675687 | -0.10% | +1.40% | -4.00% | $553.54M | $29.88M | 819.23M |
| 93 | ![]() Usual USD usd0 | $0.998674 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.67M | $641.05K | 551.4M |
| 94 | XDC Network xdc | $0.026811 | +0.10% | +1.10% | +0.30% | $534.8M | $3.47M | 19.95B |
| 95 | Flare flr | $0.006017 | -0.10% | -0.10% | +1.10% | $522.89M | $1.82M | 86.89B |
| 97 | ![]() Arbitrum arb | $0.07509 | -0.40% | +1.60% | -4.00% | $496.65M | $36.2M | 6.61B |
| 98 | ![]() TrueUSD tusd | $0.997332 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $493.2M | $6.66M | 494.52M |
| 99 | ![]() Aptos apt | $0.551401 | -1.20% | -1.60% | -6.90% | $472.77M | $25.49M | 857.39M |
| 100 | ![]() 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.469595 | -0.60% | -2.20% | -15.30% | $469.6M | $6.22M | 1B |
| 101 | ![]() A7A5 a7a5 | $0.011894 | +0.00% | -1.40% | -3.60% | $466.58M | $2.23K | 39.23B |
| 102 | ![]() EURC eurc | $1.15 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $463.94M | $25.15M | 402.5M |
| 103 | ![]() PancakeSwap cake | $1.44 | +0.10% | -0.50% | +2.50% | $461.63M | $18.35M | 321.6M |
| 104 | ![]() Injective inj | $4.56 | -0.40% | -2.10% | +1.10% | $455.73M | $45.35M | 100M |
| 106 | ![]() Ether.fi ethfi | $0.441341 | +0.40% | +15.30% | +22.10% | $429.63M | $57.21M | 973.47M |
| 107 | ![]() XMR1 xmr1 | $395.14 | +0.20% | +0.30% | +0.00% | $423.43M | $864.25K | 1.07M |
| 105 | Provenance Blockchain hash | $0.007457 | -3.00% | -6.80% | -7.30% | $420.92M | $19.59K | 56.45B |
| 108 | ![]() Aerodrome Finance aero | $0.411843 | +0.10% | +0.00% | -5.50% | $402.42M | $10.3M | 977.12M |
| 110 | ![]() Pudgy Penguins pengu | $0.00626 | +0.00% | +0.60% | +4.30% | $393.51M | $46.04M | 62.86B |
| 109 | ![]() Curve DAO crv | $0.25419 | +0.30% | -3.60% | +17.80% | $393.37M | $48.38M | 1.55B |
| 112 | ![]() VeChain vet | $0.004538 | +0.30% | +3.70% | -2.10% | $390.23M | $4.64M | 85.99B |
| 111 | ![]() Dash dash | $30.48 | -0.10% | +1.10% | -2.30% | $390.08M | $29.19M | 12.8M |
| 113 | ![]() Virtuals Protocol virtual | $0.582348 | -0.10% | -1.80% | +2.60% | $383.13M | $45.79M | 657.91M |
| 114 | ![]() Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg | $116.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $375.91M | $— | 3.23M |
| 115 | ![]() USDtb usdtb | $0.999408 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $357.76M | $3.27M | 357.97M |
| 116 | First Digital USD fdusd | $0.997036 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $350.71M | $56.81M | 351.75M |
| 117 | ![]() Sun Token sun | $0.018218 | +0.00% | -0.10% | +1.50% | $350.2M | $12.77M | 19.22B |
| 118 | ![]() Official Trump trump | $1.40 | +0.10% | -0.30% | -5.90% | $347.11M | $45.81M | 248.25M |
| 119 | ![]() Kinesis Gold kau | $139.26 | +0.00% | -2.10% | +1.70% | $332.3M | $687.26K | 2.39M |
| 120 | ![]() Unibase ub | $0.130391 | -1.90% | -1.30% | -16.40% | $325.98M | $6.37M | 2.5B |
| 121 | ![]() Pyth Network pyth | $0.040387 | -0.30% | -0.10% | +3.70% | $318.05M | $15.04M | 7.87B |
| 122 | ![]() apxUSD apxusd | $0.947713 | -0.30% | -0.10% | +2.00% | $307.35M | $3.03M | 324.31M |
| 123 | ![]() Bitcoin SV bsv | $15.25 | +1.80% | +5.40% | +15.10% | $305.97M | $5.52M | 20.07M |
| 124 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.136144 | +0.10% | +1.40% | +0.00% | $303.77M | $31.16M | 2.23B |
| 125 | ![]() Velvet velvet | $0.709331 | +0.40% | -1.70% | +49.50% | $300.35M | $15.38M | 423.43M |
| 126 | ![]() Celestia tia | $0.311907 | +0.10% | +1.90% | -7.10% | $298.02M | $18.77M | 955.46M |
| 127 | ![]() SPX6900 spx | $0.318181 | -0.50% | +1.00% | -3.70% | $296.22M | $3.76M | 930.99M |
| 128 | ![]() Midnight night | $0.017589 | +1.10% | +0.80% | -9.10% | $292.1M | $6.78M | 16.61B |
| 129 | ![]() Jito jto | $0.569478 | +2.60% | -1.90% | +17.80% | $290.35M | $19.95M | 509.85M |
| 130 | ![]() Audiera beat | $0.857588 | +0.00% | -7.10% | -59.00% | $283.45M | $37.09M | 330.52M |
| 131 | ![]() BCGame Coin bc | $0.028274 | +0.20% | +1.50% | +4.20% | $282.44M | $50.49K | 9.99B |
| 132 | ![]() LayerZero zro | $0.79537 | +0.60% | -1.60% | -2.80% | $281.01M | $16.17M | 353.31M |
| 134 | ![]() AINFT nft | $0.00 | +0.00% | +0.30% | +4.10% | $277.94M | $5M | 990.11T |
| 133 | ![]() Olympus ohm | $18.57 | +0.00% | -0.70% | +0.00% | $277.52M | $288.97K | 14.95M |
| 135 | ![]() Sei sei | $0.040972 | +0.10% | +2.40% | -0.70% | $275.88M | $27.85M | 6.73B |
| 136 | ![]() Gnosis gno | $103.68 | -0.60% | +0.10% | -2.00% | $273.66M | $2.23M | 2.64M |
| 137 | ![]() Terra Luna Classic lunc | $0.000049 | +0.20% | +0.00% | +0.00% | $272M | $7.54M | 5.52T |
| 212 | ![]() Quantix Finance qfi | $53.66 | +0.20% | +1.30% | -6.40% | $268.31M | $1.68M | 5M |
| 138 | ![]() OnRe Tokenized Reinsurance onyc | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | $258.54M | $4.29M | 228.12M |
| 139 | ![]() BitTorrent btt | $0.00 | +0.20% | +0.00% | -0.60% | $256.97M | $5.41M | 987.04T |
| 140 | ![]() Monad mon | $0.021557 | -0.10% | -1.40% | +4.70% | $254.91M | $12.45M | 11.83B |
| 141 | ![]() Lido DAO ldo | $0.299635 | +0.30% | +2.40% | +2.40% | $250.58M | $17.97M | 836.3M |
| 142 | ![]() RealLink real | $0.073595 | +0.20% | +0.20% | -2.70% | $247.61M | $6.37M | 3.36B |
| 144 | Kite kite | $0.100415 | +0.00% | -1.00% | -6.80% | $240.11M | $9.33M | 2.39B |
| 143 | ![]() Kinesis Silver kag | $63.90 | +8.60% | +4.90% | +8.90% | $237.84M | $264.15K | 3.72M |
| 145 | ![]() Pendle pendle | $1.35 | -0.10% | +0.90% | -0.70% | $232.47M | $14.79M | 172.15M |
| 146 | ![]() Stacks stx | $0.123165 | +0.00% | +0.50% | -5.80% | $228.87M | $5.69M | 1.86B |
| 147 | ![]() Conflux cfx | $0.042632 | +1.80% | +3.10% | +5.20% | $223.02M | $3.42M | 5.23B |
| 148 | ![]() FGRS (Figure Tokenized Stock) fgrs | $31.75 | +0.00% | +3.10% | +10.60% | $220.39M | $924.92K | 6.94M |
| 149 | ![]() Legacy Frax Dollar frax | $0.991369 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $217.43M | $656.25K | 219.32M |
| 150 | ![]() Tezos xtz | $0.197163 | +0.10% | +0.70% | -1.80% | $215.58M | $6.18M | 1.09B |
| 154 | ![]() Grass grass | $0.327433 | -0.30% | +6.80% | +8.00% | $214.32M | $14.47M | 654.55M |
| 152 | ![]() AUSD ausd | $0.999021 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.96M | $8.29M | 214.17M |
| 153 | ![]() crvUSD crvusd | $0.999041 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $213.78M | $5.73M | 213.98M |
| 151 | ![]() Humanity h | $0.107111 | +1.70% | +16.50% | +31.90% | $213.34M | $7.57M | 1.99B |
| 155 | ![]() Pieverse pieverse | $0.770543 | +2.70% | +2.30% | +1.40% | $211.71M | $3.4M | 274.75M |
| 156 | ![]() Decred dcr | $12.03 | -0.10% | -1.10% | -4.60% | $211.23M | $725.95K | 17.56M |
| 157 | ![]() JasmyCoin jasmy | $0.004225 | -0.10% | +5.40% | +1.70% | $208.92M | $6.03M | 49.44B |
| 158 | ![]() Bonk bonk | $0.000002 | +2.30% | +4.80% | -16.80% | $206.36M | $29.69M | 87.99T |
| 159 | ![]() Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.5M | $— | 202.5M |
| 160 | ![]() Optimism op | $0.088336 | -0.70% | +4.40% | +1.60% | $202.11M | $27.7M | 2.29B |
| 161 | ![]() Plasma xpl | $0.074829 | +0.00% | +0.90% | -2.10% | $201.21M | $14.88M | 2.69B |
| 162 | ![]() Falcon Finance ff | $0.064726 | -0.10% | +0.60% | -1.00% | $198.38M | $8.45M | 3.07B |
| 163 | ![]() FLOKI floki | $0.00002 | +0.20% | +1.00% | -4.20% | $197.54M | $8.35M | 9.65T |
| 164 | ![]() Ultima ultima | $2,290.03 | +0.20% | -0.30% | -4.70% | $193.98M | $4.64M | 84.71K |
| 165 | ![]() Ape and Pepe apepe | $0.000001 | +0.00% | +0.00% | -1.50% | $193.86M | $8.62M | 210T |
| 166 | ![]() VanEck Treasury Fund vbill | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.24M | $— | 193.24M |
| 167 | ![]() Re Protocol reUSD reusd | $1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $192.71M | $4.58M | 175.99M |
| 168 | ![]() USAT usat | $0.998474 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $185.2M | $974.62K | 185.48M |
| 169 | ![]() Cysic cys | $1.13 | -1.20% | -29.80% | +43.80% | $181.59M | $43.35M | 160.8M |
| 170 | ![]() Maple Finance syrup | $0.154606 | +0.50% | +4.20% | +1.30% | $180.45M | $4.15M | 1.17B |
| 171 | ![]() KOGE koge | $53.21 | -0.10% | -0.80% | -10.10% | $179.84M | $5.01K | 3.38M |
| 172 | ![]() coco coco | $0.178575 | +0.00% | -1.20% | -5.40% | $178.57M | $34.8K | 1B |
| 173 | ![]() apyUSD apyusd | $1.34 | -0.40% | +0.10% | +2.40% | $177.91M | $294.27K | 133.15M |
| 174 | ![]() DoubleZero 2z | $0.050911 | +2.00% | +5.90% | -7.50% | $176.64M | $5.89M | 3.47B |
| 175 | ![]() USDai usdai | $0.999155 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $174.09M | $4.22M | 174.24M |
| 179 | ![]() Zebec Network zbcn | $0.001706 | +2.70% | +9.70% | -3.70% | $170.61M | $10.18M | 100B |
| 176 | ![]() Ethereum Name Service ens | $4.06 | +0.00% | +1.30% | -3.30% | $170.57M | $5.07M | 42.04M |
| 177 | ![]() Raydium ray | $0.623618 | -0.10% | -1.50% | +1.80% | $168.07M | $5.5M | 269.51M |
| 178 | ![]() Trust Wallet twt | $0.402925 | -0.30% | -0.40% | +6.60% | $167.88M | $6.51M | 416.65M |
| 180 | ![]() Kaia kaia | $0.025839 | +0.10% | -0.70% | -3.70% | $165.17M | $2.71M | 6.39B |
| 182 | ![]() Akedo ake | $0.007156 | +4.90% | +75.50% | +70.10% | $163.14M | $90.02M | 22.8B |
| 181 | ![]() Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.5M | $— | 162.5M |
| 183 | ![]() BUILDon b | $0.161751 | -0.80% | +9.00% | -6.10% | $161.75M | $5.09M | 1B |
| 184 | ![]() Compound comp | $16.15 | -0.10% | +0.70% | -1.00% | $161.53M | $7.41M | 10M |
| 185 | ![]() Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.26M | $— | 147.57M |
| 186 | ![]() EUR CoinVertible eurcv | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $161.02M | $7.47M | 139.7M |
| 187 | ![]() Cash Cat cashcat | $0.159704 | -0.80% | -2.20% | +57.70% | $157.89M | $13.65M | 988.65M |
| 190 | ![]() Akash Network akt | $0.531891 | -0.70% | -0.70% | +10.50% | $157.84M | $2.99M | 296.76M |
| 189 | ![]() Starknet strk | $0.022926 | +0.50% | +0.70% | -11.30% | $156.18M | $9.23M | 6.81B |
| 191 | ![]() Convex Finance cvx | $1.66 | +0.00% | -4.00% | +7.60% | $154.8M | $7.8M | 93.07M |
| 192 | IOTA iota | $0.033498 | -0.60% | -2.10% | -1.80% | $153.6M | $7.66M | 4.59B |
| 193 | ![]() Strategy PP Variable xStock strcx | $102.50 | +0.10% | +0.40% | +2.40% | $152.7M | $49.88K | 1.49M |
| 194 | ![]() Axie Infinity axs | $0.862512 | +0.00% | +0.20% | -4.70% | $150.44M | $12.46M | 174.43M |
| 195 | ![]() EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen | $0.171948 | -0.70% | +1.30% | -4.90% | $150.28M | $12.31M | 874.01M |
| 197 | ![]() MX mx | $1.63 | +0.00% | -0.20% | +0.60% | $149.51M | $2.07M | 91.84M |
| 196 | ![]() GUSD gusd | $0.997923 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $149.48M | $993.6K | 149.79M |
| 198 | ![]() BTSE Token btse | $0.916091 | +0.60% | +3.10% | +9.40% | $148.46M | $2.29M | 162.06M |
| 199 | ![]() Telcoin tel | $0.001494 | +0.00% | -5.70% | -0.20% | $147.22M | $918.54K | 98.57B |
| 200 | ![]() The Graph grt | $0.013596 | -0.60% | +1.50% | -6.30% | $146.83M | $13.93M | 10.8B |
| 202 | ![]() would would | $0.073354 | -0.50% | -2.30% | -4.60% | $146.67M | $149.66K | 2B |





























































































































































































